您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
Dhaka飞机时刻表-进港航班 [查Dhaka出港航班] |
所属国家:Bangladesh 降落机场:Dhaka |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
Abu Dhabi(04:15) | Dhaka(10:35) | bg020 | 310 | 7 | United Arab Emirates |
Bahrain(01:00) | Dhaka(09:00) | bg042 | d1c | 1 | Bahrain |
Bangkok(17:05) | Dhaka(18:25) | bg073 | 310 | 5 | Thailand |
Bangkok(21:25) | Dhaka(22:45) | bg085 | 310 | 136 | Thailand |
Mumbai(05:45) | Dhaka(08:45) | bg030 | d1c | 47 | India |
Brussels(13:30) | Dhaka(03:40) | bg012 | d1c | 37 | Belgium |
Barisal(10:25) | Dhaka(10:50) | bg482 | f28 | 7 | Bangladesh |
Barisal(15:55) | Dhaka(16:20) | bg482 | f28 | 4 | Bangladesh |
Calcutta(11:20) | Dhaka(12:30) | bg092 | f28 | 1234567 | India |
Calcutta(17:10) | Dhaka(18:20) | bg094 | f28 | 13457 | India |
Calcutta(17:10) | Dhaka(18:20) | bg094 | 310 | 26 | India |
Calcutta(19:50) | Dhaka(21:00) | bg096 | f28 | 13457 | India |
Chittagong(08:20) | Dhaka(08:55) | bg612 | f28 | 1234567 | Bangladesh |
Chittagong(08:50) | Dhaka(09:30) | bg022 | 310 | 14 | Bangladesh |
Chittagong(10:35) | Dhaka(11:15) | bg038 | d1c | 6 | Bangladesh |
Chittagong(11:15) | Dhaka(11:55) | bg028 | 310 | 5 | Bangladesh |
Chittagong(11:15) | Dhaka(11:55) | bg028 | 310 | 24 | Bangladesh |
Chittagong(11:20) | Dhaka(12:00) | bg040 | d1c | 3 | Bangladesh |
Chittagong(11:35) | Dhaka(12:15) | bg048 | d1c | 5 | Bangladesh |
Chittagong(11:55) | Dhaka(12:35) | bg046 | d1c | 4 | Bangladesh |
Chittagong(13:00) | Dhaka(13:40) | bg026 | d1c | 2 | Bangladesh |
Chittagong(14:25) | Dhaka(15:00) | bg696 | f28 | 25 | Bangladesh |
Chittagong(14:35) | Dhaka(15:10) | bg614 | f28 | 1346 | Bangladesh |
Chittagong(14:55) | Dhaka(15:30) | bg634 | f28 | 27 | Bangladesh |
Chittagong(18:35) | Dhaka(19:10) | bg624 | f28 | 1234567 | Bangladesh |
Cox’s Bazar(12:00) | Dhaka(13:00) | bg636 | f28 | 46 | Bangladesh |
Delhi(14:15) | Dhaka(17:00) | bg098 | 310 | 14 | India |
Dammam(04:15) | Dhaka(12:30) | bg050 | d1c | 26 | Saudi Arabia |
Dubai(03:15) | Dhaka(09:30) | bg052 | 310 | 6 | United Arab Emirates |
Dubai(03:30) | Dhaka(09:45) | bg018 | 310 | 7 | United Arab Emirates |
Dubai(03:30) | Dhaka(09:45) | bg014 | 310 | 2 | United Arab Emirates |
Dubai(03:30) | Dhaka(09:45) | bg016 | 310 | 4 | United Arab Emirates |
Hong Kong(18:05) | Dhaka(20:05) | bg079 | d1c | 135 | Hong Kong |
Jeddah(00:10) | Dhaka(09:10) | bg036 | d1c | 2357 | Saudi Arabia |
Jessore(09:00) | Dhaka(09:30) | bg662 | f28 | 1234567 | Bangladesh |
Jessore(17:00) | Dhaka(17:30) | bg668 | f28 | 1234567 | Bangladesh |
Karachi(17:15) | Dhaka(21:30) | bg032 | 310 | 25 | Pakistan |
Kathmandu(15:05) | Dhaka(16:45) | bg702 | f28 | 56 | Nepal |
Kathmandu(15:30) | Dhaka(17:00) | bg704 | 310 | 13 | Nepal |
Kathmandu(16:35) | Dhaka(18:05) | bg704 | f28 | 4 | Nepal |
Kuala Lumpur(07:20) | Dhaka(09:10) | bg083 | 310 | 246 | Malaysia |
Kuwait(00:45) | Dhaka(09:00) | bg044 | d1c | 135 | Kuwait |
Chennai(22:30) | Dhaka(01:35) | az9029 | 74f | 2 | India |
Chennai(22:30) | Dhaka(01:35) | az9028 | 74f | 2 | India |
Chennai(00:30) | Dhaka(03:40) | az9024 | 74f | 6 | India |
Chennai(00:30) | Dhaka(03:40) | az9025 | 74f | 6 | India |
Chennai(02:15) | Dhaka(05:20) | az9025 | 74f | 6 | India |
Chennai(02:15) | Dhaka(05:20) | az9024 | 74f | 6 | India |
Chennai(20:30) | Dhaka(23:40) | az9029 | 74f | 2 | India |
Chennai(20:30) | Dhaka(23:40) | az9028 | 74f | 2 | India |
Muscat(03:15) | Dhaka(09:00) | bg024 | 310 | 6 | Oman |
Paris(14:45) | Dhaka(05:00) | bg056 | d1c | 7 | France |
Yangon(18:20) | Dhaka(19:25) | bg061 | 310 | 7 | Myanmar |
Rajshahi(11:00) | Dhaka(11:30) | bg692 | f28 | 1234567 | Bangladesh |
Riyadh(02:00) | Dhaka(10:15) | bg040 | d1c | 145 | Saudi Arabia |
Singapore(15:50) | Dhaka(17:55) | bg071 | 310 | 2 | Singapore |
Singapore(19:10) | Dhaka(21:15) | bg085 | 310 | 5 | Singapore |
Saidpur(11:25) | Dhaka(12:05) | bg694 | f28 | 1234567 | Bangladesh |
Sylhet(08:30) | Dhaka(09:00) | bg602 | f28 | 1234567 | Bangladesh |
Sylhet(12:10) | Dhaka(12:50) | bg152 | 310 | 6 | Bangladesh |
Sylhet(12:25) | Dhaka(13:05) | bg118 | 310 | 7 | Bangladesh |
Sylhet(12:25) | Dhaka(13:05) | bg116 | 310 | 4 | Bangladesh |
Sylhet(12:25) | Dhaka(13:05) | bg114 | 310 | 2 | Bangladesh |
Sylhet(12:55) | Dhaka(13:35) | bg106 | 310 | 1 | Bangladesh |
Sylhet(13:15) | Dhaka(13:55) | bg120 | 310 | 7 | Bangladesh |
Sylhet(13:45) | Dhaka(14:15) | bg604 | f28 | 234567 | Bangladesh |
Sylhet(16:30) | Dhaka(17:00) | bg606 | f28 | 123467 | Bangladesh |
Sylhet(20:50) | Dhaka(21:20) | bg608 | f28 | 15 | Bangladesh |
此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |