您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
Dhaka 航班时刻表 [查Dhaka进港航班] |
所属国家:Bangladesh 起飞机场:Dhaka |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
Dhaka(23:00) | Abu Dhabi(02:20) | bg027 | 310 | 4 | United Arab Emirates |
Dhaka(19:45) | Bahrain(23:00) | bg045 | d1c | 3 | Bahrain |
Dhaka(10:30) | Bangkok(13:45) | bg084 | 310 | 1356 | Thailand |
Dhaka(20:55) | Bangkok(00:10) | bg072 | 310 | 4 | Thailand |
Dhaka(18:00) | Mumbai(20:25) | bg029 | d1c | 36 | India |
Dhaka(09:30) | Barisal(09:55) | bg481 | f28 | 7 | Bangladesh |
Dhaka(15:00) | Barisal(15:25) | bg481 | f28 | 4 | Bangladesh |
Dhaka(10:30) | Calcutta(10:40) | bg091 | f28 | 1234567 | India |
Dhaka(16:00) | Calcutta(16:10) | bg093 | 310 | 26 | India |
Dhaka(16:00) | Calcutta(16:10) | bg093 | f28 | 13457 | India |
Dhaka(19:00) | Calcutta(19:10) | bg095 | f28 | 13457 | India |
Dhaka(07:15) | Chittagong(07:50) | bg611 | f28 | 1234567 | Bangladesh |
Dhaka(10:15) | Chittagong(10:50) | bg695 | f28 | 25 | Bangladesh |
Dhaka(11:00) | Chittagong(11:35) | bg633 | f28 | 27 | Bangladesh |
Dhaka(13:30) | Chittagong(14:05) | bg613 | f28 | 1346 | Bangladesh |
Dhaka(17:00) | Chittagong(17:40) | bg041 | d1c | 7 | Bangladesh |
Dhaka(17:30) | Chittagong(18:05) | bg623 | f28 | 1234567 | Bangladesh |
Dhaka(20:00) | Chittagong(20:40) | bg021 | 310 | 37 | Bangladesh |
Dhaka(21:00) | Chittagong(21:40) | bg027 | 310 | 13 | Bangladesh |
Dhaka(21:00) | Chittagong(21:40) | bg047 | d1c | 4 | Bangladesh |
Dhaka(10:30) | Cox’s Bazar(11:30) | bg635 | f28 | 46 | Bangladesh |
Dhaka(11:00) | Delhi(12:50) | bg097 | 310 | 14 | India |
Dhaka(19:30) | Doha(22:30) | bg023 | 310 | 5 | Qatar |
Dhaka(21:30) | Doha(00:30) | bg025 | d1c | 1 | Qatar |
Dhaka(01:30) | Dubai(04:45) | bg007 | d1c | 4 | United Arab Emirates |
Dhaka(01:30) | Dubai(04:45) | bg055 | d1c | 7 | United Arab Emirates |
Dhaka(01:30) | Dubai(04:45) | bg001 | d1c | 2 | United Arab Emirates |
Dhaka(01:30) | Dubai(04:45) | bg017 | 310 | 6 | United Arab Emirates |
Dhaka(02:30) | Dubai(05:45) | bg005 | d1c | 7 | United Arab Emirates |
Dhaka(04:00) | Dubai(07:15) | bg013 | 310 | 1 | United Arab Emirates |
Dhaka(04:00) | Dubai(07:15) | bg015 | 310 | 3 | United Arab Emirates |
Dhaka(22:30) | Dubai(01:45) | bg051 | 310 | 5 | United Arab Emirates |
Dhaka(23:45) | Dubai(03:00) | bg011 | d1c | 15 | United Arab Emirates |
Dhaka(11:30) | Hong Kong(16:45) | bg078 | d1c | 135 | Hong Kong |
Dhaka(01:15) | Jeddah(05:55) | bg057 | d1c | 4 | Saudi Arabia |
Dhaka(17:45) | Jeddah(22:25) | bg035 | d1c | 1246 | Saudi Arabia |
Dhaka(17:45) | Jeddah(22:25) | bg037 | d1c | 5 | Saudi Arabia |
Dhaka(08:00) | Jessore(08:30) | bg661 | f28 | 1234567 | Bangladesh |
Dhaka(16:00) | Jessore(16:30) | bg667 | f28 | 1234567 | Bangladesh |
Dhaka(01:40) | Karachi(04:10) | az9029 | 74f | 3 | Pakistan |
Dhaka(03:40) | Karachi(06:35) | az9029 | 74f | 3 | Pakistan |
Dhaka(05:40) | Karachi(08:10) | az9025 | 74f | 6 | Pakistan |
Dhaka(07:20) | Karachi(10:15) | az9025 | 74f | 6 | Pakistan |
Dhaka(13:30) | Karachi(16:00) | bg031 | 310 | 25 | Pakistan |
Dhaka(13:15) | Kathmandu(14:25) | bg701 | f28 | 56 | Nepal |
Dhaka(13:15) | Kathmandu(14:25) | bg703 | 310 | 13 | Nepal |
Dhaka(14:45) | Kathmandu(15:55) | bg703 | f28 | 4 | Nepal |
Dhaka(00:30) | Kuala Lumpur(06:10) | bg082 | 310 | 246 | Malaysia |
Dhaka(19:45) | Kuwait(23:15) | bg019 | 310 | 6 | Kuwait |
Dhaka(19:45) | Kuwait(23:15) | bg043 | d1c | 247 | Kuwait |
Dhaka(05:25) | London(10:50) | ba144 | 777 | 146 | United Kingdom |
Dhaka(08:00) | London(14:00) | ba144 | 777 | 146 | United Kingdom |
Dhaka(08:25) | London(13:50) | ba144 | 777 | 146 | United Kingdom |
Dhaka(11:00) | Yangon(13:00) | bg060 | 310 | 37 | Myanmar |
Dhaka(10:00) | Rajshahi(10:30) | bg691 | f28 | 1234567 | Bangladesh |
Dhaka(20:45) | Riyadh(00:30) | bg049 | d1c | 15 | Saudi Arabia |
Dhaka(20:45) | Riyadh(00:30) | bg039 | d1c | 2347 | Saudi Arabia |
Dhaka(08:45) | Singapore(14:40) | bg070 | 310 | 2 | Singapore |
Dhaka(10:15) | Saidpur(10:55) | bg693 | f28 | 1234567 | Bangladesh |
Dhaka(07:30) | Sylhet(08:00) | bg601 | f28 | 1234567 | Bangladesh |
Dhaka(10:30) | Sylhet(11:10) | bg052 | 310 | 6 | Bangladesh |
Dhaka(10:45) | Sylhet(11:25) | bg016 | 310 | 4 | Bangladesh |
Dhaka(10:45) | Sylhet(11:25) | bg014 | 310 | 2 | Bangladesh |
Dhaka(10:45) | Sylhet(11:25) | bg018 | 310 | 7 | Bangladesh |
Dhaka(11:35) | Sylhet(12:15) | bg020 | 310 | 7 | Bangladesh |
Dhaka(12:45) | Sylhet(13:15) | bg603 | f28 | 234567 | Bangladesh |
Dhaka(15:30) | Sylhet(16:00) | bg605 | f28 | 123467 | Bangladesh |
Dhaka(19:50) | Sylhet(20:20) | bg607 | f28 | 15 | Bangladesh |
此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |