您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
Mumbai 航班时刻表 [查Mumbai进港航班] |
所属国家:India 起飞机场:Mumbai |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
Mumbai(01:00) | Ahmedabad(02:05) | ai144 | 744 | 124567 | India |
Mumbai(01:35) | Ahmedabad(02:40) | ai144 | 744 | 1234567 | India |
Mumbai(05:55) | Ahmedabad(07:00) | ai630 | 310 | 2 | India |
Mumbai(06:00) | Ahmedabad(07:05) | ai727 | 310 | 7 | India |
Mumbai(06:00) | Ahmedabad(07:05) | ai727 | 310 | 5 | India |
Mumbai(07:40) | Ahmedabad(08:45) | ai121 | 744 | 7 | India |
Mumbai(08:25) | Ahmedabad(09:30) | ai121 | 744 | 5 | India |
Mumbai(18:30) | Abu Dhabi(20:00) | ai841 | 310 | 13 | United Arab Emirates |
Mumbai(15:25) | Bahrain(16:35) | ai877 | 310 | 4 | Bahrain |
Mumbai(21:30) | Bangkok(03:10) | ai6318 | 333 | 37 | Thailand |
Mumbai(23:50) | Bangkok(05:30) | ai6318 | 333 | 246 | Thailand |
Mumbai(23:50) | Bangkok(05:30) | ai6318 | 333 | 15 | Thailand |
Mumbai(00:30) | Bangalore(02:00) | ai126 | 744 | 16 | India |
Mumbai(01:25) | Bangalore(02:55) | ai126 | 744 | 16 | India |
Mumbai(01:25) | Bangalore(02:55) | ai122 | 744 | 4 | India |
Mumbai(03:30) | Bangalore(05:00) | ai620 | 320 | 257 | India |
Mumbai(03:30) | Bangalore(05:00) | ai620 | 320 | 3 | India |
Mumbai(04:35) | Bangalore(06:10) | b0201 | 73f | 23456 | India |
Mumbai(05:35) | Bangalore(07:10) | b0201 | 73f | 7 | India |
Mumbai(05:55) | Bangalore(07:25) | ai660 | 310 | 2 | India |
Mumbai(06:00) | Bangalore(07:30) | ai771 | 310 | 146 | India |
Mumbai(09:30) | Bangalore(11:00) | ai6109 | 320 | 57 | India |
Mumbai(14:55) | Kozhikode(16:20) | ai957 | 310 | 3 | India |
Mumbai(17:55) | Kozhikode(19:30) | ai963 | 310 | 6 | India |
Mumbai(01:20) | Calcutta(03:35) | ai680 | 310 | 7 | India |
Mumbai(02:15) | Paris(08:10) | af135 | 343 | 1234567 | France |
Mumbai(02:20) | Paris(07:40) | af135 | 343 | 2 | France |
Mumbai(02:40) | Paris(08:00) | af135 | 343 | 5 | France |
Mumbai(02:40) | Paris(09:00) | af135 | 343 | 7 | France |
Mumbai(02:40) | Paris(08:00) | af135 | 343 | 13567 | France |
Mumbai(02:45) | Paris(08:05) | af135 | 343 | 4 | France |
Mumbai(07:20) | Paris(13:00) | ai191 | 744 | 1234567 | France |
Mumbai(07:45) | Paris(12:45) | ai191 | 744 | 1234567 | France |
Mumbai(01:20) | Cochin(03:05) | ai690 | 320 | 147 | India |
Mumbai(03:00) | Cochin(04:45) | ai690 | 310 | 6 | India |
Mumbai(03:00) | Cochin(04:45) | ai690 | 310 | 2 | India |
Mumbai(23:00) | Cochin(00:45) | ai670 | 310 | 4 | India |
Mumbai(05:45) | Dhaka(08:45) | bg030 | d1c | 47 | Bangladesh |
Mumbai(01:20) | Delhi(03:20) | b0104 | 73f | 23456 | India |
Mumbai(02:00) | Delhi(03:50) | ai480 | 310 | 5 | India |
Mumbai(02:45) | Delhi(04:45) | b0102 | 73f | 23456 | India |
Mumbai(03:30) | Delhi(05:20) | ai165 | 74d | 257 | India |
Mumbai(03:40) | Delhi(05:30) | ai165 | 74d | 257 | India |
Mumbai(03:40) | Delhi(05:30) | ai111 | 744 | 12357 | India |
Mumbai(03:45) | Delhi(05:45) | b0102 | 73f | 7 | India |
Mumbai(04:15) | Delhi(06:05) | ai111 | 744 | 12357 | India |
Mumbai(04:15) | Delhi(06:05) | ai127 | 744 | 4 | India |
Mumbai(05:40) | Delhi(07:30) | ai127 | 744 | 4 | India |
Mumbai(05:55) | Delhi(07:45) | ai348 | 310 | 7 | India |
Mumbai(05:55) | Delhi(07:45) | ai348 | 310 | 4 | India |
Mumbai(06:00) | Delhi(07:50) | ai634 | 310 | 6 | India |
Mumbai(06:10) | Delhi(08:00) | ai310 | 310 | 157 | India |
Mumbai(08:45) | Delhi(10:35) | ai121 | 744 | 6 | India |
Mumbai(09:20) | Delhi(11:30) | af6742 | 74x | 1 | India |
Mumbai(09:30) | Delhi(11:20) | ai165 | 74d | 257 | India |
Mumbai(10:00) | Delhi(11:50) | ai819 | 310 | 5 | India |
Mumbai(10:50) | Delhi(12:40) | ai821 | 744 | 1 | India |
Mumbai(11:30) | Delhi(13:20) | ai3112 | 772 | 1234567 | India |
Mumbai(15:20) | Delhi(17:10) | ai306 | 74d | 5 | India |
Mumbai(15:20) | Delhi(17:10) | ai302 | 74d | 2 | India |
Mumbai(17:30) | Delhi(19:20) | ai747 | 310 | 1 | India |
Mumbai(18:30) | Delhi(20:20) | ai308 | 74d | 6 | India |
Mumbai(18:30) | Delhi(20:20) | ai304 | 74d | 3 | India |
Mumbai(20:25) | Delhi(22:15) | ai314 | 310 | 25 | India |
Mumbai(02:25) | Dammam(03:40) | ai811 | 310 | 14 | Saudi Arabia |
Mumbai(19:00) | Doha(20:00) | ai875 | 310 | 7 | Qatar |
Mumbai(17:30) | Dubai(19:00) | ai717 | 310 | 1234567 | United Arab Emirates |
Mumbai(21:45) | Dubai(23:15) | bg029 | d1c | 36 | United Arab Emirates |
Mumbai(03:25) | Frankfurt(07:40) | ai8757 | 744 | 67 | Germany |
Mumbai(03:25) | Frankfurt(07:40) | ai8757 | 744 | 12345 | Germany |
Mumbai(03:25) | Frankfurt(07:40) | ai8757 | 744 | 1234567 | Germany |
Mumbai(07:00) | Frankfurt(12:15) | ai137 | 744 | 23457 | Germany |
Mumbai(07:00) | Frankfurt(12:15) | ai127 | 744 | 16 | Germany |
Mumbai(08:05) | Frankfurt(12:30) | ai137 | 744 | 2 | Germany |
Mumbai(08:05) | Frankfurt(12:30) | ai137 | 744 | 4 | Germany |
Mumbai(08:05) | Frankfurt(12:30) | ai137 | 744 | 357 | Germany |
Mumbai(08:05) | Frankfurt(12:30) | ai127 | 744 | 16 | Germany |
Mumbai(08:35) | Frankfurt(13:00) | ai127 | 744 | 4 | Germany |
Mumbai(15:55) | Goa(17:00) | ai855 | 310 | 3 | India |
Mumbai(01:20) | Hyderabad(02:35) | ai820 | 744 | 2 | India |
Mumbai(01:25) | Hyderabad(02:40) | ai600 | 310 | 5 | India |
Mumbai(01:25) | Hyderabad(02:40) | ai600 | 320 | 37 | India |
Mumbai(02:00) | Hyderabad(03:15) | ai600 | 310 | 1 | India |
Mumbai(02:20) | Hyderabad(03:35) | ai828 | 310 | 6 | India |
Mumbai(02:20) | Hyderabad(03:35) | ai824 | 744 | 4 | India |
Mumbai(05:55) | Hyderabad(07:10) | ai662 | 310 | 4 | India |
Mumbai(06:00) | Hyderabad(07:15) | ai442 | 310 | 26 | India |
Mumbai(06:50) | Hyderabad(08:05) | b0401 | 73f | 23456 | India |
Mumbai(08:20) | Hyderabad(09:35) | ai815 | 310 | 3 | India |
Mumbai(08:55) | Hyderabad(10:10) | ai6617 | 320 | 57 | India |
Mumbai(14:30) | Hyderabad(15:45) | ai865 | 310 | 3 | India |
Mumbai(15:05) | Hyderabad(16:20) | ai865 | 310 | 7 | India |
Mumbai(15:35) | Hyderabad(16:50) | ai865 | 310 | 5 | India |
Mumbai(10:30) | Mangalore(11:45) | ai9179 | 737 | 1234567 | India |
Mumbai(10:05) | Jeddah(13:00) | ai809 | 310 | 6 | Saudi Arabia |
Mumbai(17:50) | Jeddah(20:45) | ai801 | 310 | 14 | Saudi Arabia |
Mumbai(18:05) | Jeddah(21:00) | ai801 | 310 | 6 | Saudi Arabia |
Mumbai(22:30) | Kuala Lumpur(05:55) | ai7363 | 330 | 4 | Malaysia |
Mumbai(23:10) | Kuala Lumpur(06:35) | ai6195 | 772 | 2357 | Malaysia |
Mumbai(23:10) | Kuala Lumpur(06:35) | ai7363 | 330 | 16 | Malaysia |
Mumbai(04:20) | Kuwait(06:00) | ai859 | 310 | 5 | Kuwait |
Mumbai(14:40) | Kuwait(16:20) | ai853 | 310 | 47 | Kuwait |
Mumbai(02:15) | London(07:35) | ba138 | 744 | 12567 | United Kingdom |
Mumbai(02:15) | London(07:35) | ba138 | 744 | 34 | United Kingdom |
Mumbai(02:40) | London(08:05) | ba138 | 744 | 7 | United Kingdom |
Mumbai(02:40) | London(07:05) | ba138 | 744 | 1234567 | United Kingdom |
Mumbai(05:15) | London(10:15) | ai123 | 744 | 2 | United Kingdom |
Mumbai(05:15) | London(10:15) | ai129 | 744 | 5 | United Kingdom |
Mumbai(06:15) | London(10:35) | ai129 | 744 | 5 | United Kingdom |
Mumbai(06:15) | London(10:35) | ai123 | 744 | 2 | United Kingdom |
Mumbai(06:30) | London(11:30) | ai101 | 744 | 46 | United Kingdom |
Mumbai(07:10) | London(11:30) | ai111 | 744 | 12357 | United Kingdom |
Mumbai(07:10) | London(11:30) | ai101 | 744 | 6 | United Kingdom |
Mumbai(07:10) | London(11:30) | ai101 | 744 | 4 | United Kingdom |
Mumbai(09:10) | London(13:30) | ai125 | 744 | 7 | United Kingdom |
Mumbai(09:25) | London(14:25) | ai125 | 744 | 7 | United Kingdom |
Mumbai(11:45) | London(16:05) | ai121 | 744 | 6 | United Kingdom |
Mumbai(11:55) | London(16:15) | ai161 | 742 | 4 | United Kingdom |
Mumbai(11:55) | London(16:15) | ai161 | 772 | 4 | United Kingdom |
Mumbai(12:05) | London(16:25) | ai161 | 772 | 1 | United Kingdom |
Mumbai(12:05) | London(16:25) | ai161 | 742 | 1 | United Kingdom |
Mumbai(12:45) | London(17:05) | ai161 | 742 | 6 | United Kingdom |
Mumbai(12:45) | London(17:05) | ai161 | 772 | 6 | United Kingdom |
Mumbai(13:50) | London(18:10) | ai161 | 772 | 2 | United Kingdom |
Mumbai(13:50) | London(18:10) | ai161 | 742 | 2 | United Kingdom |
Mumbai(01:25) | Chennai(03:10) | ai640 | 310 | 6 | India |
Mumbai(01:45) | Chennai(03:30) | ai640 | 310 | 1 | India |
Mumbai(03:15) | Chennai(05:00) | ai640 | 320 | 7 | India |
Mumbai(03:15) | Chennai(05:00) | ai640 | 320 | 345 | India |
Mumbai(03:15) | Chennai(05:00) | ai640 | 320 | 2 | India |
Mumbai(04:50) | Chennai(06:40) | af6748 | 74x | 4 | India |
Mumbai(05:15) | Chennai(07:00) | ai472 | 310 | 37 | India |
Mumbai(09:20) | Chennai(11:05) | ai6671 | 320 | 57 | India |
Mumbai(14:30) | Chennai(16:15) | ai857 | 310 | 26 | India |
Mumbai(16:20) | Chennai(18:25) | az9029 | 74f | 2 | India |
Mumbai(16:20) | Chennai(18:25) | az9028 | 74f | 2 | India |
Mumbai(18:20) | Chennai(20:20) | az9028 | 74f | 2 | India |
Mumbai(18:20) | Chennai(20:20) | az9029 | 74f | 2 | India |
Mumbai(20:00) | Chennai(22:05) | az9025 | 74f | 5 | India |
Mumbai(20:00) | Chennai(22:05) | az9024 | 74f | 5 | India |
Mumbai(20:45) | Chennai(22:30) | ai444 | 310 | 24 | India |
Mumbai(22:15) | Chennai(00:15) | az9025 | 74f | 5 | India |
Mumbai(22:15) | Chennai(00:15) | az9024 | 74f | 5 | India |
Mumbai(23:15) | Chennai(01:00) | ai446 | 310 | 13 | India |
Mumbai(17:10) | Muscat(18:10) | ai847 | 310 | 24 | Oman |
Mumbai(19:30) | Muscat(20:30) | ai845 | 310 | 6 | Oman |
Mumbai(02:15) | Mauritius(06:45) | ai2749 | 762 | 1 | Mauritius |
Mumbai(02:30) | Mauritius(07:00) | ai2749 | 762 | 15 | Mauritius |
Mumbai(03:10) | Mauritius(07:40) | ai2749 | 762 | 2 | Mauritius |
Mumbai(03:20) | Mauritius(07:50) | ai2749 | 762 | 5 | Mauritius |
Mumbai(05:00) | Mauritius(09:30) | ai2749 | 762 | 2 | Mauritius |
Mumbai(05:45) | Mauritius(10:15) | ai2749 | 762 | 3 | Mauritius |
Mumbai(08:20) | Mauritius(12:50) | ai2749 | 762 | 3 | Mauritius |
Mumbai(18:10) | Mauritius(23:10) | ai2751 | 762 | 6 | Mauritius |
Mumbai(01:00) | Milan(07:15) | az771 | 767 | 7 | Italy |
Mumbai(01:10) | Milan(06:25) | az771 | 767 | 2 | Italy |
Mumbai(01:10) | Milan(06:25) | az771 | 767 | 3 | Italy |
Mumbai(01:10) | Milan(06:25) | az771 | 767 | 4 | Italy |
Mumbai(01:10) | Milan(06:25) | az771 | 767 | 124567 | Italy |
Mumbai(01:10) | Milan(06:25) | az771 | 767 | 456 | Italy |
Mumbai(01:35) | Milan(07:15) | az771 | 767 | 134567 | Italy |
Mumbai(01:35) | Milan(07:15) | az771 | m1m | 134567 | Italy |
Mumbai(09:00) | Nairobi(12:40) | ai201 | 310 | 135 | Kenya |
Mumbai(01:45) | Riyadh(03:40) | ai829 | 310 | 5 | Saudi Arabia |
Mumbai(01:45) | Riyadh(03:40) | ai823 | 310 | 7 | Saudi Arabia |
Mumbai(01:45) | Riyadh(03:25) | ai825 | 744 | 3 | Saudi Arabia |
Mumbai(09:10) | Riyadh(10:50) | ai827 | 744 | 4 | Saudi Arabia |
Mumbai(16:30) | Riyadh(18:10) | ai821 | 744 | 6 | Saudi Arabia |
Mumbai(04:40) | London(09:45) | ba3468 | 74f | 7 | United Kingdom |
Mumbai(12:30) | London(17:35) | ba3454 | 74f | 4 | United Kingdom |
Mumbai(01:40) | Moscow(06:55) | ai6566 | t20 | 1246 | Russia |
Mumbai(08:00) | Moscow(13:05) | ai6568 | t20 | 357 | Russia |
Mumbai(02:00) | Taipei(11:30) | br690 | m1f | 1 | Taiwan |
Mumbai(07:20) | Taipei(16:50) | br680 | m1f | 46 | Taiwan |
Mumbai(09:35) | Taipei(19:15) | br630 | m1f | 7 | Taiwan |
Mumbai(03:30) | Thiruvananthapuram(05:30) | ai981 | 310 | 3 | India |
Mumbai(07:10) | Vienna(11:30) | br679 | m1f | 35 | Austria |
Mumbai(10:00) | Vienna(14:20) | br629 | m1f | 6 | Austria |
Mumbai(00:40) | Zurich(06:20) | aa6315 | 330 | 7 | Switzerland |
Mumbai(01:15) | Zurich(06:20) | aa6315 | 330 | 1234567 | Switzerland |
Mumbai(01:40) | Zurich(06:20) | ai6155 | 332 | 1234567 | Switzerland |
Mumbai(01:40) | Zurich(06:20) | aa6315 | 330 | 1234567 | Switzerland |
此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |