您的位置:首页 > 航班时刻 > 哈尔滨航班时刻表 |
哈尔滨航班时刻表 |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
哈尔滨(09:25) | 广州(15:00) | cz6261 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 04月09日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(13:30) | 广州(17:15) | zh9632 | 73g | ...4... | 03月30日 - 03月30日 | 深圳航空公司 |
哈尔滨(14:40) | 广州(19:50) | zh9664 | 73g | 1234567 | 03月31日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
哈尔滨(15:20) | 广州(21:05) | cz3604 | 757 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(16:20) | 广州(21:10) | cz3624 | 319 | 1.3.5.. | 03月27日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(18:50) | 郑州(22:40) | cz3962 | 733 | .2...6. | 03月28日 - 04月04日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(18:50) | 郑州(22:40) | cz3962 | 733 | 1.3.5.7 | 04月05日 - 04月12日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(20:00) | 郑州(23:50) | cz3962 | 733 | ...4... | 03月30日 - 03月30日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(10:00) | 长沙(13:50) | cz6267 | 300 | 1.345.7 | 03月26日 - 04月10日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(10:00) | 长沙(13:50) | cz6267k | 300 | .2...6. | 04月01日 - 04月29日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(13:30) | 成都(18:20) | 3u8818 | erj | .2345.. | 03月28日 - 03月31日 | 四川航空公司 |
哈尔滨(13:30) | 成都(18:20) | 3u8818 | 319 | 1234567 | 04月02日 - 10月28日 | 四川航空公司 |
哈尔滨(15:00) | 成都(20:10) | cz6241 | m82 | 12345.. | 03月27日 - 03月31日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(15:00) | 成都(20:10) | cz6241 | m82 | 1.3456. | 04月01日 - 04月12日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(14:40) | 常州(17:10) | zh9664 | 73g | 1234567 | 03月31日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
哈尔滨(08:00) | 大连(09:20) | cz6221 | m90 | .2.4..7 | 03月26日 - 04月30日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(09:25) | 大连(10:55) | cz6261 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 04月09日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(11:40) | 大连(13:05) | sc4926 | crj | 12.4.67 | 03月26日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
哈尔滨(11:40) | 大连(13:05) | ca4926 | crj | 12.4.67 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(11:40) | 大连(13:05) | ca4926 | crj | ..3.... | 04月05日 - 04月05日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(11:40) | 大连(13:05) | sc4926 | crj | ..3.... | 04月05日 - 04月05日 | 山东航空公司 |
哈尔滨(12:30) | 大连(13:50) | mf8066 | 737 | 1.3..6. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
哈尔滨(15:20) | 大连(16:45) | cz3604 | 757 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(18:50) | 大连(20:10) | cz3962 | 733 | .2...6. | 03月28日 - 04月04日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(18:50) | 大连(20:10) | cz3962 | 733 | 1.3.5.7 | 04月05日 - 04月12日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(20:00) | 大连(21:20) | cz3962 | 733 | ...4... | 03月30日 - 03月30日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(18:10) | 福州(22:45) | mf8080 | 737 | 1..4.6. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
哈尔滨(18:30) | 福州(23:00) | mf8048 | 737 | .2..5.. | 03月28日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
哈尔滨(15:45) | 黑河(16:45) | ca4631 | crj | ...4567 | 03月30日 - 04月02日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(15:45) | 黑河(16:45) | sc4631 | crj | ...4567 | 03月30日 - 04月02日 | 山东航空公司 |
哈尔滨(15:45) | 黑河(16:45) | sc4631 | cr7 | 1234567 | 04月04日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
哈尔滨(15:45) | 黑河(16:45) | ca4631 | cr7 | 1234567 | 04月04日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(13:30) | 呼和浩特(15:30) | 3u8818 | erj | .2345.. | 03月28日 - 03月31日 | 四川航空公司 |
哈尔滨(13:30) | 呼和浩特(15:30) | 3u8818 | 319 | 1234567 | 04月02日 - 10月28日 | 四川航空公司 |
哈尔滨(08:10) | 杭州(10:50) | cz6247 | 320 | .23..67 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(09:20) | 杭州(12:20) | cz6247 | 320 | 1..45.. | 03月27日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(18:30) | 杭州(21:20) | mf8052 | 737 | 1.34.6. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
哈尔滨(18:30) | 杭州(21:20) | mf8048 | 737 | .2..5.. | 03月28日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
哈尔滨(16:00) | 香港(20:40) | cz639 | m90 | .2...6. | 03月28日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(18:30) | 南昌(23:00) | mf8052 | 737 | 1.34.6. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
哈尔滨(08:10) | 昆明(14:50) | cz6247 | 320 | .23..67 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(09:20) | 昆明(15:40) | cz6247 | 320 | 1..45.. | 03月27日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(15:50) | 宁波(19:50) | cz6762 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(12:00) | 南京(15:40) | mu2702 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
哈尔滨(18:10) | 南京(20:45) | mf8080 | 737 | 1..4.6. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
哈尔滨(18:40) | 南京(21:10) | mf8068 | 737 | ....5.. | 03月31日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
哈尔滨(08:00) | 北京(09:50) | cz6201 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(09:10) | 北京(10:50) | ca1640 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(10:25) | 北京(12:10) | ua4416 | eqv | 1234567 | 03月24日 - | 联合航空公司(美联航) |
哈尔滨(10:30) | 北京(12:15) | ca1604 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 04月01日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(10:30) | 北京(12:15) | ca1604 | 762 | ......7 | 04月02日 - 04月02日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(10:30) | 北京(12:15) | ca1604 | 733 | 1234567 | 04月03日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(11:00) | 北京(12:30) | cz6219 | m82 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(11:10) | 北京(12:50) | hu7128 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
哈尔滨(13:00) | 北京(15:00) | cz6203 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(15:00) | 北京(16:40) | ca1624 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 04月05日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(18:00) | 北京(20:00) | cz6205 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(18:35) | 北京(20:10) | ca1612 | jet | 12345.7 | 03月26日 - 03月31日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(18:35) | 北京(20:10) | ca1612 | 738 | 1234567 | 04月01日 - 04月10日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(20:40) | 北京(22:30) | ca1622 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 04月01日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(20:40) | 北京(22:30) | ca1622 | 738 | ......7 | 04月02日 - 04月02日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(20:40) | 北京(22:30) | ca1622 | 733 | 1234567 | 04月03日 - 04月09日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(21:10) | 北京(22:50) | cz6209 | m82 | 1234567 | 04月01日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(08:10) | 上海浦东(10:50) | cz6257 | m90 | 123456. | 03月27日 - 04月01日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(08:10) | 上海浦东(10:50) | cz6257 | m90 | 1.3456. | 04月03日 - 04月12日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(08:50) | 上海浦东(11:25) | mu5620 | 320 | 1234567 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
哈尔滨(11:50) | 上海浦东(14:20) | fm9172 | jet | 12.4567 | 03月27日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
哈尔滨(11:50) | 上海浦东(14:20) | fm9172 | jet | ..3.... | 04月05日 - 10月25日 | 上海航空公司 |
哈尔滨(12:05) | 上海浦东(14:45) | mu5614 | jet | .23.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 |
哈尔滨(12:05) | 上海浦东(14:45) | mu5614 | 320 | 1..4.6. | 03月27日 - 04月27日 | 中国东方航空公司 |
哈尔滨(15:20) | 上海浦东(17:40) | fm9176 | jet | 1234567 | 03月27日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
哈尔滨(17:15) | 上海浦东(19:55) | mu5618 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
哈尔滨(18:50) | 上海浦东(21:40) | fm9174 | 738 | 12.4567 | 03月26日 - 04月03日 | 上海航空公司 |
哈尔滨(18:50) | 上海浦东(21:40) | fm9174 | 737 | ..3.... | 04月05日 - 04月05日 | 上海航空公司 |
哈尔滨(11:40) | 沈阳(12:35) | sc4638 | 737 | 1.34.6. | 03月27日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
哈尔滨(11:40) | 沈阳(12:35) | ca4638 | 737 | 1.34.6. | 03月27日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(15:45) | 沈阳(16:45) | ca4898 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(15:45) | 沈阳(16:45) | sc4898 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
哈尔滨(15:50) | 沈阳(16:50) | cz6762 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(08:00) | 石家庄(11:20) | cz6221 | m90 | .2.4..7 | 03月26日 - 04月30日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(15:50) | 三亚(23:10) | cz6762 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(10:00) | 深圳(15:50) | cz6267 | 300 | 1.345.7 | 03月26日 - 04月10日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(10:00) | 深圳(15:50) | cz6267k | 300 | .2...6. | 04月01日 - 04月29日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(13:50) | 深圳(18:10) | zh9932 | 738 | 1.34.67 | 03月26日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
哈尔滨(14:00) | 深圳(18:20) | zh9932 | 738 | .2..5.. | 03月28日 - 10月27日 | 深圳航空公司 |
哈尔滨(09:10) | 青岛(11:10) | cz6259 | m90 | 1234567 | 03月26日 - 04月10日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(11:40) | 青岛(14:35) | sc4638 | 737 | 1.34.6. | 03月27日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
哈尔滨(11:40) | 青岛(14:35) | ca4638 | 737 | 1.34.6. | 03月27日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(12:00) | 青岛(13:50) | mu2702 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
哈尔滨(12:30) | 青岛(13:55) | cz3632 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(19:00) | 青岛(20:50) | ca4632 | crj | ...4567 | 03月30日 - 04月02日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(19:00) | 青岛(20:50) | sc4632 | crj | ...4567 | 03月30日 - 04月02日 | 山东航空公司 |
哈尔滨(19:00) | 青岛(20:50) | sc4632 | cr7 | 1234567 | 04月04日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
哈尔滨(19:00) | 青岛(20:50) | ca4632 | cr7 | 1234567 | 04月04日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(11:40) | 济南(14:50) | ca4926 | crj | 12.4.67 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(11:40) | 济南(14:50) | sc4926 | crj | 12.4.67 | 03月26日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
哈尔滨(11:40) | 济南(14:50) | sc4926 | crj | ..3.... | 04月05日 - 04月05日 | 山东航空公司 |
哈尔滨(11:40) | 济南(14:50) | ca4926 | crj | ..3.... | 04月05日 - 04月05日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(13:20) | 济南(15:20) | hu7884 | 319 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
哈尔滨(15:00) | 济南(17:00) | cz6241 | m82 | 12345.. | 03月27日 - 03月31日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(15:00) | 济南(17:00) | cz6241 | m82 | 1.3456. | 04月01日 - 04月12日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(13:20) | 太原(15:40) | hu7886 | 319 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
哈尔滨(09:10) | 温州(13:40) | cz6259 | m90 | 1234567 | 03月26日 - 04月10日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(12:30) | 武汉(16:40) | cz3632 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(16:50) | 武汉(21:30) | mu2556 | 733 | .2.4.6. | 03月28日 - 04月29日 | 中国东方航空公司 |
哈尔滨(13:20) | 西安(17:20) | hu7886 | 319 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
哈尔滨(13:20) | 西安(17:20) | hu7884 | 319 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
哈尔滨(09:10) | 厦门(15:30) | cz6259 | m90 | 1234567 | 03月26日 - 04月10日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨(12:30) | 厦门(17:10) | mf8066 | 737 | 1.3..6. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
哈尔滨(18:40) | 厦门(23:20) | mf8068 | 737 | ....5.. | 03月31日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
哈尔滨(15:45) | 烟台(18:30) | ca4898 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
哈尔滨(15:45) | 烟台(18:30) | sc4898 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
哈尔滨(16:50) | 烟台(18:55) | mu2556 | 733 | .2.4.6. | 03月28日 - 04月29日 | 中国东方航空公司 |
此网页提供的是2008年3月26日开始执行的航班时刻计划信息,已及时更新,如航班时刻有出入,以售票处信息为准。 |