您的位置:首页 > 航班时刻 > 香港航班时刻表 |
香港航班时刻表 |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
香港(10:20) | 广州(11:05) | cz302 | 320 | 1234567 | 03月26日 - | 中国南方航空公司 |
香港(13:20) | 广州(14:10) | cz304 | 757 | 1234567 | 03月26日 - | 中国南方航空公司 |
香港(13:20) | 广州(14:10) | ka1304 | 757 | 1234567 | 03月26日 - | 港龙航空公司 |
香港(16:20) | 广州(17:05) | cz308 | 320 | 1234567 | 03月26日 - | 中国南方航空公司 |
香港(20:20) | 广州(21:10) | cz306 | 320 | 1234567 | 03月26日 - | 中国南方航空公司 |
香港(21:20) | 广州(22:00) | cz320 | 757 | 1234567 | 03月26日 - | 中国南方航空公司 |
香港(21:20) | 广州(22:00) | ka1320 | 757 | 1234567 | 03月26日 - | 港龙航空公司 |
香港(12:40) | 郑州(14:50) | cz3074 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
香港(15:10) | 长春(20:10) | cz634 | jet | .2...6. | 03月25日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
香港(13:50) | 重庆(16:05) | ca6506 | 320 | 123.5.7 | 03月26日 - 04月17日 | 中国国际航空公司 |
香港(13:50) | 重庆(16:05) | ka840 | 320 | 123.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 港龙航空公司 |
香港(17:05) | 重庆(19:00) | 3u8792 | 320 | ......7 | 03月26日 - 10月22日 | 四川航空公司 |
香港(17:05) | 重庆(19:00) | 3u8792 | 320 | .2.4... | 03月30日 - 04月06日 | 四川航空公司 |
香港(18:25) | 重庆(20:15) | ca420 | 73g | 1234567 | 03月26日 - 04月02日 | 中国国际航空公司 |
香港(18:25) | 重庆(20:15) | ka1420 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(18:25) | 重庆(20:15) | ca420 | 73g | .2.4... | 04月04日 - 04月06日 | 中国国际航空公司 |
香港(14:15) | 长沙(15:45) | ka720 | 320 | 1..4.67 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(15:10) | 长沙(16:30) | cz634 | jet | .2...6. | 03月25日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
香港(17:35) | 长沙(19:05) | ka720 | 320 | .2..... | 03月28日 - 07月04日 | 港龙航空公司 |
香港(19:15) | 长沙(20:25) | cz3038 | jet | 1.3.5.7 | 03月26日 - 05月07日 | 中国南方航空公司 |
香港(10:40) | 成都(13:10) | ca6502 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
香港(10:40) | 成都(13:10) | ka820 | eqv | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(10:55) | 成都(13:35) | ka1412 | 736 | 12.4..7 | 03月26日 - 03月30日 | 港龙航空公司 |
香港(10:55) | 成都(13:35) | ca412 | 736 | 1..4.67 | 03月26日 - 04月01日 | 中国国际航空公司 |
香港(10:55) | 成都(13:35) | ka1412 | 736 | 123..67 | 04月01日 - 04月09日 | 港龙航空公司 |
香港(10:55) | 成都(13:35) | ca412 | 736 | 1.3..67 | 04月03日 - 04月09日 | 中国国际航空公司 |
香港(15:50) | 成都(18:15) | ca428 | 319 | 1...... | 03月27日 - 10月23日 | 中国国际航空公司 |
香港(15:50) | 成都(18:15) | ka1428 | 319 | 1...... | 03月27日 - 10月23日 | 港龙航空公司 |
香港(18:55) | 成都(21:25) | ka824 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(18:55) | 成都(21:25) | ca6504 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
香港(19:25) | 成都(21:55) | ca428 | jet | .234567 | 03月26日 - 04月15日 | 中国国际航空公司 |
香港(19:25) | 成都(21:55) | ka1428 | 319 | .234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(10:40) | 大连(14:10) | ca6508 | 320 | .2..... | 03月28日 - 10月24日 | 中国国际航空公司 |
香港(10:40) | 大连(14:10) | ka920 | 320 | .2.4.6. | 04月04日 - | 港龙航空公司 |
香港(17:25) | 大连(21:00) | ka1106 | 733 | 123.5.7 | 03月26日 - 03月12日 | 港龙航空公司 |
香港(17:25) | 大连(21:00) | ca106 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
香港(17:25) | 大连(21:00) | ka1106 | 733 | ...4.6. | 03月30日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(11:30) | 福州(13:00) | mu572 | 319 | 1234567 | 03月25日 - | 中国东方航空公司 |
香港(12:30) | 福州(14:00) | mu574 | 319 | 1234567 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(13:25) | 福州(14:40) | mf8010 | 737 | 1234567 | 03月26日 - | 厦门航空公司 |
香港(15:40) | 福州(17:10) | mu578 | 319 | 1234567 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(17:00) | 福州(18:35) | mu576 | 319 | 1234567 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(17:25) | 福州(18:55) | ka660 | eqv | 1234567 | 03月25日 - | 港龙航空公司 |
香港(08:05) | 海口(09:25) | ka610 | 320 | 1...... | 03月27日 - 04月17日 | 港龙航空公司 |
香港(09:30) | 海口(10:45) | hu7952 | crj | ....5.7 | 03月31日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
香港(10:50) | 海口(11:50) | cz3078 | 733 | 1234567 | 10月04日 - | 中国南方航空公司 |
香港(14:45) | 海口(16:00) | hu7952 | crj | 1234.6. | 03月27日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
香港(10:55) | 合肥(12:55) | mu5032 | m90 | 1...5.. | 03月27日 - | 中国东方航空公司 |
香港(08:00) | 杭州(10:10) | ca6530 | 320 | 1234567 | 03月11日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
香港(08:00) | 杭州(10:10) | ka626 | 320 | 1234567 | 03月26日 - | 港龙航空公司 |
香港(09:00) | 杭州(10:55) | mu598 | m90 | 1234567 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(11:35) | 杭州(13:35) | mu594 | m90 | 1234567 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(12:20) | 杭州(14:45) | ca6526 | jet | 1...5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
香港(12:20) | 杭州(14:45) | ka620 | eqv | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(12:20) | 杭州(14:45) | ca6526 | 320 | .234.6. | 03月28日 - 04月19日 | 中国国际航空公司 |
香港(12:45) | 杭州(14:45) | ca186 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
香港(12:45) | 杭州(14:45) | ka1186 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(17:25) | 杭州(19:25) | mu596 | m90 | 1234567 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(19:55) | 杭州(22:00) | ca6528 | 320 | 1234567 | 03月11日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
香港(19:55) | 杭州(22:00) | ka622 | eqv | 1234567 | 03月23日 - | 港龙航空公司 |
香港(21:40) | 哈尔滨(01:40) | cz640 | m90 | .2...6. | 03月28日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
香港(12:30) | 舟山(14:30) | mu2068 | 737 | ...4... | 03月30日 - 03月30日 | 中国东方航空公司 |
香港(11:25) | 南昌(13:00) | mu5018 | 320 | .2.45.7 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(08:20) | 昆明(10:45) | ka762 | eqv | ...4... | 03月30日 - 10月26日 | 港龙航空公司 |
香港(12:00) | 昆明(14:25) | ka760 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(12:30) | 昆明(15:00) | mu734 | 737 | 1234.67 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(13:30) | 昆明(15:45) | cz342 | 757 | 1234567 | 03月26日 - | 中国南方航空公司 |
香港(17:05) | 昆明(19:15) | mu746 | 737 | ....5.. | 03月31日 - 04月07日 | 中国东方航空公司 |
香港(17:55) | 昆明(20:20) | ka762 | 320 | ......7 | 03月26日 - 10月22日 | 港龙航空公司 |
香港(18:05) | 贵阳(19:30) | ca418 | 733 | .23.56. | 03月28日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
香港(19:10) | 桂林(20:35) | ka700 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(19:35) | 桂林(20:45) | cz3032 | 738 | 1234567 | 03月26日 - | 中国南方航空公司 |
香港(16:30) | 梅州(17:35) | cz3094 | erj | 1...5.. | 03月27日 - | 中国南方航空公司 |
香港(08:35) | 宁波(10:45) | mu716 | 320 | .234..7 | 03月26日 - 04月30日 | 中国东方航空公司 |
香港(11:15) | 宁波(13:30) | ka640 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(11:55) | 宁波(13:55) | mu718 | 320 | 1234567 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(16:30) | 宁波(18:35) | mu286 | 320 | 1234567 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(10:50) | 南京(13:15) | ka810 | eqv | 1234567 | 03月25日 - | 港龙航空公司 |
香港(11:20) | 南京(13:30) | mu766 | 320 | 1234567 | 03月25日 - | 中国东方航空公司 |
香港(17:35) | 南京(20:05) | ka812 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(23:55) | 南京(01:50) | mu768 | 320 | 1234567 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(14:10) | 南宁(15:10) | cz3090 | 738 | 1.3...7 | 03月26日 - | 中国南方航空公司 |
香港(18:20) | 南宁(19:20) | cz3090 | 738 | ....5.. | 03月31日 - | 中国南方航空公司 |
香港(03:25) | 北京(06:35) | cx2034 | 330 | .2345.. | 03月30日 - 05月02日 | 国泰航空公司 |
香港(08:05) | 北京(11:20) | ca6510 | 330 | 1234567 | 03月11日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
香港(08:05) | 北京(11:20) | ka900 | 330 | 1234567 | 03月24日 - 03月24日 | 港龙航空公司 |
香港(08:30) | 北京(11:40) | ca118 | jet | 1.345.7 | 03月26日 - 03月31日 | 中国国际航空公司 |
香港(08:30) | 北京(11:40) | ka1118 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(08:30) | 北京(11:40) | cx6118 | 762 | .2..... | 03月28日 - 10月24日 | 国泰航空公司 |
香港(08:30) | 北京(11:40) | ca118 | jet | .2..... | 03月28日 - 10月24日 | 中国国际航空公司 |
香港(08:30) | 北京(11:40) | cx6118 | 763 | 1.3.5.. | 03月29日 - 04月07日 | 国泰航空公司 |
香港(08:30) | 北京(11:40) | cx6118 | 767 | ...4.67 | 03月30日 - 04月09日 | 国泰航空公司 |
香港(08:30) | 北京(11:40) | ca118 | jet | 1..4.6. | 04月01日 - 04月06日 | 中国国际航空公司 |
香港(08:30) | 北京(11:40) | ca118 | jet | ..3.567 | 04月02日 - 04月08日 | 中国国际航空公司 |
香港(09:10) | 北京(12:25) | ca6520 | 330 | 1...5.7 | 03月26日 - 04月10日 | 中国国际航空公司 |
香港(09:10) | 北京(12:25) | ka990 | 330 | 1...5.7 | 03月26日 - 06月30日 | 港龙航空公司 |
香港(09:10) | 北京(12:25) | ka990 | 330 | .234.6. | 03月28日 - 06月29日 | 港龙航空公司 |
香港(09:10) | 北京(12:25) | ca6520 | 330 | .234.6. | 03月28日 - 06月29日 | 中国国际航空公司 |
香港(10:40) | 北京(13:55) | ka1108 | eqv | 1234567 | 03月24日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(10:40) | 北京(13:55) | ca108 | 738 | 1234567 | 03月29日 - 04月12日 | 中国国际航空公司 |
香港(11:15) | 北京(14:20) | cz309 | 757 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
香港(11:55) | 北京(15:15) | ca6518 | 330 | 1234567 | 03月26日 - 04月12日 | 中国国际航空公司 |
香港(11:55) | 北京(15:15) | ka908 | 330 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(12:45) | 北京(16:00) | ca102 | 763 | 1...5.7 | 03月26日 - 04月10日 | 中国国际航空公司 |
香港(12:45) | 北京(16:00) | ka1102 | 763 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(12:45) | 北京(16:00) | ca102 | jet | .234.6. | 03月28日 - 04月12日 | 中国国际航空公司 |
香港(13:40) | 北京(17:00) | ca6522 | 330 | 1234567 | 03月11日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
香港(13:40) | 北京(17:00) | ka992 | 330 | 1234567 | 03月24日 - 03月24日 | 港龙航空公司 |
香港(13:50) | 北京(16:50) | cz3017 | 330 | 1234567 | 03月26日 - | 中国南方航空公司 |
香港(14:15) | 北京(17:30) | cx6112 | 733 | 1234567 | 03月24日 - | 国泰航空公司 |
香港(14:15) | 北京(17:30) | ka1112 | 733 | 1234567 | 03月24日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(14:15) | 北京(17:30) | ca112 | 733 | 1234567 | 03月30日 - 04月12日 | 中国国际航空公司 |
香港(15:05) | 北京(18:20) | ca6512 | 321 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
香港(15:05) | 北京(18:20) | ka902 | 321 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(15:45) | 北京(19:00) | ka1192 | 733 | 1234.67 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(15:45) | 北京(19:00) | ca192 | 733 | 1234.67 | 04月04日 - 04月16日 | 中国国际航空公司 |
香港(16:50) | 北京(20:00) | cx312 | 330 | 1234567 | 03月26日 - 04月26日 | 国泰航空公司 |
香港(16:55) | 北京(21:00) | ca6602 | 330 | 1234567 | 03月26日 - | 中国国际航空公司 |
香港(16:55) | 北京(19:50) | ka996 | eqv | 1234567 | 03月26日 - 04月01日 | 港龙航空公司 |
香港(16:55) | 北京(19:50) | ca6524 | 321 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
香港(16:55) | 北京(19:50) | ka996 | 321 | 12345.7 | 04月02日 - 04月07日 | 港龙航空公司 |
香港(17:30) | 北京(21:00) | ka1110 | 762 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(17:30) | 北京(21:00) | ca110 | jet | ...4.67 | 03月30日 - 04月02日 | 中国国际航空公司 |
香港(17:30) | 北京(21:00) | ca110 | 763 | 12345.. | 03月31日 - 04月13日 | 中国国际航空公司 |
香港(17:50) | 北京(21:00) | cx318 | 330 | ....567 | 03月26日 - 10月28日 | 国泰航空公司 |
香港(17:55) | 北京(21:00) | ca6604 | 330 | ....567 | 03月26日 - | 中国国际航空公司 |
香港(18:05) | 北京(21:20) | ca6514 | 330 | 1234567 | 03月25日 - 04月15日 | 中国国际航空公司 |
香港(18:05) | 北京(21:20) | ka904 | 330 | 1234567 | 03月25日 - 04月15日 | 港龙航空公司 |
香港(19:30) | 北京(22:50) | ka906 | 321 | 1234567 | 03月26日 - 04月13日 | 港龙航空公司 |
香港(19:30) | 北京(22:50) | ca6516 | 321 | 1234567 | 03月26日 - 04月15日 | 中国国际航空公司 |
香港(19:45) | 北京(23:00) | ca116 | jet | 1234567 | 03月26日 - 04月11日 | 中国国际航空公司 |
香港(19:45) | 北京(23:00) | ka1116 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(19:45) | 北京(23:00) | cx6116 | 733 | 1234567 | 03月28日 - 10月28日 | 国泰航空公司 |
香港(08:00) | 上海浦东(10:25) | ka802 | 330 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(08:20) | 上海浦东(10:45) | mu722 | 320 | 1234567 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(09:00) | 上海浦东(11:30) | ka898 | 321 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(09:30) | 上海浦东(11:55) | ka864 | eqv | 1234567 | 03月26日 - 04月17日 | 港龙航空公司 |
香港(09:35) | 上海浦东(11:55) | mu726 | ab6 | 1234567 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(10:00) | 上海浦东(12:30) | ka876 | eqv | 1234567 | 03月26日 - 04月01日 | 港龙航空公司 |
香港(11:00) | 上海浦东(13:30) | ka804 | 330 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(11:15) | 上海浦东(13:35) | mu502 | jet | 12..5.7 | 03月26日 - 04月02日 | 中国东方航空公司 |
香港(11:15) | 上海浦东(13:35) | mu502 | 346 | 1.34.6. | 03月29日 - 04月05日 | 中国东方航空公司 |
香港(11:15) | 上海浦东(13:35) | mu502 | 332 | .2..... | 04月04日 - 04月04日 | 中国东方航空公司 |
香港(12:00) | 上海浦东(14:30) | ka892 | 330 | 1.....7 | 03月26日 - 04月16日 | 港龙航空公司 |
香港(12:00) | 上海浦东(14:30) | ka892 | 321 | .23456. | 03月28日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(12:20) | 上海浦东(14:40) | mu702 | ab6 | 1234..7 | 03月26日 - 03月30日 | 中国东方航空公司 |
香港(12:20) | 上海浦东(14:40) | mu702 | 346 | ....5.. | 03月31日 - 03月31日 | 中国东方航空公司 |
香港(12:20) | 上海浦东(14:40) | mu702 | ab6 | 1234567 | 04月01日 - | 中国东方航空公司 |
香港(13:00) | 上海浦东(15:30) | ka874 | 330 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(13:35) | 上海浦东(16:00) | mu506 | jet | 12.4.67 | 03月26日 - 04月04日 | 中国东方航空公司 |
香港(13:35) | 上海浦东(16:00) | mu506 | 340 | ....5.. | 03月31日 - 03月31日 | 中国东方航空公司 |
香港(14:00) | 上海浦东(16:30) | ka800 | 330 | 1234567 | 03月26日 - 04月13日 | 港龙航空公司 |
香港(14:00) | 上海浦东(16:20) | mu728 | 333 | 1234567 | 03月28日 - | 中国东方航空公司 |
香港(14:35) | 上海浦东(17:00) | mu704 | 320 | 1234.67 | 03月27日 - 04月29日 | 中国东方航空公司 |
香港(14:35) | 上海浦东(17:00) | mu704 | 320 | ....5.. | 03月31日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 |
香港(15:00) | 上海浦东(17:30) | ka890 | 330 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(15:25) | 上海浦东(18:00) | ka834 | 320 | 12345.7 | 03月26日 - 03月31日 | 港龙航空公司 |
香港(15:25) | 上海浦东(18:00) | ka834 | eqv | 1234567 | 04月01日 - 04月18日 | 港龙航空公司 |
香港(15:35) | 上海浦东(17:55) | mu504 | 320 | 1234567 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(16:00) | 上海浦东(18:30) | ka896 | 321 | 1234567 | 03月26日 - 04月30日 | 港龙航空公司 |
香港(16:30) | 上海浦东(18:50) | mu706 | ab6 | 1234567 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(17:00) | 上海浦东(19:30) | ka808 | 330 | 1234567 | 03月26日 - 04月15日 | 港龙航空公司 |
香港(17:30) | 上海浦东(20:00) | ka830 | 330 | 1234567 | 03月26日 - 04月13日 | 港龙航空公司 |
香港(17:35) | 上海浦东(20:00) | mu508 | 320 | 1234567 | 03月28日 - | 中国东方航空公司 |
香港(18:00) | 上海浦东(20:30) | ka872 | 321 | 1234567 | 03月26日 - 04月16日 | 港龙航空公司 |
香港(18:35) | 上海浦东(21:00) | mu708 | 346 | .2345.7 | 03月26日 - 04月02日 | 中国东方航空公司 |
香港(18:35) | 上海浦东(21:00) | mu708 | 332 | 1....6. | 04月01日 - 04月03日 | 中国东方航空公司 |
香港(18:35) | 上海浦东(21:00) | mu708 | 346 | 1234567 | 04月04日 - 04月10日 | 中国东方航空公司 |
香港(19:00) | 上海浦东(21:20) | mu510 | 333 | 1234..7 | 03月26日 - 03月30日 | 中国东方航空公司 |
香港(19:00) | 上海浦东(21:30) | ka894 | 330 | 1234567 | 03月26日 - 04月11日 | 港龙航空公司 |
香港(19:00) | 上海浦东(21:20) | mu510 | 346 | ....5.. | 03月31日 - 03月31日 | 中国东方航空公司 |
香港(19:00) | 上海浦东(21:20) | mu510 | 333 | 1234567 | 04月01日 - | 中国东方航空公司 |
香港(19:30) | 上海浦东(22:00) | mu710 | ab6 | 1234567 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(20:25) | 上海浦东(22:55) | ka870 | 330 | 1234567 | 03月26日 - 04月15日 | 港龙航空公司 |
香港(20:40) | 上海浦东(23:05) | mu712 | 319 | 123456. | 03月27日 - | 中国东方航空公司 |
香港(10:40) | 沈阳(15:55) | ka920 | 320 | .2.4.6. | 04月04日 - | 港龙航空公司 |
香港(12:35) | 沈阳(15:55) | ka920 | eqv | ...4.6. | 03月30日 - 04月01日 | 港龙航空公司 |
香港(20:30) | 沈阳(23:50) | cz636 | 319 | 1.3.5.7 | 03月27日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
香港(19:40) | 石家庄(22:40) | mu786 | 737 | .2..5.. | 03月28日 - | 中国东方航空公司 |
香港(10:30) | 汕头(11:15) | cz312 | 733 | 1234567 | 03月25日 - | 中国南方航空公司 |
香港(08:00) | 三亚(09:35) | ka650 | eqv | ....5.. | 03月31日 - 10月27日 | 港龙航空公司 |
香港(09:30) | 三亚(11:00) | hu7956 | 738 | 1....67 | 03月20日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
香港(09:30) | 三亚(11:00) | hu7956 | crj | .23.5.. | 03月28日 - 04月12日 | 海南航空公司 |
香港(09:30) | 三亚(11:00) | hu7956 | crj | ...4... | 03月30日 - 03月30日 | 海南航空公司 |
香港(12:20) | 三亚(13:40) | cz3030 | 733 | 1234567 | 03月26日 - | 中国南方航空公司 |
香港(15:10) | 三亚(16:40) | ka650 | 320 | 1..4... | 03月27日 - 04月10日 | 港龙航空公司 |
香港(16:10) | 三亚(17:40) | ka650 | 320 | .....6. | 04月01日 - | 港龙航空公司 |
香港(10:50) | 青岛(14:05) | ka950 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(12:25) | 青岛(15:35) | mu5016 | 320 | 1234567 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(18:30) | 青岛(21:40) | mu5048 | jet | 12.4..7 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(19:40) | 青岛(22:40) | sc4086 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
香港(12:05) | 济南(14:55) | mu736 | 319 | 1234567 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(19:15) | 济南(21:50) | sc4078 | 733 | 1..4... | 03月27日 - 10月26日 | 山东航空公司 |
香港(19:30) | 济南(22:20) | mu5026 | 319 | .2..5.7 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(12:50) | 天津(15:55) | ka1104 | 733 | 1234567 | 03月25日 - 03月12日 | 港龙航空公司 |
香港(12:50) | 天津(15:55) | ca104 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
香港(11:50) | 黄山(13:40) | mu5014 | 737 | 1...5.. | 03月27日 - | 中国东方航空公司 |
香港(10:45) | 温州(12:40) | mu5028 | 737 | 1234567 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
香港(08:40) | 武汉(10:35) | ka850 | 320 | ..3.... | 03月29日 - 10月25日 | 港龙航空公司 |
香港(08:40) | 武汉(10:35) | ca6532 | 320 | ..3.... | 03月29日 - 10月25日 | 中国国际航空公司 |
香港(11:35) | 武汉(13:20) | cz3076 | 738 | 1234567 | 03月25日 - 04月13日 | 中国南方航空公司 |
香港(15:55) | 武汉(17:50) | ca6532 | 320 | ......7 | 03月26日 - 10月22日 | 中国国际航空公司 |
香港(15:55) | 武汉(17:50) | ka850 | 320 | ......7 | 03月26日 - 10月22日 | 港龙航空公司 |
香港(19:05) | 武夷山(20:10) | mf8020 | 737 | ..3..6. | 03月29日 - | 厦门航空公司 |
香港(07:50) | 西安(10:35) | ka940 | 320 | 1...... | 03月27日 - 10月23日 | 港龙航空公司 |
香港(15:50) | 西安(18:35) | ka940 | 320 | ..3.5.. | 03月29日 - 04月12日 | 港龙航空公司 |
香港(17:35) | 西安(20:20) | ka940 | 320 | .....6. | 04月01日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(18:00) | 西安(20:15) | mu204 | 320 | .2.4.67 | 03月25日 - 04月09日 | 中国东方航空公司 |
香港(09:55) | 厦门(11:15) | cx350 | eqv | 1.3.5.. | 03月31日 - 10月27日 | 国泰航空公司 |
香港(12:20) | 厦门(13:20) | cz382 | 737 | 1234567 | 03月25日 - | 中国南方航空公司 |
香港(12:45) | 厦门(14:10) | ka602 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(18:35) | 厦门(19:55) | ka604 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
香港(20:15) | 厦门(21:15) | mf8016 | 737 | 1234567 | 03月26日 - | 厦门航空公司 |
香港(14:40) | 烟台(18:00) | mu5040 | 320 | ..3..6. | 03月29日 - | 中国东方航空公司 |
此网页提供的是2008年3月26日开始执行的航班时刻计划信息,已及时更新,如航班时刻有出入,以售票处信息为准。 |