您的位置:首页 > 航班时刻 > 昆明航班时刻表 |
昆明航班时刻表 |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
昆明(10:00) | 保山(10:45) | mu5965 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 04月08日 | 中国东方航空公司 |
昆明(15:10) | 保山(15:50) | cz3477 | 733 | ......7 | 03月26日 - 10月22日 | 中国南方航空公司 |
昆明(15:10) | 保山(15:50) | cz3477 | 733 | 1.3.5.. | 03月29日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
昆明(08:05) | 广州(09:55) | mu5731 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(08:15) | 广州(10:00) | cz3420 | 320 | 1234..7 | 03月26日 - 10月26日 | 中国南方航空公司 |
昆明(08:15) | 广州(10:00) | cz3420 | 320 | ....56. | 04月01日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(13:20) | 广州(15:05) | cz6722 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(14:00) | 广州(16:00) | mu5735 | 73a | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(14:40) | 广州(16:40) | cz3488 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(16:20) | 广州(18:25) | mu5737 | 767 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(16:25) | 广州(18:15) | cz3410 | 757 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(17:50) | 广州(19:20) | cz3478 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
昆明(17:50) | 广州(19:20) | cz3482 | 319 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(21:05) | 广州(22:35) | cz3490 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(08:30) | 郑州(10:30) | cz3440 | 733 | 1234567 | 03月27日 - 04月05日 | 中国南方航空公司 |
昆明(11:40) | 郑州(13:50) | cz3492 | 733 | 123.567 | 03月26日 - 04月04日 | 中国南方航空公司 |
昆明(13:40) | 郑州(15:55) | cz6428 | 319 | .2..5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
昆明(18:30) | 郑州(20:40) | mu5833 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(21:30) | 郑州(23:30) | cz3496 | 733 | 1234567 | 04月05日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(22:40) | 郑州(00:40) | cz3496 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 04月04日 | 中国南方航空公司 |
昆明(22:40) | 郑州(00:40) | cz3492 | 733 | ..3.... | 04月05日 - 04月05日 | 中国南方航空公司 |
昆明(16:05) | 长春(21:10) | cz6460 | 319 | ..3..6. | 03月29日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(07:30) | 重庆(08:40) | mu5775 | 737 | 1.3.5.. | 03月27日 - 04月21日 | 中国东方航空公司 |
昆明(08:30) | 重庆(09:30) | 3u8721 | 320 | 1234567 | 03月11日 - 10月28日 | 四川航空公司 |
昆明(08:30) | 重庆(09:50) | mu5785 | 737 | .2.4.67 | 03月26日 - 04月20日 | 中国东方航空公司 |
昆明(10:40) | 重庆(11:50) | mu5771 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(12:40) | 重庆(13:45) | sc1198 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
昆明(12:40) | 重庆(13:45) | ca1198 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
昆明(13:40) | 重庆(14:55) | cz6426 | 321 | 1.34.6. | 03月27日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(14:30) | 重庆(15:30) | cz6404 | 300 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(15:20) | 重庆(16:20) | 3u8670 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 四川航空公司 |
昆明(15:40) | 重庆(16:40) | cz6950 | 757 | 12.4567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(15:40) | 重庆(16:40) | cz6950 | 737 | ..3.... | 03月29日 - 04月05日 | 中国南方航空公司 |
昆明(16:05) | 重庆(17:00) | cz6460 | 319 | ..3..6. | 03月29日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(18:25) | 重庆(19:40) | mu2716 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(19:50) | 重庆(21:00) | cz6432 | 321 | .2....7 | 03月28日 - 04月02日 | 中国南方航空公司 |
昆明(20:10) | 重庆(21:30) | mu5829 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(20:45) | 重庆(22:00) | mu2466 | 733 | 1234567 | 03月01日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(21:55) | 重庆(23:05) | ca4434 | 737 | 12..5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
昆明(21:55) | 重庆(23:05) | ca4434 | 737 | ..34.6. | 03月29日 - 04月26日 | 中国国际航空公司 |
昆明(22:55) | 重庆(23:50) | ca4438 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 03月31日 | 中国国际航空公司 |
昆明(08:20) | 长沙(10:20) | mu5719 | crj | 12.45.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 |
昆明(08:20) | 长沙(10:20) | mu5719 | crj | ..3..6. | 03月29日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(12:55) | 长沙(14:35) | mu2706 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(13:00) | 长沙(14:50) | mu5753 | 737 | .2.4..7 | 03月26日 - 04月20日 | 中国东方航空公司 |
昆明(13:00) | 长沙(14:50) | mu5753 | crj | 1.3.56. | 03月27日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(14:05) | 长沙(15:50) | cz3868 | 733 | 1.3.5.. | 03月27日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
昆明(18:40) | 长沙(20:40) | mu5765 | crj | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(19:25) | 长沙(21:00) | mu2726 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(19:30) | 长沙(21:20) | mu5438 | 319 | .2.45.. | 03月28日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 |
昆明(20:10) | 长沙(21:40) | mu5454 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(21:00) | 长沙(22:40) | cz3468 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(07:40) | 成都(08:40) | 3u8666 | 321 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 四川航空公司 |
昆明(07:50) | 成都(08:55) | mu5843 | crj | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(07:50) | 成都(08:50) | ca4416 | 736 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
昆明(10:00) | 成都(10:55) | 3u8662 | 320 | 1234567 | 02月24日 - 10月28日 | 四川航空公司 |
昆明(13:05) | 成都(14:10) | ca4414 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
昆明(15:00) | 成都(16:00) | 3u8668 | 319 | 1234567 | 03月30日 - 10月28日 | 四川航空公司 |
昆明(15:20) | 成都(16:20) | 3u8664 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 04月30日 | 四川航空公司 |
昆明(16:00) | 成都(17:20) | mu5849 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(17:55) | 成都(19:00) | ca4460 | 736 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
昆明(20:00) | 成都(21:10) | mu5847 | 767 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(20:15) | 成都(21:35) | mu2406 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(22:20) | 成都(23:35) | ca4412 | 733 | 1234..7 | 03月26日 - 03月30日 | 中国国际航空公司 |
昆明(22:20) | 成都(23:20) | mu5841 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(22:20) | 成都(23:35) | ca4412 | jet | 1234567 | 03月31日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
昆明(06:40) | 迪庆(07:30) | mu5931 | 737 | 1234567 | 03月31日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(07:00) | 迪庆(07:50) | fm9457 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
昆明(07:10) | 迪庆(08:10) | mu5933 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(17:40) | 迪庆(18:40) | mu5935 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(13:40) | 大连(18:20) | cz6428 | 319 | .2..5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
昆明(13:40) | 大连(18:20) | cz6426 | 321 | 1.34.6. | 03月27日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(19:50) | 大连(00:30) | cz6432 | 321 | .2....7 | 03月28日 - 04月02日 | 中国南方航空公司 |
昆明(07:00) | 大理(07:40) | mu5899 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(07:10) | 大理(07:40) | mu5893 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 04月08日 | 中国东方航空公司 |
昆明(10:30) | 大理(11:00) | mu5897r | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(15:10) | 大理(15:50) | cz3481 | 319 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(15:20) | 大理(16:00) | mu2569 | 733 | .2...6. | 03月28日 - 06月27日 | 中国东方航空公司 |
昆明(13:05) | 福州(15:30) | mf8438 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
昆明(17:30) | 福州(20:10) | mu5769 | crj | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(10:20) | 海口(12:00) | cz3432 | 733 | 1234567 | 04月01日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(10:40) | 海口(12:05) | hu7088 | 734 | 1234567 | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
昆明(11:05) | 海口(12:45) | cz3432 | 733 | 12345.7 | 03月26日 - 03月31日 | 中国南方航空公司 |
昆明(20:00) | 海口(21:30) | mu5747 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 04月13日 | 中国东方航空公司 |
昆明(10:40) | 合肥(14:10) | mu5771 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(13:25) | 合肥(15:30) | sc4694 | 733 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
昆明(12:25) | 杭州(14:45) | ca1752 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
昆明(14:10) | 杭州(18:20) | mu5797 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(16:30) | 杭州(19:10) | cz6248 | 320 | 1..45.. | 03月27日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
昆明(16:50) | 杭州(20:00) | cz6248 | 320 | .23..67 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(19:50) | 杭州(22:20) | ca1754 | jet | 1234567 | 03月30日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
昆明(23:00) | 杭州(01:20) | ca1756 | 319 | .23..6. | 04月04日 - 06月28日 | 中国国际航空公司 |
昆明(09:10) | 香港(11:25) | mu733 | 737 | 1234.67 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
昆明(10:35) | 香港(12:30) | cz341 | 757 | 1234567 | 09月24日 - | 中国南方航空公司 |
昆明(11:40) | 香港(14:10) | ka763 | eqv | ...4... | 03月30日 - 10月26日 | 港龙航空公司 |
昆明(13:40) | 香港(15:55) | mu745 | 737 | ....5.. | 03月31日 - 04月07日 | 中国东方航空公司 |
昆明(15:15) | 香港(17:45) | ka761 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
昆明(21:15) | 香港(23:45) | ka763 | 320 | ......7 | 03月26日 - 10月22日 | 港龙航空公司 |
昆明(16:30) | 哈尔滨(22:40) | cz6248 | 320 | 1..45.. | 03月27日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
昆明(16:50) | 哈尔滨(23:50) | cz6248 | 320 | .23..67 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(10:20) | 景洪(11:00) | mu5901 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(10:30) | 景洪(12:45) | mu5897r | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(10:50) | 景洪(11:40) | mu2467 | 733 | 1234567 | 03月01日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(11:50) | 景洪(12:50) | mu5907 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(11:50) | 景洪(12:50) | mu2579 | 737 | .2345.. | 03月28日 - 03月31日 | 中国东方航空公司 |
昆明(13:00) | 景洪(13:45) | mu5909 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(16:05) | 景洪(17:05) | fm9453 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
昆明(18:00) | 景洪(18:45) | mu5919 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(18:25) | 景洪(19:10) | cz3493 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(18:50) | 景洪(19:40) | mu2011 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(19:00) | 景洪(20:00) | mu5921 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(19:30) | 景洪(22:00) | mu5997r | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(19:40) | 景洪(20:25) | cz3497 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(20:00) | 景洪(20:45) | mu5850 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(20:10) | 景洪(21:00) | mu5998r | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(20:30) | 景洪(21:10) | ca4475 | 736 | 1234567 | 03月26日 - 04月12日 | 中国国际航空公司 |
昆明(20:40) | 景洪(21:20) | cz3665 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(20:50) | 景洪(21:50) | mu2571 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 06月30日 | 中国东方航空公司 |
昆明(21:10) | 景洪(22:00) | 3u8619 | 319 | 12345.7 | 03月26日 - 03月31日 | 四川航空公司 |
昆明(21:40) | 景洪(22:20) | mu5927 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(20:05) | 晋江(23:30) | mu2620 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 |
昆明(07:50) | 南昌(09:50) | mu5795 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(20:05) | 南昌(21:45) | mu2620 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 |
昆明(07:00) | 贵阳(08:00) | mu2561 | 733 | 1.....7 | 03月26日 - 10月23日 | 中国东方航空公司 |
昆明(08:10) | 贵阳(09:10) | mu2565 | 737 | .2345.. | 03月28日 - 03月31日 | 中国东方航空公司 |
昆明(10:00) | 贵阳(10:40) | cz3664 | 733 | .2.4.6. | 03月28日 - 04月29日 | 中国南方航空公司 |
昆明(21:05) | 贵阳(21:50) | cz3424 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(23:20) | 贵阳(00:05) | cz3666 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(14:10) | 桂林(15:30) | mu5797 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(17:35) | 桂林(19:00) | cz3248 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(18:55) | 桂林(20:20) | ca4536 | jet | 123.56. | 03月27日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
昆明(20:15) | 兰州(23:30) | mu2406 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(07:00) | 丽江(07:45) | mu5971 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(07:20) | 丽江(08:10) | mu2581 | 733 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(07:20) | 丽江(08:10) | mu2563 | 733 | ..3.5.. | 03月29日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 |
昆明(08:10) | 丽江(09:00) | 3u8649 | 319 | 12.45.7 | 03月26日 - 03月31日 | 四川航空公司 |
昆明(08:30) | 丽江(09:15) | mu5973 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(11:40) | 丽江(12:40) | mu2583 | 733 | .2...6. | 03月28日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(11:45) | 丽江(12:30) | cz3487 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(11:45) | 丽江(12:30) | mu5816 | 737 | 1234567 | 03月29日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(12:30) | 丽江(13:15) | mu5714 | 733 | 1234567 | 03月29日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(12:35) | 丽江(13:30) | fm9451 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
昆明(15:30) | 丽江(16:15) | mu5987 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(17:25) | 丽江(18:05) | ca4465 | 736 | 1234567 | 03月26日 - 04月12日 | 中国国际航空公司 |
昆明(17:25) | 丽江(18:10) | cz3451 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(18:20) | 丽江(19:15) | ca4433 | 737 | 12..5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
昆明(18:20) | 丽江(19:15) | ca4433 | 737 | ..34.6. | 03月29日 - 04月26日 | 中国国际航空公司 |
昆明(18:30) | 丽江(19:25) | mu5806 | 73b | 1234567 | 03月26日 - 04月07日 | 中国东方航空公司 |
昆明(19:30) | 丽江(20:20) | mu5997r | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(20:10) | 丽江(22:40) | mu5998r | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(09:55) | 德宏(10:50) | mu5951 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(10:40) | 德宏(11:30) | mu5947 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(13:00) | 德宏(13:50) | mu5953 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(14:40) | 德宏(15:25) | ca4455 | 736 | 1234567 | 03月26日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
昆明(16:00) | 德宏(17:00) | mu5955 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(19:20) | 德宏(20:10) | mu5957 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(20:00) | 德宏(20:50) | mu5736 | 73a | 1234567 | 03月27日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(13:50) | 泸州(15:10) | mu5859 | crj | 12.45.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 |
昆明(13:50) | 泸州(15:00) | mu5859 | crj | ..3..6. | 03月29日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(15:50) | 澳门(17:55) | nx167 | 321 | .2...6. | 03月28日 - 10月28日 | 澳门航空公司 |
昆明(20:10) | 宁波(23:50) | mu5454 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(10:50) | 南京(13:25) | mu5791 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(12:55) | 南京(16:35) | mu2706 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(13:20) | 南京(15:40) | sc4696 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 山东航空公司 |
昆明(13:20) | 南京(15:40) | ca4696 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
昆明(18:25) | 南京(22:20) | mu2716 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(19:25) | 南京(22:55) | mu2726 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(08:40) | 南宁(10:00) | mu5767 | crj | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(09:00) | 南宁(10:20) | mu5761 | 737 | ....5.. | 03月31日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 |
昆明(09:55) | 南宁(11:00) | cz3250 | 738 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
昆明(15:40) | 南宁(17:00) | mu5761 | 737 | 1234.67 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(20:00) | 南宁(21:00) | cz3864 | 733 | .2.4... | 03月28日 - 10月26日 | 中国南方航空公司 |
昆明(21:05) | 南宁(22:05) | cz3864 | 733 | .....6. | 04月01日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(08:00) | 北京(10:55) | mu5701 | 767 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(08:40) | 北京(11:30) | ca4171 | 757 | 1234567 | 03月26日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
昆明(10:10) | 北京(13:10) | mu5713 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(12:00) | 北京(15:05) | ca1404 | 343 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
昆明(12:50) | 北京(16:00) | hu7166 | 767 | 1234567 | 03月29日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
昆明(13:00) | 北京(17:40) | mu5703 | 737 | 1..4.6. | 03月27日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(14:40) | 北京(18:00) | mu5705 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(16:00) | 北京(19:00) | mu5707 | 767 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(16:35) | 北京(19:30) | ca4173 | 757 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
昆明(16:50) | 北京(19:50) | cz3902 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(19:15) | 北京(22:25) | ca906 | 73g | ..3...7 | 03月26日 - 10月25日 | 中国国际航空公司 |
昆明(19:45) | 北京(23:00) | mu2036 | 737 | 1234567 | 03月26日 - | 中国东方航空公司 |
昆明(20:00) | 北京(23:00) | hu7112 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
昆明(20:40) | 北京(23:40) | ca1432 | 343 | 1234567 | 03月26日 - 04月16日 | 中国国际航空公司 |
昆明(21:00) | 北京(00:05) | mu5711 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(14:30) | 沈阳(19:10) | cz6404 | 300 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(20:00) | 汕头(23:00) | cz3864 | 733 | .2.4... | 03月28日 - 10月26日 | 中国南方航空公司 |
昆明(21:05) | 汕头(00:10) | cz3864 | 733 | .....6. | 04月01日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(07:50) | 思茅(08:25) | sc4795 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
昆明(19:35) | 三亚(21:25) | mu5745 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(08:20) | 深圳(10:15) | mu5759 | 733 | ..3.5.. | 03月29日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 |
昆明(08:50) | 深圳(10:40) | zh9996 | 73g | .2.4..7 | 03月28日 - 10月26日 | 深圳航空公司 |
昆明(11:40) | 深圳(13:25) | zh9986 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
昆明(11:50) | 深圳(13:40) | cz3460 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(14:00) | 深圳(16:00) | mu5757 | 767 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(16:45) | 深圳(18:50) | ca4373 | 736 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
昆明(17:20) | 深圳(18:55) | zh9834 | 73g | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
昆明(20:30) | 深圳(22:30) | cz3452 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(13:20) | 青岛(17:25) | ca4696 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
昆明(13:20) | 青岛(17:25) | sc4696 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 山东航空公司 |
昆明(13:25) | 青岛(17:25) | sc4694 | 733 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
昆明(19:30) | 青岛(23:40) | mu5438 | 319 | .2.45.. | 03月28日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 |
昆明(10:30) | 济南(13:10) | sc1192 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
昆明(10:30) | 济南(13:10) | ca1192 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
昆明(12:40) | 济南(16:20) | ca1198 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
昆明(12:40) | 济南(16:20) | sc1198 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
昆明(20:10) | 太原(23:55) | mu5829 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(15:40) | 乌鲁木齐(20:55) | cz6950 | 757 | 12.4567 | 03月26日 - 04月14日 | 中国南方航空公司 |
昆明(15:40) | 乌鲁木齐(20:55) | cz6950 | 737 | ..3.... | 03月29日 - 04月05日 | 中国南方航空公司 |
昆明(07:30) | 温州(11:45) | mu5775 | 737 | 1.3.5.. | 03月27日 - 04月21日 | 中国东方航空公司 |
昆明(10:10) | 温州(12:35) | ca4525 | 736 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
昆明(11:55) | 武汉(14:00) | mu5751 | crj | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(13:40) | 武汉(15:40) | mu2464 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(19:20) | 武汉(21:10) | mu2906 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(20:45) | 武汉(23:50) | mu2466 | 733 | 1234567 | 03月25日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(21:05) | 武汉(23:45) | cz3424 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明(08:00) | 西安(09:55) | mu5725 | 767 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(14:00) | 西安(15:50) | mu5723 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(22:05) | 西安(23:50) | hu7850 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
昆明(23:50) | 西安(01:40) | mu2350 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 04月30日 | 中国东方航空公司 |
昆明(08:00) | 厦门(10:10) | ca4533 | 736 | 1234567 | 03月26日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
昆明(11:25) | 厦门(13:35) | mf8406 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
昆明(18:10) | 厦门(20:40) | mu5779 | crj | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 |
昆明(18:10) | 厦门(20:40) | mu5779 | 733 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
昆明(13:00) | 宜宾(14:10) | mu5807 | 737 | .2....7 | 03月26日 - 10月24日 | 中国东方航空公司 |
