您的位置:首页 > 航班时刻 > 厦门航班时刻表 |
厦门航班时刻表 |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
厦门(07:00) | 广州(08:00) | mf8305 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(12:10) | 广州(13:15) | mf8333 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(14:55) | 广州(16:20) | cz3808 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
厦门(17:40) | 广州(18:45) | mf8301 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 05月03日 | 厦门航空公司 |
厦门(19:55) | 广州(21:00) | cz3806 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
厦门(07:35) | 郑州(09:20) | mf8209 | 737 | .2..5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
厦门(08:00) | 郑州(09:50) | mf8311 | 737 | ...4... | 03月30日 - 10月26日 | 厦门航空公司 |
厦门(15:30) | 郑州(17:30) | cz6982 | 757 | .2.45.7 | 03月26日 - 04月04日 | 中国南方航空公司 |
厦门(19:30) | 郑州(22:50) | cz3840 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
厦门(13:20) | 长春(17:40) | mf8069 | 737 | 1..4.6. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(15:20) | 长春(20:10) | cz6546 | 319 | .2..... | 03月28日 - 10月24日 | 中国南方航空公司 |
厦门(21:00) | 长春(01:40) | cz6546 | 319 | ....5.. | 03月31日 - 04月28日 | 中国南方航空公司 |
厦门(07:40) | 重庆(10:50) | mf8403 | 737 | 1.3456. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(11:55) | 重庆(15:25) | ca4124 | jet | 1234.67 | 03月26日 - 04月01日 | 中国国际航空公司 |
厦门(11:55) | 重庆(15:25) | ca4124 | 733 | 123.5.7 | 03月31日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
厦门(15:45) | 重庆(19:00) | mf8403 | 737 | .2....7 | 03月26日 - 10月24日 | 厦门航空公司 |
厦门(07:15) | 长沙(08:30) | mf8401 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(14:50) | 长沙(16:10) | cz3980 | 735 | 1234567 | 03月26日 - 04月30日 | 中国南方航空公司 |
厦门(07:15) | 成都(10:55) | mf8401 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(14:55) | 成都(17:15) | 3u8918 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 四川航空公司 |
厦门(15:45) | 成都(19:30) | mf8419 | 737 | 1..4.6. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(21:10) | 成都(23:55) | ca4540 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
厦门(07:15) | 大连(09:45) | mf8065 | 737 | 1.3..6. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(14:50) | 大连(18:35) | mf8049 | 737 | .2.4..7 | 03月26日 - 10月26日 | 厦门航空公司 |
厦门(20:30) | 大连(00:20) | cz6530 | 319 | 1.3.5.. | 03月27日 - 03月31日 | 中国南方航空公司 |
厦门(15:45) | 张家界(17:25) | mf8419 | 737 | 1..4.6. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(08:05) | 福州(08:35) | mf868 | 737 | ..3..6. | 04月01日 - 04月19日 | 厦门航空公司 |
厦门(16:15) | 福州(16:45) | mf8135 | 737 | ..3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
厦门(16:10) | 海口(18:55) | mf8303 | 737 | .23.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
厦门(17:35) | 海口(19:05) | hu7048 | 738 | 1234567 | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
厦门(19:50) | 海口(21:20) | cz3838 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
厦门(11:40) | 合肥(13:05) | sc4980 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
厦门(15:40) | 合肥(16:55) | cz3837 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
厦门(23:20) | 合肥(00:30) | mu2278 | m90 | ..3...7 | 04月02日 - 04月23日 | 中国东方航空公司 |
厦门(23:20) | 合肥(00:30) | mu2278 | m90 | .2.4.6. | 04月04日 - 04月11日 | 中国东方航空公司 |
厦门(07:05) | 杭州(08:15) | mf8525 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(11:10) | 杭州(12:20) | cz3753 | 737 | .2.4.6. | 03月28日 - 04月04日 | 中国南方航空公司 |
厦门(12:00) | 杭州(13:05) | mf8061 | 737 | .23.5.7 | 03月26日 - 07月23日 | 厦门航空公司 |
厦门(12:00) | 杭州(13:05) | mf8125 | 737 | 1..4.6. | 03月27日 - 07月13日 | 厦门航空公司 |
厦门(13:00) | 杭州(14:20) | ca958 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
厦门(13:20) | 杭州(14:25) | mf8069 | 737 | 1..4.6. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(15:35) | 杭州(16:40) | mf8145 | 737 | .2..5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
厦门(19:00) | 杭州(20:10) | cz6510 | m90 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
厦门(19:30) | 杭州(20:40) | cz3840 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
厦门(19:35) | 杭州(20:40) | ca4986 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
厦门(19:35) | 杭州(20:40) | sc4986 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
厦门(10:00) | 香港(11:00) | cz381 | 737 | 1234567 | 03月25日 - | 中国南方航空公司 |
厦门(12:20) | 香港(13:45) | cx351 | eqv | 1.3.5.. | 03月31日 - 10月27日 | 国泰航空公司 |
厦门(15:00) | 香港(16:25) | ka603 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
厦门(17:35) | 香港(18:40) | mf8015 | 737 | 1234567 | 03月26日 - | 厦门航空公司 |
厦门(20:40) | 香港(21:55) | ka605 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 港龙航空公司 |
厦门(07:15) | 哈尔滨(11:50) | mf8065 | 737 | 1.3..6. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(13:30) | 哈尔滨(17:55) | mf8067 | 737 | ....5.. | 03月31日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
厦门(16:10) | 哈尔滨(22:20) | cz6260 | m90 | 1234567 | 03月26日 - 04月10日 | 中国南方航空公司 |
厦门(06:50) | 舟山(08:00) | mf8575 | 737 | 1.3.567 | 03月31日 - 04月07日 | 厦门航空公司 |
厦门(07:45) | 南昌(08:50) | mf8207 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(11:55) | 南昌(13:00) | ca4124 | jet | 1234.67 | 03月26日 - 04月01日 | 中国国际航空公司 |
厦门(11:55) | 南昌(13:00) | ca4124 | 733 | 123.5.7 | 03月31日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
厦门(14:50) | 南昌(15:55) | mf8049 | 737 | .2.4..7 | 03月26日 - 10月26日 | 厦门航空公司 |
厦门(16:00) | 南昌(17:05) | mf8427 | 737 | 1.3.56. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(08:15) | 昆明(10:25) | mf8405 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(11:10) | 昆明(13:30) | ca4534 | 736 | 1234567 | 03月26日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
厦门(21:20) | 昆明(23:55) | mu5780 | crj | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 |
厦门(21:20) | 昆明(23:55) | mu5780 | 733 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
厦门(10:55) | 赣州(12:00) | mu2995 | emb | .2..5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国东方航空公司 |
厦门(16:00) | 贵阳(19:30) | mf8427 | 737 | 1.3.56. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(22:10) | 贵阳(00:10) | ca4586 | 733 | 123456. | 03月27日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
厦门(07:40) | 桂林(08:55) | mf8403 | 737 | 1.3456. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(15:45) | 桂林(17:05) | mf8403 | 737 | .2....7 | 03月26日 - 10月24日 | 厦门航空公司 |
厦门(21:40) | 桂林(23:10) | cz3244 | 738 | 1234567 | 03月29日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
厦门(07:35) | 兰州(11:40) | mf8209 | 737 | .2..5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
厦门(13:35) | 兰州(17:40) | hu7852 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
厦门(14:45) | 澳门(16:05) | nx131 | 319 | 123.5.7 | 03月26日 - 03月31日 | 澳门航空公司 |
厦门(14:45) | 澳门(16:05) | nx131 | jet | 1234.67 | 03月30日 - 04月05日 | 澳门航空公司 |
厦门(16:50) | 澳门(18:05) | mf895 | 737 | 1234567 | 03月26日 - | 厦门航空公司 |
厦门(07:20) | 宁波(08:25) | mf8515 | 737 | 123.567 | 03月26日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(11:45) | 宁波(12:50) | sc4710 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
厦门(11:45) | 宁波(12:50) | ca4710 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
厦门(07:55) | 南京(09:20) | mf8507 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(13:30) | 南京(14:50) | mf8067 | 737 | ....5.. | 03月31日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
厦门(15:20) | 南京(17:00) | cz6546 | 319 | .2..... | 03月28日 - 10月24日 | 中国南方航空公司 |
厦门(15:35) | 南京(16:55) | mf8111 | 737 | 1.3..6. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(19:00) | 南京(20:40) | mu2820 | emb | 1234567 | 03月26日 - 04月04日 | 中国东方航空公司 |
厦门(21:00) | 南京(22:40) | cz6546 | 319 | ....5.. | 03月31日 - 04月28日 | 中国南方航空公司 |
厦门(21:30) | 南京(23:10) | mu2810 | emb | 1234567 | 03月26日 - 04月02日 | 中国东方航空公司 |
厦门(21:30) | 南京(23:10) | mu2810 | emb | 1234567 | 04月04日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
厦门(15:50) | 南宁(18:45) | mf8359 | 737 | 1.34.6. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(07:30) | 北京(09:55) | mf8129 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(08:30) | 北京(11:05) | ca978 | 73g | ..3..6. | 03月29日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
厦门(08:30) | 北京(11:05) | ua4410 | 737 | ..3..6. | 03月29日 - 10月28日 | 联合航空公司(美联航) |
厦门(09:00) | 北京(11:30) | ca1802 | 73g | 1234567 | 03月27日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
厦门(10:35) | 北京(13:10) | ua4410 | 737 | 1...... | 03月27日 - 10月23日 | 联合航空公司(美联航) |
厦门(10:40) | 北京(13:20) | mf8101 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(11:55) | 北京(14:15) | cz378 | 320 | 1234567 | 03月26日 - | 中国南方航空公司 |
厦门(14:00) | 北京(16:40) | hu7192 | 733 | 1234567 | 03月06日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
厦门(14:30) | 北京(17:10) | mf8105 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 04月29日 | 厦门航空公司 |
厦门(16:00) | 北京(18:30) | ca1834 | jet | 12345.7 | 03月26日 - 03月31日 | 中国国际航空公司 |
厦门(16:00) | 北京(18:30) | ca1834 | jet | 1.3.567 | 04月01日 - 04月09日 | 中国国际航空公司 |
厦门(16:00) | 北京(18:30) | ca1834 | jet | 12.4... | 04月04日 - 10月26日 | 中国国际航空公司 |
厦门(10:15) | 沈阳(13:15) | hu7047 | 738 | 1234567 | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
厦门(12:00) | 沈阳(16:05) | mf8061 | 737 | .23.5.7 | 03月26日 - 07月23日 | 厦门航空公司 |
厦门(19:00) | 沈阳(22:50) | cz6510 | m90 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
厦门(15:35) | 石家庄(19:05) | mf8145 | 737 | .2..5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
厦门(15:35) | 石家庄(19:05) | mf8111 | 737 | 1.3..6. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(19:40) | 三亚(21:30) | mf8307 | 737 | .23.5.. | 04月04日 - 04月18日 | 厦门航空公司 |
厦门(20:50) | 三亚(22:40) | mf8307 | 737 | ....5.7 | 03月31日 - 04月02日 | 厦门航空公司 |
厦门(07:00) | 深圳(07:50) | zh9846 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
厦门(07:10) | 深圳(08:25) | mf8331 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(10:45) | 深圳(11:45) | cz3550 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
厦门(12:10) | 深圳(13:10) | cz3875 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
厦门(12:35) | 深圳(13:35) | mf8335 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(15:50) | 深圳(16:50) | mf8359 | 737 | 1.34.6. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(19:35) | 深圳(20:45) | cz3568 | 320 | 1234567 | 03月26日 - 04月14日 | 中国南方航空公司 |
厦门(20:05) | 深圳(21:00) | mf8315 | 737 | .2..5.7 | 03月26日 - 04月11日 | 厦门航空公司 |
厦门(07:05) | 青岛(10:30) | mf8525 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(11:45) | 青岛(14:50) | sc4710 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
厦门(11:45) | 青岛(14:50) | ca4710 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
厦门(16:10) | 青岛(20:00) | cz6260 | m90 | 1234567 | 03月26日 - 04月10日 | 中国南方航空公司 |
厦门(11:40) | 济南(14:50) | sc4980 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
厦门(16:00) | 济南(19:10) | mf8557 | 737 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(19:35) | 济南(22:45) | sc4986 | 737 | ...4... | 03月30日 - 03月30日 | 山东航空公司 |
厦门(19:35) | 济南(22:45) | ca4986 | 737 | ...4... | 03月30日 - 03月30日 | 中国国际航空公司 |
厦门(19:35) | 济南(22:45) | ca4986 | 738 | 1234567 | 03月31日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
厦门(19:35) | 济南(22:45) | sc4986 | 738 | 1234567 | 03月31日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
厦门(12:00) | 天津(15:40) | mf8125 | 737 | 1..4.6. | 03月27日 - 07月13日 | 厦门航空公司 |
厦门(18:30) | 天津(21:00) | ca1530 | 733 | ..3..6. | 03月29日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
厦门(16:15) | 太原(19:45) | mf8135 | 737 | ..3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
厦门(15:30) | 乌鲁木齐(22:20) | cz6982 | 757 | .2.45.7 | 03月26日 - 04月04日 | 中国南方航空公司 |
厦门(10:55) | 温州(12:10) | mu2940 | emb | 1.34.6. | 03月27日 - 04月03日 | 中国东方航空公司 |
厦门(16:00) | 温州(16:45) | mf8557 | 737 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(16:10) | 温州(17:20) | cz6260 | m90 | 1234567 | 03月26日 - 04月10日 | 中国南方航空公司 |
厦门(20:30) | 温州(21:30) | cz6530 | 319 | 1.3.5.. | 03月27日 - 03月31日 | 中国南方航空公司 |
厦门(07:00) | 武汉(08:20) | mf8309 | 737 | .2..... | 04月04日 - 04月04日 | 厦门航空公司 |
厦门(07:50) | 武汉(09:10) | mf8309 | 737 | ..3.... | 03月29日 - 10月25日 | 厦门航空公司 |
厦门(13:50) | 武汉(15:10) | cz3842 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
厦门(19:35) | 武汉(20:55) | mf8309 | 737 | 12.4567 | 03月26日 - 04月03日 | 厦门航空公司 |
厦门(15:40) | 武夷山(16:20) | fm9529 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 上海航空公司 |
厦门(19:00) | 武夷山(19:40) | mf8083 | 737 | ..3.... | 03月29日 - 10月25日 | 厦门航空公司 |
厦门(21:35) | 武夷山(22:15) | mf8081 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 04月12日 | 厦门航空公司 |
厦门(22:50) | 武夷山(23:30) | mf8083 | 737 | 12.4567 | 03月26日 - 04月11日 | 厦门航空公司 |
厦门(07:45) | 西安(11:05) | mf8207 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
厦门(13:35) | 西安(16:05) | hu7852 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
厦门(10:55) | 徐州(14:20) | mu2940 | emb | 1.34.6. | 03月27日 - 04月03日 | 中国东方航空公司 |
厦门(15:40) | 义乌(16:35) | cz3876 | 733 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
厦门(15:00) | 珠海(16:00) | cz3754 | 737 | .2.4.6. | 03月28日 - 04月04日 | 中国南方航空公司 |
厦门(16:10) | 珠海(17:15) | mf8303 | 737 | .23.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
此网页提供的是2008年3月26日开始执行的航班时刻计划信息,已及时更新,如航班时刻有出入,以售票处信息为准。 |