您的位置:首页 > 航班时刻 > 太原航班时刻表 |
太原航班时刻表 |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
太原(12:40) | 包头(13:40) | mu5689 | 737 | .234..7 | 03月26日 - 03月30日 | 中国东方航空公司 |
太原(12:40) | 包头(13:40) | mu5689 | 737 | 1234567 | 04月01日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
太原(07:00) | 广州(09:30) | mu5251 | 73a | .234567 | 03月26日 - 04月01日 | 中国东方航空公司 |
太原(07:00) | 广州(09:30) | mu5251 | 738 | 1.....7 | 03月27日 - 04月02日 | 中国东方航空公司 |
太原(07:00) | 广州(09:30) | mu5251 | 73a | 1234567 | 04月03日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
太原(08:10) | 广州(10:50) | hu7379 | 738 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(09:00) | 广州(11:40) | hu7379 | 738 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
太原(12:30) | 广州(15:10) | cz3702 | 757 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
太原(16:00) | 广州(18:35) | hu7377 | 738 | 1234567 | 03月27日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(19:10) | 广州(21:55) | cz3704 | 757 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
太原(14:10) | 郑州(15:00) | hu7675 | d38 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
太原(14:10) | 郑州(15:00) | hu7685 | d38 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(15:40) | 重庆(17:30) | mu5830 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
太原(08:20) | 长沙(09:55) | hu7333 | 734 | 12.456. | 03月27日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(21:45) | 成都(23:55) | ca4182 | jet | .2..5.7 | 03月26日 - 04月02日 | 中国国际航空公司 |
太原(21:45) | 成都(23:55) | ca4182 | jet | .23.567 | 04月05日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
太原(15:10) | 大连(16:50) | hu7689 | d38 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(13:10) | 福州(17:00) | hu7673 | d38 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(20:30) | 福州(22:40) | mf8136 | 737 | ..3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
太原(08:20) | 海口(12:25) | hu7335 | jet | ..3...7 | 03月26日 - 10月25日 | 海南航空公司 |
太原(08:20) | 海口(12:30) | hu7333 | 734 | 12.456. | 03月27日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(10:15) | 呼和浩特(11:00) | sc4975 | crj | 1.3.5.. | 03月27日 - 10月27日 | 山东航空公司 |
太原(10:15) | 呼和浩特(11:00) | ca4975 | crj | 1.3.5.. | 03月27日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
太原(10:40) | 呼和浩特(11:40) | cz3717 | 738 | .2.4.6. | 04月01日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
太原(13:10) | 合肥(15:00) | hu7691 | d38 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
太原(13:10) | 合肥(15:00) | hu7673 | d38 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(09:20) | 杭州(11:10) | hu7365 | 734 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(13:10) | 杭州(16:30) | hu7691 | d38 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
太原(10:40) | 哈尔滨(12:40) | hu7885 | 319 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
太原(18:10) | 银川(19:10) | hu7592 | d38 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(11:20) | 晋江(14:40) | mu2660 | 733 | .2.4.67 | 03月25日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
太原(15:40) | 昆明(19:25) | mu5830 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
太原(08:20) | 桂林(10:35) | hu7335 | jet | ..3...7 | 03月26日 - 10月25日 | 海南航空公司 |
太原(11:40) | 桂林(14:40) | cz6288 | 738 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
太原(09:55) | 兰州(11:25) | ca4607 | crj | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
太原(09:55) | 兰州(11:25) | sc4607 | crj | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
太原(14:10) | 宁波(17:20) | hu7685 | d38 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(08:30) | 南京(10:20) | hu7367 | d38 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(11:20) | 南京(12:50) | mu2660 | 733 | .2.4.67 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
太原(08:00) | 北京(08:50) | mu5185 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
太原(09:40) | 北京(10:40) | ca1146 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
太原(12:00) | 北京(13:10) | mu5293 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
太原(18:00) | 北京(19:05) | hu7371 | 734 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(19:00) | 北京(20:05) | mu5295 | 73c | 1234567 | 03月27日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
太原(21:00) | 北京(22:00) | hu7311 | 734 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(22:45) | 北京(23:45) | mu5297 | 73c | 1234567 | 03月29日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
太原(08:30) | 沈阳(11:10) | hu7677 | d38 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(21:30) | 沈阳(23:05) | cz6470 | 319 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 04月17日 | 中国南方航空公司 |
太原(22:20) | 沈阳(23:55) | cz6470 | 319 | .2.4.6. | 03月28日 - 04月18日 | 中国南方航空公司 |
太原(08:15) | 三亚(12:55) | hu7325 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(08:15) | 深圳(10:55) | hu7325 | 738 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(17:20) | 深圳(20:10) | zh9956 | 733 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
太原(14:00) | 青岛(15:25) | sc4608 | crj | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
太原(14:00) | 青岛(15:25) | ca4608 | crj | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
太原(14:10) | 青岛(15:40) | hu7591 | d38 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(18:40) | 济南(19:45) | sc4976 | crj | 1.3.5.. | 03月29日 - 10月27日 | 山东航空公司 |
太原(18:40) | 济南(19:45) | ca4976 | crj | 1.3.5.. | 03月29日 - 10月27日 | 中国国际航空公司 |
太原(08:30) | 天津(09:20) | hu7677 | d38 | 1234567 | 03月25日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(14:10) | 温州(17:30) | hu7675 | d38 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
太原(09:40) | 武汉(11:10) | hu7679 | d38 | 1.345.7 | 03月26日 - 04月03日 | 海南航空公司 |
太原(09:40) | 武汉(11:10) | hu7679 | d38 | 1234567 | 04月05日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(11:40) | 武汉(13:00) | cz6288 | 738 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
太原(14:00) | 武汉(15:30) | cz3718 | 738 | .2.4.6. | 04月01日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
太原(08:00) | 西安(09:00) | hu7687 | d38 | 1234567 | 03月30日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
太原(16:20) | 西安(17:20) | hu7886 | 319 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 海南航空公司 |
太原(18:00) | 西安(19:00) | cz6469 | 319 | 1.3.5.7 | 03月26日 - 04月17日 | 中国南方航空公司 |
太原(18:50) | 西安(19:50) | cz6469 | 319 | .2.4.6. | 03月28日 - 04月18日 | 中国南方航空公司 |
太原(20:30) | 厦门(23:55) | mf8136 | 737 | ..3.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 厦门航空公司 |
此网页提供的是2008年3月26日开始执行的航班时刻计划信息,已及时更新,如航班时刻有出入,以售票处信息为准。 |