您的位置:首页 > 航班时刻 > 长春航班时刻表 |
长春航班时刻表 |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
长春(08:20) | 广州(13:55) | cz6341 | 321 | 1234567 | 03月26日 - | 中国南方航空公司 |
长春(13:10) | 广州(17:10) | hu7132 | 737 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
长春(09:10) | 重庆(12:50) | cz6459 | 319 | ..3..6. | 03月29日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
长春(08:20) | 长沙(11:35) | cz633 | jet | .2...6. | 03月25日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
长春(08:25) | 成都(13:10) | cz6441 | 319 | ...4..7 | 03月26日 - 10月26日 | 中国南方航空公司 |
长春(08:15) | 大连(09:20) | cz6543 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 04月09日 | 中国南方航空公司 |
长春(10:10) | 大连(11:25) | ca4892 | crj | 1234567 | 03月31日 - 04月09日 | 中国国际航空公司 |
长春(10:10) | 大连(11:25) | sc4892 | crj | 1234567 | 03月31日 - 04月09日 | 山东航空公司 |
长春(19:40) | 大连(20:55) | sc4622 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
长春(19:40) | 大连(20:55) | ca4622 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
长春(18:30) | 福州(23:00) | mf8054 | 737 | ..3...7 | 03月26日 - 10月25日 | 厦门航空公司 |
长春(08:20) | 杭州(11:10) | cz6341 | 321 | 1234567 | 03月26日 - | 中国南方航空公司 |
长春(18:30) | 杭州(21:10) | mf8054 | 737 | ..3...7 | 03月26日 - 10月25日 | 厦门航空公司 |
长春(18:30) | 杭州(21:10) | mf8070 | 737 | 1..4.6. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
长春(08:20) | 香港(14:10) | cz633 | jet | .2...6. | 03月25日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
长春(09:10) | 昆明(15:10) | cz6459 | 319 | ..3..6. | 03月29日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
长春(09:30) | 南京(12:00) | cz6545 | 319 | .2..... | 03月28日 - 10月24日 | 中国南方航空公司 |
长春(14:50) | 南京(17:00) | zh9858 | 739 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
长春(15:30) | 南京(18:00) | cz6545 | 319 | ....5.. | 03月31日 - 04月28日 | 中国南方航空公司 |
长春(07:20) | 北京(08:50) | hu7506 | 734 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
长春(08:00) | 北京(09:30) | cz6143 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月29日 | 中国南方航空公司 |
长春(09:00) | 北京(10:30) | cz6145 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月29日 | 中国南方航空公司 |
长春(10:15) | 北京(11:50) | ca1610 | jet | 1234567 | 03月26日 - 04月02日 | 中国国际航空公司 |
长春(10:15) | 北京(11:50) | ca1610 | jet | 1.3456. | 04月03日 - 04月08日 | 中国国际航空公司 |
长春(10:15) | 北京(11:50) | ca1610 | 733 | 12....7 | 04月04日 - 04月10日 | 中国国际航空公司 |
长春(12:30) | 北京(13:55) | ca1650 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
长春(13:00) | 北京(14:30) | cz6147 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月29日 | 中国南方航空公司 |
长春(15:30) | 北京(17:00) | cz6149 | 321 | 1234567 | 03月29日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
长春(16:20) | 北京(17:50) | hu7106 | 734 | ...4..7 | 03月30日 - 10月26日 | 海南航空公司 |
长春(16:20) | 北京(17:50) | hu7106 | 734 | .2...6. | 04月04日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
长春(17:20) | 北京(18:50) | ca1630 | jet | 1234567 | 03月26日 - 04月15日 | 中国国际航空公司 |
长春(18:30) | 北京(20:00) | cz6141 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
长春(07:50) | 上海浦东(10:10) | mu5698 | 320 | 12.4.6. | 03月27日 - 05月01日 | 中国东方航空公司 |
长春(08:15) | 上海浦东(11:40) | cz6543 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 04月09日 | 中国南方航空公司 |
长春(10:50) | 上海浦东(13:10) | fm9180 | 737 | .2....7 | 04月04日 - 10月24日 | 上海航空公司 |
长春(11:20) | 上海浦东(13:45) | fm9180 | 737 | 1.3.56. | 03月27日 - 04月05日 | 上海航空公司 |
长春(12:00) | 上海浦东(14:30) | mu5630 | jet | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
长春(14:10) | 上海浦东(16:40) | cz6541 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月29日 | 中国南方航空公司 |
长春(16:30) | 上海浦东(18:55) | cz6553 | 319 | 1234567 | 03月26日 - 10月29日 | 中国南方航空公司 |
长春(08:40) | 深圳(14:50) | cz6357 | 321 | 1234567 | 03月26日 - 10月29日 | 中国南方航空公司 |
长春(14:50) | 深圳(19:50) | zh9858 | 739 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 深圳航空公司 |
长春(08:40) | 青岛(10:25) | cz6357 | 321 | 1234567 | 03月26日 - 10月29日 | 中国南方航空公司 |
长春(16:25) | 青岛(18:05) | ca4636 | crj | 1234567 | 03月31日 - 04月09日 | 中国国际航空公司 |
长春(16:25) | 青岛(18:05) | sc4636 | crj | 1234567 | 03月31日 - 04月09日 | 山东航空公司 |
长春(19:40) | 青岛(22:15) | sc4622 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 山东航空公司 |
长春(19:40) | 青岛(22:15) | ca4622 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国国际航空公司 |
长春(08:25) | 济南(10:10) | cz6441 | 319 | ...4..7 | 03月26日 - 10月26日 | 中国南方航空公司 |
长春(13:50) | 天津(15:40) | hu7570 | d38 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
长春(13:50) | 西安(17:50) | hu7570 | d38 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 海南航空公司 |
长春(09:30) | 厦门(14:30) | cz6545 | 319 | .2..... | 03月28日 - 10月24日 | 中国南方航空公司 |
长春(15:30) | 厦门(20:20) | cz6545 | 319 | ....5.. | 03月31日 - 04月28日 | 中国南方航空公司 |
长春(18:30) | 厦门(23:00) | mf8070 | 737 | 1..4.6. | 03月27日 - 10月28日 | 厦门航空公司 |
长春(08:10) | 延吉(09:00) | cz6643 | 321 | 1...5.. | 03月27日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
长春(20:30) | 延吉(21:20) | cz6641 | 321 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
长春(10:10) | 烟台(12:50) | ca4892 | crj | 1234567 | 03月31日 - 04月09日 | 中国国际航空公司 |
长春(10:10) | 烟台(12:50) | sc4892 | crj | 1234567 | 03月31日 - 04月09日 | 山东航空公司 |
此网页提供的是2008年3月26日开始执行的航班时刻计划信息,已及时更新,如航班时刻有出入,以售票处信息为准。 |