您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
Mumbai飞机时刻表-进港航班 [查Mumbai出港航班] |
所属国家:India 降落机场:Mumbai |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
Ahmedabad(03:10) | Mumbai(04:15) | ai191 | 744 | 1234567 | India |
Ahmedabad(03:50) | Mumbai(04:55) | ai191 | 744 | 1234567 | India |
Ahmedabad(06:50) | Mumbai(07:55) | ai120 | 744 | 1 | India |
Ahmedabad(12:30) | Mumbai(13:35) | ai120 | 744 | 6 | India |
Ahmedabad(15:40) | Mumbai(16:45) | ai726 | 310 | 5 | India |
Abu Dhabi(21:00) | Mumbai(01:15) | ai846 | 310 | 24 | United Arab Emirates |
Bahrain(22:45) | Mumbai(04:30) | ai874 | 310 | 7 | Bahrain |
Bangkok(17:05) | Mumbai(20:00) | ai6317 | 333 | 37 | Thailand |
Bangkok(18:00) | Mumbai(20:55) | ai6317 | 333 | 15 | Thailand |
Bangkok(19:25) | Mumbai(22:00) | ai6317 | 333 | 246 | Thailand |
Bangkok(19:25) | Mumbai(22:20) | ai6317 | 333 | 246 | Thailand |
Bangalore(00:25) | Mumbai(02:00) | b0102 | 73f | 23456 | India |
Bangalore(01:00) | Mumbai(02:30) | ai621 | 320 | 23 | India |
Bangalore(01:00) | Mumbai(02:30) | ai621 | 320 | 57 | India |
Bangalore(01:25) | Mumbai(03:00) | b0102 | 73f | 7 | India |
Bangalore(03:00) | Mumbai(04:30) | ai127 | 744 | 16 | India |
Bangalore(04:00) | Mumbai(05:30) | ai101 | 744 | 4 | India |
Bangalore(04:00) | Mumbai(05:30) | ai127 | 744 | 16 | India |
Bangalore(19:00) | Mumbai(20:30) | ai770 | 310 | 146 | India |
Brussels(17:20) | Mumbai(05:20) | br680 | m1f | 35 | Belgium |
Brussels(11:50) | Mumbai(23:59) | br690 | m1f | 7 | Belgium |
Kozhikode(07:20) | Mumbai(08:55) | ai850 | 310 | 6 | India |
Calcutta(04:30) | Mumbai(07:15) | ai681 | 310 | 7 | India |
Paris(11:30) | Mumbai(00:20) | ai144 | 744 | 1234567 | France |
Paris(14:05) | Mumbai(03:00) | af6748 | 74x | 3 | France |
Paris(19:25) | Mumbai(07:30) | af6742 | 74x | 7 | France |
Paris(09:10) | Mumbai(22:20) | af134 | 343 | 1 | France |
Paris(10:20) | Mumbai(22:35) | af134 | 343 | 7 | France |
Paris(10:20) | Mumbai(22:35) | af134 | 343 | 1234567 | France |
Paris(10:00) | Mumbai(23:10) | af134 | 343 | 3 | France |
Paris(10:15) | Mumbai(23:25) | af134 | 343 | 6 | France |
Paris(11:30) | Mumbai(23:30) | ai144 | 744 | 2 | France |
Paris(11:30) | Mumbai(23:30) | ai144 | 744 | 134567 | France |
Paris(10:20) | Mumbai(23:30) | af134 | 343 | 57 | France |
Paris(10:30) | Mumbai(23:40) | af134 | 343 | 24 | France |
Cochin(01:45) | Mumbai(03:30) | ai691 | 310 | 5 | India |
Cochin(02:15) | Mumbai(04:00) | ai936 | 310 | 26 | India |
Cochin(03:55) | Mumbai(05:40) | ai691 | 320 | 147 | India |
Dhaka(18:00) | Mumbai(20:25) | bg029 | d1c | 36 | Bangladesh |
Delhi(23:45) | Mumbai(01:40) | ai112 | 744 | 23456 | India |
Delhi(23:45) | Mumbai(01:40) | ai112 | 744 | 12345 | India |
Delhi(01:35) | Mumbai(03:30) | ai471 | 310 | 2 | India |
Delhi(01:50) | Mumbai(03:50) | b0201 | 73f | 23456 | India |
Delhi(02:00) | Mumbai(03:55) | ai128 | 744 | 7 | India |
Delhi(02:30) | Mumbai(04:25) | ai164 | 74d | 136 | India |
Delhi(02:45) | Mumbai(04:40) | ai128 | 744 | 7 | India |
Delhi(02:50) | Mumbai(04:50) | b0201 | 73f | 7 | India |
Delhi(03:20) | Mumbai(05:15) | ai164 | 74d | 136 | India |
Delhi(04:05) | Mumbai(06:05) | b0401 | 73f | 23456 | India |
Delhi(04:50) | Mumbai(06:45) | ai844 | 310 | 7 | India |
Delhi(05:10) | Mumbai(07:05) | ai746 | 310 | 5 | India |
Delhi(05:15) | Mumbai(07:10) | ai842 | 310 | 3 | India |
Delhi(06:25) | Mumbai(08:20) | ai349 | 310 | 15 | India |
Delhi(09:30) | Mumbai(11:25) | ai120 | 744 | 7 | India |
Delhi(11:40) | Mumbai(13:35) | ai164 | 74d | 136 | India |
Delhi(16:35) | Mumbai(18:30) | ai845 | 310 | 6 | India |
Delhi(18:00) | Mumbai(19:55) | ai3111 | 772 | 1234567 | India |
Delhi(19:20) | Mumbai(21:15) | ai307 | 74d | 4 | India |
Delhi(19:20) | Mumbai(21:15) | ai301 | 74d | 7 | India |
Delhi(19:40) | Mumbai(21:35) | ai826 | 744 | 4 | India |
Delhi(21:00) | Mumbai(22:55) | ai814 | 310 | 3 | India |
Delhi(21:55) | Mumbai(23:50) | ai305 | 74d | 3 | India |
Delhi(21:55) | Mumbai(23:50) | ai309 | 74d | 6 | India |
Delhi(22:00) | Mumbai(23:55) | ai315 | 310 | 36 | India |
Delhi(22:00) | Mumbai(23:55) | ai311 | 310 | 157 | India |
Dammam(16:15) | Mumbai(22:00) | ai810 | 310 | 14 | Saudi Arabia |
Doha(19:20) | Mumbai(00:50) | ai876 | 310 | 4 | Qatar |
Dubai(00:30) | Mumbai(04:20) | bg030 | d1c | 47 | United Arab Emirates |
Dubai(17:00) | Mumbai(21:15) | ai716 | 310 | 126 | United Arab Emirates |
Dubai(17:00) | Mumbai(21:15) | ai716 | 310 | 1234567 | United Arab Emirates |
Dubai(17:30) | Mumbai(21:45) | ai716 | 310 | 47 | United Arab Emirates |
Dubai(17:30) | Mumbai(21:45) | ai716 | 310 | 35 | United Arab Emirates |
Frankfurt(13:25) | Mumbai(01:35) | ai8756 | 744 | 12347 | Germany |
Frankfurt(13:25) | Mumbai(01:35) | ai8756 | 744 | 1234567 | Germany |
Frankfurt(13:25) | Mumbai(01:35) | ai8756 | 744 | 56 | Germany |
Frankfurt(16:30) | Mumbai(04:00) | ai136 | 744 | 13456 | Germany |
Frankfurt(16:25) | Mumbai(04:40) | ai136 | 744 | 146 | Germany |
Frankfurt(16:25) | Mumbai(04:40) | ai136 | 744 | 3 | Germany |
Frankfurt(16:25) | Mumbai(04:40) | ai136 | 744 | 5 | Germany |
Frankfurt(11:45) | Mumbai(23:15) | ai126 | 744 | 57 | Germany |
Frankfurt(11:45) | Mumbai(23:15) | ai126 | 744 | 2 | Germany |
Frankfurt(11:35) | Mumbai(23:50) | ai126 | 744 | 2 | Germany |
Frankfurt(11:35) | Mumbai(23:50) | ai126 | 744 | 57 | Germany |
Goa(08:15) | Mumbai(09:15) | ai854 | 310 | 4 | India |
Hong Kong(00:30) | Mumbai(02:40) | ba3468 | 74f | 7 | Hong Kong |
Hong Kong(07:00) | Mumbai(11:00) | ba3454 | 74f | 4 | Hong Kong |
Hyderabad(23:45) | Mumbai(01:00) | ai818 | 310 | 5 | India |
Hyderabad(00:20) | Mumbai(01:35) | ai443 | 310 | 37 | India |
Hyderabad(03:40) | Mumbai(04:55) | ai601 | 744 | 2 | India |
Hyderabad(03:40) | Mumbai(04:55) | ai601 | 310 | 5 | India |
Hyderabad(03:40) | Mumbai(04:55) | ai601 | 320 | 7 | India |
Hyderabad(03:40) | Mumbai(04:55) | ai601 | 320 | 3 | India |
Hyderabad(04:15) | Mumbai(05:30) | ai601 | 310 | 1 | India |
Hyderabad(04:35) | Mumbai(05:50) | ai601 | 310 | 6 | India |
Hyderabad(04:50) | Mumbai(06:05) | ai827 | 744 | 4 | India |
Hyderabad(06:45) | Mumbai(08:00) | ai864 | 310 | 14 | India |
Hyderabad(07:10) | Mumbai(08:25) | ai864 | 310 | 6 | India |
Mangalore(12:15) | Mumbai(13:30) | ai9180 | 737 | 1234567 | India |
Jeddah(14:15) | Mumbai(21:20) | ai808 | 310 | 6 | Saudi Arabia |
Jeddah(14:20) | Mumbai(21:25) | ai800 | 310 | 257 | Saudi Arabia |
Kuala Lumpur(18:35) | Mumbai(20:50) | ai7362 | 330 | 4 | Malaysia |
Kuala Lumpur(19:20) | Mumbai(21:35) | ai6194 | 772 | 2357 | Malaysia |
Kuala Lumpur(19:20) | Mumbai(21:35) | ai7362 | 330 | 16 | Malaysia |
Kuwait(17:20) | Mumbai(23:20) | ai852 | 310 | 47 | Kuwait |
London(10:50) | Mumbai(00:15) | ba139 | 744 | 14567 | United Kingdom |
London(11:45) | Mumbai(01:45) | ai128 | 744 | 6 | United Kingdom |
London(11:45) | Mumbai(01:45) | ai124 | 744 | 1 | United Kingdom |
London(12:40) | Mumbai(01:50) | ai124 | 744 | 1 | United Kingdom |
London(18:30) | Mumbai(08:30) | ai120 | 744 | 6 | United Kingdom |
London(20:30) | Mumbai(10:30) | ai160 | 772 | 6 | United Kingdom |
London(21:30) | Mumbai(11:30) | ai160 | 772 | 124 | United Kingdom |
London(08:45) | Mumbai(22:45) | ai102 | 744 | 7 | United Kingdom |
London(08:45) | Mumbai(22:45) | ai112 | 744 | 12345 | United Kingdom |
London(08:45) | Mumbai(22:45) | ai102 | 744 | 6 | United Kingdom |
London(09:45) | Mumbai(22:55) | ai102 | 744 | 17 | United Kingdom |
Chennai(22:50) | Mumbai(00:35) | b0104 | 73f | 12345 | India |
Chennai(23:45) | Mumbai(01:35) | ai473 | 310 | 37 | India |
Chennai(00:30) | Mumbai(02:15) | ai641 | 320 | 7 | India |
Chennai(00:30) | Mumbai(02:15) | ai641 | 320 | 2 | India |
Chennai(00:30) | Mumbai(02:15) | ai641 | 320 | 345 | India |
Chennai(04:10) | Mumbai(06:00) | ai641 | 310 | 6 | India |
Chennai(04:30) | Mumbai(06:20) | ai641 | 310 | 1 | India |
Chennai(09:30) | Mumbai(11:20) | ai856 | 310 | 3 | India |
Chennai(10:10) | Mumbai(12:00) | ai663 | 310 | 4 | India |
Chennai(10:10) | Mumbai(12:00) | ai661 | 310 | 2 | India |
Chennai(11:50) | Mumbai(13:40) | ai445 | 310 | 37 | India |
Chennai(13:25) | Mumbai(15:15) | ai441 | 310 | 1 | India |
Chennai(13:25) | Mumbai(15:15) | ai447 | 310 | 2 | India |
Chennai(13:25) | Mumbai(15:15) | ai447 | 310 | 4 | India |
Muscat(22:50) | Mumbai(02:40) | ai840 | 310 | 13 | Oman |
Muscat(11:10) | Mumbai(15:00) | ai858 | 310 | 5 | Oman |
Muscat(12:35) | Mumbai(16:25) | ai726 | 310 | 7 | Oman |
Mauritius(16:45) | Mumbai(00:25) | ai2748 | 762 | 7 | Mauritius |
Mauritius(17:00) | Mumbai(00:40) | ai2748 | 762 | 47 | Mauritius |
Mauritius(17:40) | Mumbai(01:20) | ai2748 | 762 | 1 | Mauritius |
Mauritius(18:00) | Mumbai(01:40) | ai2748 | 762 | 4 | Mauritius |
Mauritius(19:30) | Mumbai(03:10) | ai2748 | 762 | 1 | Mauritius |
Mauritius(20:30) | Mumbai(04:10) | ai2748 | 762 | 2 | Mauritius |
Mauritius(23:00) | Mumbai(06:40) | ai2748 | 762 | 2 | Mauritius |
Mauritius(08:30) | Mumbai(16:10) | ai2750 | 762 | 6 | Mauritius |
Milan(19:55) | Mumbai(07:35) | br630 | m1f | 6 | Italy |
Milan(02:50) | Mumbai(14:20) | az9028 | 74f | 2 | Italy |
Milan(03:40) | Mumbai(16:00) | az9028 | 74f | 2 | Italy |
Milan(06:30) | Mumbai(18:00) | az9024 | 74f | 5 | Italy |
Milan(07:40) | Mumbai(20:00) | az9024 | 74f | 5 | Italy |
Milan(10:20) | Mumbai(22:15) | az770 | m1m | 234567 | Italy |
Milan(10:20) | Mumbai(22:25) | az770 | 767 | 234567 | Italy |
Milan(10:20) | Mumbai(23:05) | az770 | 767 | 6 | Italy |
Milan(10:20) | Mumbai(23:05) | az770 | 767 | 134567 | Italy |
Milan(10:20) | Mumbai(23:05) | az770 | 767 | 2 | Italy |
Milan(10:20) | Mumbai(23:05) | az770 | 767 | 345 | Italy |
Milan(10:20) | Mumbai(23:05) | az770 | 767 | 1 | Italy |
Nairobi(18:20) | Mumbai(02:55) | ai200 | 310 | 135 | Kenya |
Riyadh(19:00) | Mumbai(01:00) | ai824 | 744 | 3 | Saudi Arabia |
Riyadh(19:00) | Mumbai(01:10) | ai828 | 310 | 5 | Saudi Arabia |
Riyadh(19:40) | Mumbai(01:40) | ai820 | 744 | 6 | Saudi Arabia |
Riyadh(17:00) | Mumbai(23:10) | ai822 | 310 | 7 | Saudi Arabia |
Riyadh(17:45) | Mumbai(23:45) | ai820 | 744 | 1 | Saudi Arabia |
Moscow(14:50) | Mumbai(00:40) | ai6565 | t20 | 1357 | Russia |
Moscow(20:10) | Mumbai(05:50) | ai6567 | t20 | 246 | Russia |
Taipei(00:20) | Mumbai(04:50) | br679 | m1f | 35 | Taiwan |
Taipei(03:40) | Mumbai(08:00) | br629 | m1f | 6 | Taiwan |
Thiruvananthapuram(02:50) | Mumbai(04:50) | ai980 | 310 | 23 | India |
Zurich(10:00) | Mumbai(21:40) | aa6314 | 330 | 1234567 | Switzerland |
Zurich(10:00) | Mumbai(22:25) | ai6154 | 332 | 1234567 | Switzerland |
Zurich(10:00) | Mumbai(22:25) | aa6314 | 330 | 1234567 | Switzerland |
此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |