您的位置:首页 > 航班时刻 > 保山航班时刻表 |
保山航班时刻表 |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
保山(16:30) | 广州(19:20) | cz3478 | 733 | ......7 | 03月26日 - 10月22日 | 中国南方航空公司 |
保山(16:30) | 广州(19:20) | cz3478 | 733 | 1.3.5.. | 03月29日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
保山(11:30) | 昆明(12:20) | mu5966 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 04月08日 | 中国东方航空公司 |
保山(16:30) | 昆明(17:05) | cz3478 | 733 | ......7 | 03月26日 - 10月22日 | 中国南方航空公司 |
保山(16:30) | 昆明(17:05) | cz3478 | 733 | 1.3.5.. | 03月29日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
此网页提供的是2008年3月26日开始执行的航班时刻计划信息,已及时更新,如航班时刻有出入,以售票处信息为准。 |