您的位置:首页 > 航班时刻 > 大理航班时刻表 |
大理航班时刻表 |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
大理(16:30) | 广州(19:20) | cz3482 | 319 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
大理(11:45) | 景洪(12:45) | mu5897r | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
大理(08:20) | 昆明(09:00) | mu5894 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 04月08日 | 中国东方航空公司 |
大理(08:30) | 昆明(09:05) | mu5900 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
大理(16:30) | 昆明(17:05) | cz3482 | 319 | .2.4.6. | 03月28日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
大理(16:40) | 昆明(17:20) | mu2570 | 733 | .2...6. | 03月28日 - 06月27日 | 中国东方航空公司 |
大理(18:40) | 昆明(19:20) | mu5898r | 733 | 1234567 | 03月26日 - 10月28日 | 中国东方航空公司 |
此网页提供的是2008年3月26日开始执行的航班时刻计划信息,已及时更新,如航班时刻有出入,以售票处信息为准。 |