您的位置:首页 > 航班时刻 > cz3864航班 |
cz3864 航班 |
起飞机场 | 到达机场 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
昆明.昆明巫家坝机场(20:00) | 南宁.南宁吴墟机场(21:00) | 733 | .2.4... | 03月28日 - 10月26日 | 中国南方航空公司 |
昆明.昆明巫家坝机场(21:05) | 南宁.南宁吴墟机场(22:05) | 733 | .....6. | 04月01日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
昆明.昆明巫家坝机场(20:00) | 汕头.汕头外砂机场(23:00) | 733 | .2.4... | 03月28日 - 10月26日 | 中国南方航空公司 |
昆明.昆明巫家坝机场(21:05) | 汕头.汕头外砂机场(00:10) | 733 | .....6. | 04月01日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
南宁.南宁吴墟机场(21:30) | 汕头.汕头外砂机场(23:00) | 733 | .2.4... | 03月28日 - 10月26日 | 中国南方航空公司 |
南宁.南宁吴墟机场(22:50) | 汕头.汕头外砂机场(00:10) | 733 | .....6. | 04月01日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
此网页提供的是2006年3月26日开始执行的航班时刻表计划信息,已及时更新,如个别航班时刻信息与售票处信息有出入,属正常情况。 |