您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
Kotzebue 航班时刻表 [查Kotzebue进港航班] |
所属国家:United States 起飞机场:Kotzebue |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
Kotzebue(00:21) | Anchorage(01:49) | as7052 | 73f | 46 | United States |
Kotzebue(12:31) | Anchorage(14:00) | as152 | 73m | 1234567 | United States |
Kotzebue(12:38) | Anchorage(14:06) | as152 | 73m | 6 | United States |
Kotzebue(13:47) | Anchorage(15:15) | as152 | 73m | 12345 | United States |
Kotzebue(13:47) | Anchorage(15:15) | as152 | 73m | 7 | United States |
Kotzebue(20:24) | Anchorage(21:50) | as7057 | 73f | 15 | United States |
Kotzebue(08:11) | Nome(08:56) | as151 | 73m | 1234567 | United States |
Kotzebue(08:13) | Nome(08:54) | as151 | 73m | 1234567 | United States |
Kotzebue(08:13) | Nome(08:54) | as8051 | 73f | 1234567 | United States |
Kotzebue(08:23) | Nome(09:08) | as151 | 73m | 1234567 | United States |
Kotzebue(11:43) | Nome(12:28) | as152 | 73m | 1234567 | United States |
Kotzebue(17:56) | Nome(18:40) | as153 | 73m | 157 | United States |
Kotzebue(17:56) | Nome(18:40) | as153 | 73m | 2346 | United States |
Kotzebue(17:56) | Nome(18:38) | as153 | 73m | 1234567 | United States |
Kotzebue(19:10) | Nome(19:58) | as153 | 734 | 1234567 | United States |
Kotzebue(19:48) | Nome(20:32) | as153 | 73m | 1234567 | United States |
Kotzebue(19:48) | Nome(20:32) | as8059 | 73f | 1234567 | United States |
此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |