您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
Nome 航班时刻表 [查Nome进港航班] |
所属国家:United States 起飞机场:Nome |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
Nome(00:19) | Anchorage(01:45) | as7050 | 73f | 35 | United States |
Nome(09:29) | Anchorage(10:58) | as151 | 73m | 1234567 | United States |
Nome(09:31) | Anchorage(10:55) | as151 | 73m | 1234567 | United States |
Nome(09:43) | Anchorage(11:10) | as151 | 73m | 1234567 | United States |
Nome(11:52) | Anchorage(13:19) | as7053 | 73f | 2 | United States |
Nome(13:03) | Anchorage(14:30) | as152 | 73m | 1234567 | United States |
Nome(19:13) | Anchorage(20:35) | as153 | 73m | 1234567 | United States |
Nome(19:15) | Anchorage(20:42) | as153 | 73m | 157 | United States |
Nome(19:15) | Anchorage(20:42) | as153 | 73m | 2346 | United States |
Nome(20:33) | Anchorage(21:59) | as153 | 734 | 1234567 | United States |
Nome(21:07) | Anchorage(22:33) | as153 | 73m | 1234567 | United States |
Nome(21:12) | Anchorage(22:38) | as7065 | 73f | 4 | United States |
Nome(22:21) | Anchorage(23:47) | as7055 | 73f | 6 | United States |
Nome(11:14) | Kotzebue(11:56) | as152 | 73m | 1234567 | United States |
Nome(11:20) | Kotzebue(12:03) | as152 | 73m | 6 | United States |
Nome(11:20) | Kotzebue(12:03) | as8052 | 73f | 1234567 | United States |
Nome(12:29) | Kotzebue(13:12) | as152 | 73m | 12345 | United States |
Nome(12:29) | Kotzebue(13:12) | as152 | 73m | 7 | United States |
此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |