您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
Port Moresby飞机时刻表-进港航班 [查Port Moresby出港航班] |
所属国家:Papua New Guinea 降落机场:Port Moresby |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
Wanigela(08:00) | Port Moresby(08:55) | cg389 | dht | 3 | Papua New Guinea |
Wanigela(13:00) | Port Moresby(13:50) | cg375 | dht | 3 | Papua New Guinea |
Wanigela(17:35) | Port Moresby(18:30) | cg379 | dht | 5 | Papua New Guinea |
Daru(08:45) | Port Moresby(09:55) | cg329 | beh | 234 | Papua New Guinea |
Daru(11:35) | Port Moresby(12:45) | cg307 | dh8 | 5 | Papua New Guinea |
Daru(12:25) | Port Moresby(13:35) | cg327 | dh8 | 5 | Papua New Guinea |
Daru(12:30) | Port Moresby(13:40) | cg307 | dh8 | 37 | Papua New Guinea |
Daru(13:15) | Port Moresby(14:25) | cg307 | dh8 | 1 | Papua New Guinea |
Daru(13:35) | Port Moresby(14:45) | cg331 | dh8 | 2 | Papua New Guinea |
Daru(14:35) | Port Moresby(15:45) | cg331 | dh8 | 4 | Papua New Guinea |
Daru(15:00) | Port Moresby(16:30) | cg321 | dht | 6 | Papua New Guinea |
Daru(15:00) | Port Moresby(16:30) | cg365 | dht | 2 | Papua New Guinea |
Daru(16:10) | Port Moresby(17:40) | cg323 | dht | 2 | Papua New Guinea |
Itokama(07:45) | Port Moresby(08:10) | cg381 | dht | 1 | Papua New Guinea |
Kerema(13:40) | Port Moresby(14:35) | cg367 | dht | 5 | Papua New Guinea |
Kerema(14:35) | Port Moresby(15:30) | cg369 | dht | 5 | Papua New Guinea |
Kerema(14:40) | Port Moresby(15:35) | cg363 | dht | 6 | Papua New Guinea |
Kerema(15:20) | Port Moresby(16:15) | cg371 | dht | 3 | Papua New Guinea |
Kerema(15:40) | Port Moresby(16:35) | cg363 | dht | 2 | Papua New Guinea |
Kerema(16:05) | Port Moresby(17:00) | cg367 | dht | 1 | Papua New Guinea |
Kerema(17:05) | Port Moresby(18:00) | cg361 | dht | 4 | Papua New Guinea |
Lae(13:20) | Port Moresby(14:10) | cg301 | dh8 | 5 | Papua New Guinea |
Lae(13:20) | Port Moresby(14:10) | cg301 | dh8 | 2 | Papua New Guinea |
Lae(13:20) | Port Moresby(14:10) | cg301 | dh8 | 3 | Papua New Guinea |
Lae(13:20) | Port Moresby(14:10) | cg313 | dh8 | 3 | Papua New Guinea |
Lae(13:20) | Port Moresby(14:10) | cg301 | dh8 | 4 | Papua New Guinea |
Lae(16:50) | Port Moresby(17:45) | cg301 | dh8 | 1 | Papua New Guinea |
Losuia(12:00) | Port Moresby(13:10) | cg377 | beh | 2 | Papua New Guinea |
Losuia(16:15) | Port Moresby(17:55) | cg377 | dht | 7 | Papua New Guinea |
Moro(09:40) | Port Moresby(11:10) | cg311 | beh | 1 | Papua New Guinea |
Moro(13:20) | Port Moresby(14:50) | cg309 | dh8 | 3 | Papua New Guinea |
Moro(14:15) | Port Moresby(15:45) | cg303 | dh8 | 6 | Papua New Guinea |
Balimo(10:30) | Port Moresby(12:30) | cg319 | dht | 5 | Papua New Guinea |
Balimo(11:10) | Port Moresby(13:10) | cg319 | dht | 1 | Papua New Guinea |
Tabubil(09:35) | Port Moresby(11:35) | cg305 | dh8 | 2 | Papua New Guinea |
Tabubil(10:15) | Port Moresby(12:15) | cg305 | dh8 | 4 | Papua New Guinea |
此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |