您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
Tabubil 航班时刻表 [查Tabubil进港航班] |
所属国家:Papua New Guinea 起飞机场:Tabubil |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
Tabubil(10:00) | Daru(11:10) | cg307 | dh8 | 5 | Papua New Guinea |
Tabubil(10:55) | Daru(12:05) | cg307 | dh8 | 37 | Papua New Guinea |
Tabubil(10:15) | Mount Hagen(11:10) | cg301 | dh8 | 3 | Papua New Guinea |
Tabubil(10:15) | Mount Hagen(11:10) | cg301 | dh8 | 4 | Papua New Guinea |
Tabubil(10:15) | Mount Hagen(11:10) | cg301 | dh8 | 5 | Papua New Guinea |
Tabubil(10:15) | Mount Hagen(11:10) | cg301 | dh8 | 2 | Papua New Guinea |
Tabubil(13:30) | Mount Hagen(14:30) | cg301 | dh8 | 1 | Papua New Guinea |
Tabubil(12:10) | Moro(12:55) | cg309 | dh8 | 3 | Papua New Guinea |
Tabubil(09:35) | Port Moresby(11:35) | cg305 | dh8 | 2 | Papua New Guinea |
Tabubil(10:15) | Port Moresby(12:15) | cg305 | dh8 | 4 | Papua New Guinea |
Tabubil(11:00) | Kiunga(11:25) | cg307 | dh8 | 1 | Papua New Guinea |
Tabubil(11:05) | Kiunga(11:30) | cg303 | dh8 | 6 | Papua New Guinea |
此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |