| 您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
| Maun飞机时刻表-进港航班 [查Maun出港航班] |
| 所属国家:Botswana 降落机场:Maun |
| 起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
| Kasane(12:00) | Maun(12:50) | bp021 | atr | 4 | Botswana |
| Kasane(13:40) | Maun(14:30) | bp021 | atr | 7 | Botswana |
| Kasane(15:40) | Maun(16:30) | bp021 | atr | 1 | Botswana |
| Cape Town(10:00) | Maun(12:30) | bp270 | 146 | 135 | South Africa |
| Gaborone(07:15) | Maun(08:45) | bp034 | atr | 24 | Botswana |
| Gaborone(09:00) | Maun(10:30) | bp030 | atr | 5 | Botswana |
| Gaborone(10:30) | Maun(12:00) | bp034 | atr | 6 | Botswana |
| Gaborone(12:20) | Maun(13:50) | bp032 | atr | 13 | Botswana |
| Gaborone(13:50) | Maun(14:00) | bp036 | 146 | 7 | Botswana |
| Gaborone(15:00) | Maun(16:30) | bp036 | atr | 5 | Botswana |
| Johannesburg(10:00) | Maun(11:40) | bp212 | 146 | 27 | South Africa |
| Johannesburg(10:40) | Maun(12:20) | bp212 | 146 | 4 | South Africa |
| 此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |