您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
Cape Town 航班时刻表 [查Cape Town进港航班] |
所属国家:South Africa 起飞机场:Cape Town |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
Cape Town(06:30) | Durban(08:25) | ba6301 | 737 | 12345 | South Africa |
Cape Town(11:00) | Durban(12:55) | ba6305 | 737 | 6 | South Africa |
Cape Town(11:40) | Durban(13:40) | ce603 | 732 | 12345 | South Africa |
Cape Town(11:45) | Durban(13:45) | bd2522 | 732 | 1234 | South Africa |
Cape Town(11:45) | Durban(13:45) | bd2522 | 319 | 1234567 | South Africa |
Cape Town(11:45) | Durban(13:45) | bd2522 | 319 | 12345 | South Africa |
Cape Town(11:45) | Durban(13:45) | bd2522 | 732 | 1234567 | South Africa |
Cape Town(11:45) | Durban(13:45) | bd2522 | 732 | 6 | South Africa |
Cape Town(11:45) | Durban(13:45) | bd2522 | 319 | 123457 | South Africa |
Cape Town(11:45) | Durban(13:45) | bd2522 | 732 | 67 | South Africa |
Cape Town(12:40) | Durban(14:40) | ce605 | 732 | 6 | South Africa |
Cape Town(13:30) | Durban(15:25) | ba6311 | 737 | 123457 | South Africa |
Cape Town(15:00) | Durban(17:00) | ce609 | 732 | 57 | South Africa |
Cape Town(17:20) | Durban(19:20) | ce611 | 732 | 7 | South Africa |
Cape Town(18:30) | Durban(20:25) | ba6313 | 737 | 123457 | South Africa |
Cape Town(06:40) | Johannesburg(08:40) | ce701 | 732 | 1234 | South Africa |
Cape Town(06:45) | Johannesburg(08:45) | ba6400 | 737 | 12345 | South Africa |
Cape Town(07:10) | Johannesburg(09:10) | ba6424 | 737 | 12345 | South Africa |
Cape Town(07:30) | Johannesburg(09:30) | ba6428 | 737 | 1234567 | South Africa |
Cape Town(08:00) | Johannesburg(10:00) | ce703 | 732 | 5 | South Africa |
Cape Town(08:00) | Johannesburg(10:00) | ce801 | 732 | 7 | South Africa |
Cape Town(08:30) | Johannesburg(10:30) | ce705 | 732 | 6 | South Africa |
Cape Town(09:10) | Johannesburg(11:10) | ba6406 | 737 | 1234567 | South Africa |
Cape Town(09:40) | Johannesburg(11:40) | ce707 | 732 | 124 | South Africa |
Cape Town(09:40) | Johannesburg(11:40) | ce803 | 732 | 35 | South Africa |
Cape Town(10:00) | Johannesburg(12:00) | ba6410 | 734 | 1234567 | South Africa |
Cape Town(11:00) | Johannesburg(13:00) | ba6436 | 734 | 1234567 | South Africa |
Cape Town(11:10) | Johannesburg(13:10) | ce711 | 732 | 6 | South Africa |
Cape Town(12:20) | Johannesburg(14:20) | ce715 | 732 | 7 | South Africa |
Cape Town(12:45) | Johannesburg(14:45) | ba6414 | 737 | 1234567 | South Africa |
Cape Town(13:30) | Johannesburg(15:30) | ce717 | 732 | 5 | South Africa |
Cape Town(14:00) | Johannesburg(16:00) | ba6416 | 734 | 1234567 | South Africa |
Cape Town(14:05) | Johannesburg(16:05) | ce721 | 732 | 7 | South Africa |
Cape Town(14:10) | Johannesburg(16:10) | ce719 | 732 | 1234 | South Africa |
Cape Town(15:05) | Johannesburg(17:05) | ce723 | 732 | 123467 | South Africa |
Cape Town(15:35) | Johannesburg(17:35) | ce725 | 732 | 5 | South Africa |
Cape Town(15:40) | Johannesburg(17:40) | bd2548 | 738 | 6 | South Africa |
Cape Town(16:00) | Johannesburg(18:00) | ba6418 | 734 | 13567 | South Africa |
Cape Town(16:00) | Johannesburg(18:00) | ba6418 | 734 | 24 | South Africa |
Cape Town(16:00) | Johannesburg(18:00) | ba6418 | 734 | 1234567 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 342 | 4567 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 744 | 7 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | bd2542 | 342 | 4567 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 343 | 6 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 744 | 57 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 342 | 4 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 346 | 45 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 346 | 6 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 346 | 46 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 744 | 6 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 346 | 47 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 342 | 7 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 744 | 67 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 342 | 456 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 346 | 456 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 346 | 56 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 738 | 123 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 744 | 5 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 744 | 4 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | bd2542 | 744 | 7 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 744 | 47 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 346 | 4 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 346 | 457 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | bd2542 | 738 | 123 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 744 | 357 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 346 | 5 | South Africa |
Cape Town(16:10) | Johannesburg(18:10) | af8051 | 342 | 57 | South Africa |
Cape Town(16:15) | Johannesburg(18:15) | ce727 | 732 | 7 | South Africa |
Cape Town(16:40) | Johannesburg(18:40) | bd2544 | 738 | 1234 | South Africa |
Cape Town(16:40) | Johannesburg(18:40) | bd2544 | 738 | 1234567 | South Africa |
Cape Town(16:40) | Johannesburg(18:40) | af8061 | 738 | 1234567 | South Africa |
Cape Town(16:45) | Johannesburg(18:45) | ce729 | 732 | 1234 | South Africa |
Cape Town(17:00) | Johannesburg(19:00) | ba6422 | 734 | 24 | South Africa |
Cape Town(17:00) | Johannesburg(19:00) | ba6422 | 737 | 6 | South Africa |
Cape Town(17:00) | Johannesburg(19:00) | ba6422 | 734 | 123457 | South Africa |
Cape Town(17:00) | Johannesburg(19:00) | ba6422 | 734 | 1357 | South Africa |
Cape Town(17:05) | Johannesburg(19:05) | ce731 | 732 | 6 | South Africa |
Cape Town(17:20) | Johannesburg(19:20) | ce733 | 732 | 7 | South Africa |
Cape Town(17:30) | Johannesburg(16:30) | ba9882 | rfs | 12345 | South Africa |
Cape Town(17:40) | Johannesburg(19:40) | bd2546 | 738 | 1234 | South Africa |
Cape Town(17:40) | Johannesburg(19:40) | bd2546 | 738 | 1234567 | South Africa |
Cape Town(18:00) | Johannesburg(20:00) | ba6426 | 737 | 6 | South Africa |
Cape Town(18:00) | Johannesburg(20:00) | ba6426 | 737 | 24 | South Africa |
Cape Town(18:00) | Johannesburg(20:00) | ba6426 | 737 | 1234567 | South Africa |
Cape Town(18:00) | Johannesburg(20:00) | ba6426 | 737 | 1357 | South Africa |
Cape Town(18:15) | Johannesburg(20:15) | ce737 | 732 | 1234567 | South Africa |
Cape Town(19:10) | Johannesburg(21:10) | ce739 | 732 | 123457 | South Africa |
Cape Town(20:50) | Johannesburg(22:50) | ce741 | 732 | 5 | South Africa |
Cape Town(08:15) | London(18:10) | ba042 | 744 | 34567 | United Kingdom |
Cape Town(08:15) | London(18:10) | aa6518 | 744 | 34567 | United Kingdom |
Cape Town(08:30) | London(19:35) | aa6518 | 744 | 7 | United Kingdom |
Cape Town(08:30) | London(19:35) | ba042 | 744 | 7 | United Kingdom |
Cape Town(19:15) | London(06:20) | bd2510 | 744 | 1234567 | United Kingdom |
Cape Town(19:20) | London(06:20) | bd2510 | 744 | 6 | United Kingdom |
Cape Town(19:35) | London(05:40) | ay5948 | 744 | 6 | United Kingdom |
Cape Town(19:35) | London(06:40) | ba058 | 744 | 1234567 | United Kingdom |
Cape Town(19:35) | London(06:40) | ay5948 | 744 | 1234567 | United Kingdom |
Cape Town(19:35) | London(06:40) | aa6448 | 744 | 1234567 | United Kingdom |
Cape Town(19:35) | London(05:40) | ba058 | 744 | 6 | United Kingdom |
Cape Town(19:55) | London(05:50) | aa6448 | 744 | 4 | United Kingdom |
Cape Town(19:55) | London(05:50) | ay5948 | 744 | 24 | United Kingdom |
Cape Town(19:55) | London(05:50) | ba058 | 744 | 24 | United Kingdom |
Cape Town(19:55) | London(05:50) | aa6448 | 744 | 24 | United Kingdom |
Cape Town(20:25) | London(06:20) | ba058 | 744 | 13567 | United Kingdom |
Cape Town(20:25) | London(07:20) | ay5948 | 744 | 6 | United Kingdom |
Cape Town(20:25) | London(06:20) | aa6448 | 744 | 13567 | United Kingdom |
Cape Town(20:25) | London(07:20) | aa6448 | 744 | 6 | United Kingdom |
Cape Town(20:25) | London(07:20) | ba058 | 744 | 6 | United Kingdom |
Cape Town(20:25) | London(06:20) | aa6448 | 744 | 5 | United Kingdom |
Cape Town(20:25) | London(06:20) | ay5948 | 744 | 13567 | United Kingdom |
Cape Town(20:40) | London(06:35) | bd2510 | 744 | 6 | United Kingdom |
Cape Town(20:45) | London(06:55) | bd2510 | 744 | 234 | United Kingdom |
Cape Town(20:45) | London(06:55) | bd2510 | 744 | 1234567 | United Kingdom |
Cape Town(20:45) | London(06:55) | bd2510 | 744 | 14567 | United Kingdom |
Cape Town(20:45) | London(06:55) | bd2510 | 744 | 356 | United Kingdom |
Cape Town(20:45) | London(06:55) | bd2510 | 744 | 1 | United Kingdom |
Cape Town(20:45) | London(06:55) | bd2510 | 744 | 12367 | United Kingdom |
Cape Town(20:45) | London(06:55) | bd2510 | 744 | 12467 | United Kingdom |
Cape Town(20:45) | London(06:55) | bd2510 | 744 | 34 | United Kingdom |
Cape Town(20:45) | London(06:55) | bd2510 | 744 | 234567 | United Kingdom |
Cape Town(20:50) | London(07:55) | bd2512 | 744 | 56 | United Kingdom |
Cape Town(20:55) | London(07:55) | bd2512 | 744 | 6 | United Kingdom |
Cape Town(21:20) | London(07:30) | bd2512 | 342 | 5 | United Kingdom |
Cape Town(21:20) | London(07:30) | bd2512 | 744 | 5 | United Kingdom |
Cape Town(21:20) | London(07:30) | bd2512 | 744 | 6 | United Kingdom |
Cape Town(10:00) | Maun(12:30) | bp270 | 146 | 135 | Botswana |
Cape Town(10:15) | Port Elizabeth(11:30) | ce621 | 732 | 1234 | South Africa |
Cape Town(11:30) | Port Elizabeth(12:40) | bd2532 | 732 | 12345 | South Africa |
Cape Town(11:30) | Port Elizabeth(12:40) | bd2532 | 319 | 12345 | South Africa |
Cape Town(11:30) | Port Elizabeth(12:40) | bd2532 | 732 | 1234 | South Africa |
Cape Town(11:35) | Port Elizabeth(12:50) | ce623 | 732 | 7 | South Africa |
Cape Town(13:10) | Port Elizabeth(14:20) | bd2528 | 732 | 67 | South Africa |
Cape Town(13:10) | Port Elizabeth(14:20) | bd2528 | 738 | 6 | South Africa |
Cape Town(13:10) | Port Elizabeth(14:20) | bd2528 | 319 | 67 | South Africa |
Cape Town(15:00) | Port Elizabeth(16:15) | ce627 | 732 | 6 | South Africa |
Cape Town(15:50) | Port Elizabeth(17:05) | ce629 | 732 | 6 | South Africa |
此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |