您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
Kuopio 航班时刻表 [查Kuopio进港航班] |
所属国家:Finland 起飞机场:Kuopio |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
Kuopio(06:00) | Helsinki(06:55) | ay3520 | at7 | 123456 | Finland |
Kuopio(06:00) | Helsinki(06:55) | af4631 | at7 | 123456 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | af4639 | 319 | 1234 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | ay502 | 321 | 234 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | af4639 | 320 | 5 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | af4639 | m83 | 245 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | af4639 | 321 | 345 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | af4639 | m83 | 12345 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | ay502 | 321 | 1345 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | ay502 | m83 | 2 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | af4639 | 321 | 12345 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | af4639 | 321 | 13 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | ay502 | 321 | 1234 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | af4639 | 321 | 2345 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | ay502 | 321 | 12345 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | af4639 | 320 | 4 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | af4639 | 321 | 1345 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | af4639 | 321 | 1234 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | af4639 | m83 | 24 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | af4639 | m83 | 2 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | af4639 | 319 | 12345 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | af4639 | 320 | 2 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | af4639 | 321 | 5 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | af4639 | 320 | 3 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | ay502 | 320 | 5 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | af4639 | m80 | 2 | Finland |
Kuopio(07:30) | Helsinki(08:20) | af4639 | m83 | 125 | Finland |
Kuopio(07:45) | Helsinki(08:45) | ay3502 | at7 | 1234 | Finland |
Kuopio(07:45) | Helsinki(08:45) | ay3502 | at7 | 5 | Finland |
Kuopio(07:45) | Helsinki(08:45) | af4639 | at7 | 1234 | Finland |
Kuopio(07:45) | Helsinki(08:45) | af4639 | at7 | 5 | Finland |
Kuopio(08:50) | Helsinki(09:50) | af4635 | at7 | 6 | Finland |
Kuopio(08:50) | Helsinki(09:50) | ay3502 | at7 | 6 | Finland |
Kuopio(08:50) | Helsinki(09:50) | ay514 | at7 | 6 | Finland |
Kuopio(08:50) | Helsinki(09:50) | ay3514 | at7 | 6 | Finland |
Kuopio(09:00) | Helsinki(10:00) | ay3512 | at7 | 5 | Finland |
Kuopio(09:10) | Helsinki(10:10) | ay3514 | at7 | 1234 | Finland |
Kuopio(09:10) | Helsinki(10:10) | ay514 | at7 | 1234 | Finland |
Kuopio(09:10) | Helsinki(10:10) | af4635 | at7 | 123 | Finland |
Kuopio(09:10) | Helsinki(10:10) | af4635 | at7 | 234 | Finland |
Kuopio(09:10) | Helsinki(10:10) | af4635 | at7 | 1234 | Finland |
Kuopio(09:10) | Helsinki(10:10) | ay514 | at7 | 123 | Finland |
Kuopio(09:10) | Helsinki(10:10) | ay514 | at7 | 234 | Finland |
Kuopio(11:30) | Helsinki(12:30) | ay3504 | at7 | 4 | Finland |
Kuopio(11:30) | Helsinki(12:30) | ay3504 | at7 | 2345 | Finland |
Kuopio(11:30) | Helsinki(12:30) | ay504 | at7 | 1 | Finland |
Kuopio(11:30) | Helsinki(12:30) | ay3504 | at7 | 23457 | Finland |
Kuopio(11:30) | Helsinki(12:30) | ay3504 | at7 | 7 | Finland |
Kuopio(11:30) | Helsinki(12:30) | ay504 | at7 | 7 | Finland |
Kuopio(11:30) | Helsinki(12:30) | ay3504 | at7 | 5 | Finland |
Kuopio(11:30) | Helsinki(12:30) | ay3504 | at7 | 123457 | Finland |
Kuopio(11:30) | Helsinki(12:30) | ay504 | at7 | 17 | Finland |
Kuopio(11:45) | Helsinki(12:45) | ay3504 | at7 | 6 | Finland |
Kuopio(14:25) | Helsinki(15:35) | af4633 | at7 | 34 | Finland |
Kuopio(14:25) | Helsinki(15:30) | ay3506 | at7 | 2 | Finland |
Kuopio(14:25) | Helsinki(15:35) | ay3506 | at7 | 34 | Finland |
Kuopio(14:25) | Helsinki(15:30) | af4633 | at7 | 2 | Finland |
Kuopio(14:25) | Helsinki(15:35) | ay3506 | at7 | 3 | Finland |
Kuopio(14:30) | Helsinki(15:30) | af4633 | at7 | 17 | Finland |
Kuopio(14:30) | Helsinki(15:30) | ay3506 | at7 | 17 | Finland |
Kuopio(14:30) | Helsinki(15:30) | af4633 | at7 | 123457 | Finland |
Kuopio(14:30) | Helsinki(15:30) | ay3506 | at7 | 123457 | Finland |
Kuopio(14:30) | Helsinki(15:30) | ay506 | at7 | 17 | Finland |
Kuopio(14:30) | Helsinki(15:30) | ay506 | at7 | 1 | Finland |
Kuopio(14:40) | Helsinki(15:30) | af4633 | 319 | 23 | Finland |
Kuopio(14:40) | Helsinki(15:30) | ay506 | m80 | 1 | Finland |
Kuopio(14:40) | Helsinki(15:30) | ay506 | m83 | 7 | Finland |
Kuopio(14:40) | Helsinki(15:30) | af4633 | m80 | 17 | Finland |
Kuopio(14:40) | Helsinki(15:30) | af4633 | 320 | 45 | Finland |
Kuopio(14:40) | Helsinki(15:30) | ay506 | 319 | 23 | Finland |
Kuopio(14:40) | Helsinki(15:30) | ay506 | 320 | 45 | Finland |
Kuopio(14:45) | Helsinki(15:35) | af4633 | 319 | 4 | Finland |
Kuopio(14:45) | Helsinki(15:35) | ay506 | 320 | 5 | Finland |
Kuopio(14:45) | Helsinki(15:35) | af4633 | 320 | 5 | Finland |
Kuopio(14:45) | Helsinki(15:35) | ay506 | 319 | 23 | Finland |
Kuopio(14:45) | Helsinki(15:35) | ay506 | 319 | 4 | Finland |
Kuopio(14:45) | Helsinki(15:35) | af4633 | 319 | 234 | Finland |
Kuopio(14:45) | Helsinki(15:35) | af4633 | 319 | 2345 | Finland |
Kuopio(14:55) | Helsinki(15:55) | af4633 | at7 | 5 | Finland |
Kuopio(14:55) | Helsinki(15:55) | af4633 | at7 | 3 | Finland |
Kuopio(14:55) | Helsinki(15:55) | ay3506 | at7 | 3 | Finland |
Kuopio(14:55) | Helsinki(15:55) | ay3506 | at7 | 5 | Finland |
Kuopio(15:25) | Helsinki(16:25) | ay3506 | at7 | 6 | Finland |
Kuopio(15:25) | Helsinki(16:25) | ay506 | at7 | 6 | Finland |
Kuopio(15:40) | Helsinki(16:25) | ay508 | 320 | 6 | Finland |
Kuopio(17:10) | Helsinki(18:00) | ay512 | m80 | 34 | Finland |
Kuopio(17:10) | Helsinki(18:00) | ay512 | m80 | 123457 | Finland |
Kuopio(17:10) | Helsinki(18:00) | ay512 | m80 | 7 | Finland |
Kuopio(17:15) | Helsinki(18:00) | ay512 | 320 | 7 | Finland |
Kuopio(17:15) | Helsinki(18:00) | ay512 | 319 | 12345 | Finland |
Kuopio(17:25) | Helsinki(18:25) | ay3512 | at7 | 2 | Finland |
Kuopio(17:30) | Helsinki(18:30) | ay3512 | at7 | 5 | Finland |
Kuopio(17:30) | Helsinki(18:30) | ay512 | at7 | 7 | Finland |
Kuopio(17:30) | Helsinki(18:30) | ay3512 | at7 | 7 | Finland |
Kuopio(18:15) | Helsinki(19:05) | ay512 | m80 | 1234 | Finland |
Kuopio(18:15) | Helsinki(19:05) | ay512 | m80 | 12345 | Finland |
Kuopio(18:15) | Helsinki(19:00) | ay508 | m80 | 12345 | Finland |
Kuopio(18:25) | Helsinki(19:25) | ay3512 | at7 | 7 | Finland |
Kuopio(18:30) | Helsinki(19:30) | ay3512 | at7 | 5 | Finland |
Kuopio(18:35) | Helsinki(19:20) | ay508 | m80 | 12345 | Finland |
Kuopio(18:35) | Helsinki(19:20) | ay508 | 319 | 6 | Finland |
Kuopio(18:40) | Helsinki(19:25) | ay508 | m80 | 12345 | Finland |
Kuopio(18:40) | Helsinki(19:25) | ay508 | 319 | 6 | Finland |
Kuopio(18:50) | Helsinki(19:50) | ay3512 | at7 | 7 | Finland |
Kuopio(18:55) | Helsinki(19:55) | ay3508 | at7 | 6 | Finland |
Kuopio(19:30) | Helsinki(08:00) | ay9082 | rfs | 5 | Finland |
Kuopio(19:30) | Helsinki(06:00) | ay9082 | rfs | 1234 | Finland |
Kuopio(21:20) | Helsinki(22:05) | ay516 | m80 | 457 | Finland |
Kuopio(21:20) | Helsinki(22:05) | ay516 | m80 | 7 | Finland |
Kuopio(21:35) | Helsinki(22:30) | ay3516 | at7 | 123 | Finland |
Kuopio(21:35) | Helsinki(22:35) | ay3516 | at7 | 7 | Finland |
Kuopio(21:35) | Helsinki(22:30) | ay516 | at7 | 123 | Finland |
Kuopio(21:35) | Helsinki(22:35) | ay3516 | at7 | 5 | Finland |
Kuopio(21:35) | Helsinki(22:35) | ay3516 | at7 | 4 | Finland |
Kuopio(07:35) | Joensuu(08:00) | ay3501 | at7 | 12345 | Finland |
Kuopio(07:35) | Joensuu(08:00) | af4635 | at7 | 12345 | Finland |
Kuopio(18:50) | Larnaca(23:20) | ay2859 | 752 | 2 | Cyprus |
Kuopio(16:20) | Zurich(18:25) | ay3867 | 320 | 6 | Switzerland |
此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |