您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
Cairns 航班时刻表 [查Cairns进港航班] |
所属国家:Australia 起飞机场:Cairns |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
Cairns(09:50) | Auckland(17:30) | ac9522 | 320 | 7 | New Zealand |
Cairns(10:50) | Auckland(17:30) | ac9522 | 320 | 7 | New Zealand |
Cairns(11:15) | Auckland(17:30) | ac9522 | 747 | 5 | New Zealand |
Cairns(11:50) | Auckland(19:30) | ac9522 | 320 | 2 | New Zealand |
Cairns(12:15) | Auckland(18:45) | ac9522 | 767 | 2 | New Zealand |
Cairns(12:45) | Auckland(20:25) | ac9522 | 320 | 5 | New Zealand |
Cairns(12:50) | Auckland(19:30) | ac9522 | 320 | 2 | New Zealand |
Cairns(13:45) | Auckland(20:25) | ac9522 | 320 | 5 | New Zealand |
Cairns(15:00) | Auckland(22:35) | ac9522 | 767 | 5 | New Zealand |
Cairns(10:20) | Brisbane(12:25) | ba7401 | 737 | 1234567 | Australia |
Cairns(10:45) | Brisbane(12:45) | ba7401 | 733 | 1234567 | Australia |
Cairns(12:15) | Sapporo(19:35) | ao7991 | 763 | 3 | Japan |
Cairns(12:15) | Sapporo(19:35) | ao7991 | 763 | 6 | Japan |
Cairns(12:15) | Sapporo(19:35) | ao7991 | 763 | 36 | Japan |
Cairns(08:45) | Dunk Island(09:30) | cc510 | cna | 3 | Australia |
Cairns(08:45) | Dunk Island(09:30) | cc510 | cna | 15 | Australia |
Cairns(08:45) | Dunk Island(09:30) | cc510 | cna | 7 | Australia |
Cairns(08:45) | Dunk Island(09:30) | cc510 | cna | 357 | Australia |
Cairns(10:30) | Dunk Island(11:15) | cc522 | cnc | 7 | Australia |
Cairns(11:10) | Dunk Island(11:55) | cc522 | cna | 7 | Australia |
Cairns(11:30) | Dunk Island(12:15) | cc512 | cna | 234 | Australia |
Cairns(11:30) | Dunk Island(12:15) | cc512 | cna | 1234567 | Australia |
Cairns(11:30) | Dunk Island(12:15) | cc512 | cna | 23467 | Australia |
Cairns(11:45) | Dunk Island(12:30) | cc522 | cna | 7 | Australia |
Cairns(11:45) | Dunk Island(12:30) | cc522 | cna | 1 | Australia |
Cairns(11:45) | Dunk Island(12:30) | cc522 | cna | 4 | Australia |
Cairns(11:45) | Dunk Island(12:30) | cc522 | cna | 26 | Australia |
Cairns(11:45) | Dunk Island(12:30) | cc522 | cna | 2 | Australia |
Cairns(12:00) | Dunk Island(12:45) | cc512 | cna | 12347 | Australia |
Cairns(12:00) | Dunk Island(12:45) | cc512 | cna | 1234567 | Australia |
Cairns(13:45) | Dunk Island(14:30) | cc514 | cna | 1234567 | Australia |
Cairns(14:00) | Dunk Island(14:45) | cc524 | cna | 15 | Australia |
Cairns(14:00) | Dunk Island(14:45) | cc524 | cna | 4 | Australia |
Cairns(14:00) | Dunk Island(14:45) | cc524 | cnc | 5 | Australia |
Cairns(14:00) | Dunk Island(14:45) | cc524 | cna | 2 | Australia |
Cairns(14:00) | Dunk Island(14:45) | cc524 | cna | 1236 | Australia |
Cairns(14:10) | Dunk Island(14:55) | cc514 | cna | 12347 | Australia |
Cairns(14:10) | Dunk Island(14:55) | cc514 | cna | 1234567 | Australia |
Cairns(14:30) | Dunk Island(15:15) | cc524 | cna | 4 | Australia |
Cairns(16:00) | Dunk Island(16:45) | cc516 | cna | 137 | Australia |
Cairns(16:00) | Dunk Island(16:45) | cc516 | cna | 12456 | Australia |
Cairns(16:00) | Dunk Island(16:45) | cc516 | cna | 123457 | Australia |
Cairns(16:00) | Dunk Island(16:45) | cc516 | cna | 1 | Australia |
Cairns(16:00) | Dunk Island(16:45) | cc516 | cna | 12356 | Australia |
Cairns(16:00) | Dunk Island(16:45) | cc516 | cna | 1234567 | Australia |
Cairns(16:00) | Dunk Island(16:45) | cc516 | cnc | 37 | Australia |
Cairns(12:55) | Darwin(14:50) | ao7881 | 763 | 4 | Australia |
Cairns(13:05) | Darwin(15:05) | ao7881 | 763 | 46 | Australia |
Cairns(07:30) | Edward River(08:55) | cc592 | swm | 1 | Australia |
Cairns(11:45) | Edward River(13:10) | cc596 | swm | 3 | Australia |
Cairns(14:30) | Edward River(15:55) | cc596 | swm | 5 | Australia |
Cairns(14:45) | Edward River(16:10) | cc596 | swm | 3 | Australia |
Cairns(11:25) | Fukuoka(18:05) | ao7923 | 763 | 4 | Japan |
Cairns(11:25) | Fukuoka(18:05) | ao7923 | 763 | 47 | Japan |
Cairns(11:25) | Fukuoka(18:05) | ao7923 | 763 | 1 | Japan |
Cairns(12:15) | Fukuoka(18:55) | ao7997 | 763 | 47 | Japan |
Cairns(12:15) | Fukuoka(18:55) | ao7997 | 763 | 1 | Japan |
Cairns(12:15) | Fukuoka(18:55) | ao7997 | 763 | 14 | Japan |
Cairns(12:15) | Fukuoka(18:55) | ao7997 | 763 | 147 | Japan |
Cairns(12:15) | Fukuoka(18:50) | ao7997 | 763 | 147 | Japan |
Cairns(12:15) | Fukuoka(18:55) | ao7997 | 763 | 7 | Japan |
Cairns(12:15) | Fukuoka(18:55) | ao7997 | 763 | 4 | Japan |
Cairns(12:15) | Hong Kong(17:20) | ao7875 | 763 | 256 | Hong Kong |
Cairns(12:15) | Hong Kong(17:20) | ao7875 | 763 | 26 | Hong Kong |
Cairns(12:15) | Hong Kong(17:20) | ao7875 | 763 | 6 | Hong Kong |
Cairns(12:15) | Hong Kong(17:20) | ao7875 | 763 | 25 | Hong Kong |
Cairns(12:15) | Hong Kong(17:20) | ao7875 | 763 | 56 | Hong Kong |
Cairns(06:30) | Mount Isa(08:30) | cc570 | swm | 15 | Australia |
Cairns(13:20) | Mount Isa(15:20) | cc574 | swm | 4 | Australia |
Cairns(12:30) | Osaka(19:10) | ao7913 | 763 | 2 | Japan |
Cairns(12:30) | Osaka(19:10) | ao7913 | 763 | 356 | Japan |
Cairns(12:30) | Osaka(19:10) | ao7913 | 763 | 7 | Japan |
Cairns(12:30) | Osaka(19:05) | ao7913 | 763 | 1234567 | Japan |
Cairns(12:30) | Osaka(19:10) | ao7913 | 763 | 1 | Japan |
Cairns(12:30) | Osaka(19:10) | ao7913 | 763 | 234567 | Japan |
Cairns(12:30) | Osaka(19:10) | ao7913 | 763 | 23456 | Japan |
Cairns(12:30) | Osaka(19:10) | ao7913 | 763 | 47 | Japan |
Cairns(12:30) | Osaka(19:10) | ao7913 | 763 | 1236 | Japan |
Cairns(12:30) | Osaka(19:10) | ao7913 | 763 | 15 | Japan |
Cairns(12:30) | Osaka(19:10) | ao7913 | 763 | 1234567 | Japan |
Cairns(12:30) | Osaka(19:10) | ao7913 | 763 | 2356 | Japan |
Cairns(07:40) | Kowanyama(09:15) | cc590 | swm | 2 | Australia |
Cairns(08:40) | Kowanyama(10:15) | cc594 | swm | 4 | Australia |
Cairns(10:30) | Lizard Island(11:35) | cc500 | cnc | 2 | Australia |
Cairns(10:30) | Lizard Island(11:35) | cc500 | cna | 46 | Australia |
Cairns(10:30) | Lizard Island(11:35) | cc500 | cnc | 7 | Australia |
Cairns(10:30) | Lizard Island(11:35) | cc500 | cna | 236 | Australia |
Cairns(10:30) | Lizard Island(11:35) | cc500 | cna | 567 | Australia |
Cairns(10:30) | Lizard Island(11:35) | cc500 | cna | 7 | Australia |
Cairns(10:30) | Lizard Island(11:35) | cc500 | cna | 15 | Australia |
Cairns(10:30) | Lizard Island(11:35) | cc500 | cna | 23457 | Australia |
Cairns(10:30) | Lizard Island(11:35) | cc500 | cna | 35 | Australia |
Cairns(10:30) | Lizard Island(11:35) | cc500 | cna | 3 | Australia |
Cairns(10:30) | Lizard Island(11:35) | cc500 | cnc | 267 | Australia |
Cairns(11:00) | Lizard Island(12:05) | cc502 | cna | 2 | Australia |
Cairns(11:00) | Lizard Island(12:05) | cc502 | cnc | 367 | Australia |
Cairns(12:55) | Lizard Island(14:00) | cc502 | cna | 35 | Australia |
Cairns(12:55) | Lizard Island(14:00) | cc502 | cna | 234567 | Australia |
Cairns(12:55) | Lizard Island(14:00) | cc502 | cna | 45 | Australia |
Cairns(12:55) | Lizard Island(14:00) | cc502 | cna | 1234567 | Australia |
Cairns(12:55) | Lizard Island(14:00) | cc502 | cna | 24 | Australia |
Cairns(12:55) | Lizard Island(14:00) | cc502 | cna | 467 | Australia |
Cairns(12:55) | Lizard Island(14:00) | cc502 | cna | 6 | Australia |
Cairns(12:55) | Lizard Island(14:00) | cc502 | cna | 13457 | Australia |
Cairns(12:55) | Lizard Island(14:00) | cc502 | cna | 23467 | Australia |
Cairns(13:25) | Lizard Island(14:30) | cc502 | cna | 7 | Australia |
Cairns(13:25) | Lizard Island(14:30) | cc504 | cna | 134567 | Australia |
Cairns(13:25) | Lizard Island(14:30) | cc504 | cna | 6 | Australia |
Cairns(13:25) | Lizard Island(14:30) | cc504 | cnc | 2 | Australia |
Cairns(13:25) | Lizard Island(14:30) | cc504 | cna | 47 | Australia |
Cairns(13:25) | Lizard Island(14:30) | cc504 | cna | 56 | Australia |
Cairns(13:25) | Lizard Island(14:30) | cc504 | cna | 12346 | Australia |
Cairns(13:25) | Lizard Island(14:30) | cc504 | cna | 1235 | Australia |
Cairns(13:25) | Lizard Island(14:30) | cc504 | cna | 24 | Australia |
Cairns(13:25) | Lizard Island(14:30) | cc504 | cna | 14 | Australia |
Cairns(13:25) | Lizard Island(14:30) | cc504 | cna | 5 | Australia |
Cairns(13:25) | Lizard Island(14:30) | cc504 | cna | 1567 | Australia |
Cairns(13:25) | Lizard Island(14:30) | cc504 | cna | 1357 | Australia |
Cairns(13:25) | Lizard Island(14:30) | cc504 | cna | 13567 | Australia |
Cairns(13:45) | Lizard Island(14:50) | cc502 | cna | 1 | Australia |
Cairns(13:55) | Lizard Island(15:00) | cc502 | cna | 15 | Australia |
Cairns(14:00) | Lizard Island(15:05) | cc504 | cna | 1234567 | Australia |
Cairns(14:00) | Lizard Island(15:05) | cc502 | cna | 1 | Australia |
Cairns(14:00) | Lizard Island(15:05) | cc504 | cna | 67 | Australia |
Cairns(06:00) | Misima Island(08:30) | cg900 | bec | 23 | Papua New Guinea |
Cairns(13:30) | Moro(16:30) | cg812 | dh8 | 3 | Papua New Guinea |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:30) | ao7959 | 763 | 25 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:30) | ao7959 | 763 | 3 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:15) | ao7959 | 763 | 4 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:30) | ao7959 | 763 | 6 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:30) | ao7959 | 763 | 136 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:15) | ao7959 | 763 | 17 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:30) | ao7959 | 763 | 47 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:30) | ao7959 | 763 | 1 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:30) | ao7959 | 763 | 1367 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:30) | ao7959 | 763 | 367 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:30) | ao7959 | 763 | 45 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:30) | ao7959 | 763 | 13 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:15) | ao7959 | 763 | 36 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:30) | ao7959 | 763 | 16 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:30) | ao7959 | 763 | 36 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:30) | ao7959 | 763 | 4 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:30) | ao7959 | 763 | 347 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:30) | ao7959 | 763 | 7 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:30) | ao7959 | 763 | 2 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:15) | ao7959 | 763 | 25 | Japan |
Cairns(11:55) | Nagoya(18:30) | ao7959 | 763 | 17 | Japan |
Cairns(07:55) | Normanton(09:25) | cc563 | swm | 4 | Australia |
Cairns(12:15) | Normanton(13:45) | cc565 | swm | 2 | Australia |
Cairns(13:40) | Normanton(15:10) | cc561 | swm | 5 | Australia |
Cairns(14:00) | Normanton(15:30) | cc567 | swm | 1 | Australia |
Cairns(05:55) | Gold Coast(08:00) | ao7914 | 763 | 4 | Australia |
Cairns(05:55) | Gold Coast(08:00) | ao7914 | 763 | 3467 | Australia |
Cairns(05:55) | Gold Coast(08:00) | ao7914 | 763 | 2367 | Australia |
Cairns(05:55) | Gold Coast(08:00) | ao7914 | 763 | 234567 | Australia |
Cairns(05:55) | Gold Coast(08:00) | ao7914 | 763 | 34567 | Australia |
Cairns(05:55) | Gold Coast(08:00) | ao7914 | 763 | 5 | Australia |
Cairns(05:55) | Gold Coast(07:55) | ao7914 | 763 | 1234567 | Australia |
Cairns(05:55) | Gold Coast(08:00) | ao7914 | 763 | 13467 | Australia |
Cairns(05:55) | Gold Coast(08:00) | ao7924 | 763 | 2 | Australia |
Cairns(05:55) | Gold Coast(08:00) | ao7914 | 763 | 1 | Australia |
Cairns(05:55) | Gold Coast(08:00) | ao7914 | 763 | 1234567 | Australia |
Cairns(05:55) | Gold Coast(08:00) | ao7914 | 763 | 7 | Australia |
Cairns(05:55) | Gold Coast(08:00) | ao7914 | 763 | 2 | Australia |
Cairns(05:55) | Gold Coast(08:00) | ao7924 | 763 | 5 | Australia |
Cairns(05:55) | Gold Coast(08:00) | ao7914 | 763 | 12 | Australia |
Cairns(05:55) | Gold Coast(08:00) | ao7924 | 763 | 1 | Australia |
Cairns(14:30) | Singapore(18:55) | ao7861 | 763 | 137 | Singapore |
Cairns(14:45) | Singapore(19:10) | ao7861 | 763 | 13 | Singapore |
Cairns(14:45) | Singapore(19:10) | ao7861 | 763 | 7 | Singapore |
Cairns(14:45) | Singapore(19:10) | ao7861 | 763 | 17 | Singapore |
Cairns(14:45) | Singapore(19:10) | ao7861 | 763 | 137 | Singapore |
Cairns(14:45) | Singapore(19:10) | ao7861 | 763 | 3 | Singapore |
Cairns(05:45) | Sydney(08:45) | aa7291 | 737 | 1234567 | Australia |
Cairns(05:45) | Sydney(09:45) | aa7291 | 737 | 5 | Australia |
Cairns(05:45) | Sydney(09:45) | aa7291 | 737 | 1267 | Australia |
Cairns(05:45) | Sydney(09:45) | aa7291 | 737 | 6 | Australia |
Cairns(05:45) | Sydney(08:45) | aa7291 | 737 | 6 | Australia |
Cairns(05:45) | Sydney(09:45) | aa7291 | 737 | 7 | Australia |
Cairns(05:45) | Sydney(09:45) | aa7291 | 737 | 1234567 | Australia |
Cairns(05:45) | Sydney(08:45) | aa7291 | 737 | 12 | Australia |
Cairns(05:45) | Sydney(09:45) | aa7291 | 737 | 1 | Australia |
Cairns(05:45) | Sydney(09:45) | aa7291 | 737 | 2 | Australia |
Cairns(05:45) | Sydney(09:45) | aa7291 | 737 | 3 | Australia |
Cairns(05:45) | Sydney(08:45) | aa7291 | 737 | 7 | Australia |
Cairns(05:45) | Sydney(09:45) | aa7291 | 737 | 4 | Australia |
Cairns(05:45) | Sydney(08:45) | aa7291 | 737 | 345 | Australia |
Cairns(06:10) | Sydney(10:00) | ao7950 | 763 | 2 | Australia |
Cairns(06:10) | Sydney(10:00) | ao7950 | 763 | 17 | Australia |
Cairns(06:10) | Sydney(10:00) | ao7950 | 763 | 4 | Australia |
Cairns(06:10) | Sydney(10:00) | ao7950 | 763 | 15 | Australia |
Cairns(06:10) | Sydney(10:00) | ao7950 | 763 | 247 | Australia |
Cairns(06:10) | Sydney(10:00) | ao7950 | 763 | 25 | Australia |
Cairns(06:10) | Sydney(10:00) | ao7950 | 763 | 57 | Australia |
Cairns(06:10) | Sydney(10:00) | ao7950 | 763 | 47 | Australia |
Cairns(06:10) | Sydney(10:00) | ao7950 | 763 | 12 | Australia |
Cairns(06:10) | Sydney(10:00) | ao7950 | 763 | 7 | Australia |
Cairns(06:10) | Sydney(10:00) | ao7950 | 763 | 1257 | Australia |
Cairns(06:10) | Sydney(10:00) | ao7950 | 763 | 1 | Australia |
Cairns(06:10) | Sydney(09:00) | ao7950 | 763 | 1257 | Australia |
Cairns(06:10) | Sydney(09:00) | ao7950 | 763 | 7 | Australia |
Cairns(10:10) | Sydney(14:10) | aa7353 | 763 | 5 | Australia |
Cairns(10:10) | Sydney(14:10) | aa7353 | 763 | 4 | Australia |
Cairns(10:10) | Sydney(14:10) | aa7353 | 763 | 6 | Australia |
Cairns(10:10) | Sydney(14:10) | aa7353 | 763 | 1 | Australia |
Cairns(10:10) | Sydney(14:10) | aa7353 | 737 | 7 | Australia |
Cairns(10:10) | Sydney(14:10) | aa7353 | 737 | 2 | Australia |
Cairns(10:10) | Sydney(14:10) | aa7353 | 763 | 3 | Australia |
Cairns(10:10) | Sydney(14:10) | aa7353 | 763 | 2 | Australia |
Cairns(10:10) | Sydney(14:10) | aa7353 | 737 | 4 | Australia |
Cairns(10:10) | Sydney(14:10) | aa7353 | 737 | 3 | Australia |
Cairns(10:10) | Sydney(14:10) | aa7353 | 737 | 5 | Australia |
Cairns(10:10) | Sydney(14:10) | aa7353 | 737 | 6 | Australia |
Cairns(10:10) | Sydney(14:10) | aa7353 | 737 | 1 | Australia |
此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |