您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
Columbia 航班时刻表 [查Columbia进港航班] |
所属国家:United States 起飞机场:Columbia Metropolitan Apt |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
Columbia(13:10) | Atlanta(14:13) | af8519 | 732 | 157 | United States |
Columbia(13:10) | Atlanta(14:13) | af8519 | 732 | 13457 | United States |
Columbia(13:10) | Atlanta(14:13) | az3113 | 732 | 1234567 | United States |
Columbia(13:10) | Atlanta(14:13) | az3113 | 732 | 123567 | United States |
Columbia(13:13) | Atlanta(14:15) | af8519 | 732 | 13457 | United States |
Columbia(13:13) | Atlanta(14:15) | az3113 | 732 | 1234567 | United States |
Columbia(13:26) | Atlanta(14:28) | af8519 | 732 | 13457 | United States |
Columbia(13:26) | Atlanta(14:28) | az3113 | 732 | 1234567 | United States |
Columbia(13:26) | Atlanta(14:28) | af8519 | 732 | 1234567 | United States |
Columbia(13:26) | Atlanta(14:28) | af8519 | 732 | 7 | United States |
Columbia(16:49) | Atlanta(17:54) | af8517 | 732 | 123456 | United States |
Columbia(16:49) | Atlanta(17:54) | af8517 | 732 | 7 | United States |
Columbia(16:49) | Atlanta(17:54) | af8517 | 732 | 1234567 | United States |
Columbia(17:54) | Atlanta(19:04) | af8517 | 732 | 123457 | United States |
Columbia(17:54) | Atlanta(19:04) | af8517 | 732 | 7 | United States |
Columbia(17:54) | Atlanta(19:04) | af8517 | 732 | 1234567 | United States |
Columbia(17:54) | Atlanta(19:04) | af8517 | 732 | 6 | United States |
Columbia(17:55) | Atlanta(19:05) | af8517 | 732 | 1234567 | United States |
Columbia(17:55) | Atlanta(19:05) | af8517 | 732 | 1267 | United States |
Columbia(22:00) | Atlanta(12:00) | ba9979 | rfs | 12345 | United States |
Columbia(20:30) | Charlotte(22:30) | b1298 | rfs | 4 | United States |
Columbia(20:30) | Charlotte(22:30) | b1297 | rfs | 3 | United States |
Columbia(20:30) | Charlotte(22:30) | b1299 | rfs | 5 | United States |
Columbia(20:30) | Charlotte(22:30) | b1296 | rfs | 2 | United States |
Columbia(20:30) | Charlotte(22:30) | b1295 | rfs | 1 | United States |
Columbia(21:00) | Charlotte(08:00) | ba3532 | rfs | 12345 | United States |
Columbia(12:21) | Cincinnati(13:56) | af8973 | crj | 1234567 | United States |
Columbia(12:24) | Cincinnati(13:59) | af8973 | crj | 1234567 | United States |
Columbia(12:25) | Cincinnati(13:57) | af8973 | crj | 1234567 | United States |
Columbia(16:35) | Cincinnati(18:16) | af8807 | crj | 7 | United States |
Columbia(16:35) | Cincinnati(18:16) | af8807 | crj | 345 | United States |
Columbia(16:35) | Cincinnati(18:16) | af8807 | crj | 5 | United States |
Columbia(16:35) | Cincinnati(18:16) | af8807 | crj | 123457 | United States |
Columbia(16:36) | Cincinnati(18:13) | af8807 | crj | 123457 | United States |
Columbia(22:00) | Washington(15:00) | ba9978 | rfs | 12345 | United States |
Columbia(22:00) | Washington(12:00) | ba9977 | rfs | 12345 | United States |
此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |