您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
Redding飞机时刻表-进港航班 [查Redding出港航班] |
所属国家:United States 降落机场:Redding |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
Arcata/Eureka(15:45) | Redding(16:20) | as2130 | dh8 | 56 | United States |
Arcata/Eureka(16:05) | Redding(16:40) | as2309 | dh4 | 1237 | United States |
Arcata/Eureka(16:05) | Redding(16:40) | as2310 | dh4 | 12567 | United States |
Arcata/Eureka(16:05) | Redding(16:40) | as2310 | dh4 | 1234567 | United States |
Arcata/Eureka(16:05) | Redding(16:40) | as2309 | dh4 | 123467 | United States |
Arcata/Eureka(16:05) | Redding(16:40) | as2309 | dh4 | 12567 | United States |
Arcata/Eureka(16:05) | Redding(16:40) | as2309 | dh4 | 1234567 | United States |
Arcata/Eureka(16:05) | Redding(16:40) | as2310 | dh4 | 123467 | United States |
Arcata/Eureka(16:05) | Redding(16:40) | as2310 | dh4 | 1237 | United States |
Arcata/Eureka(16:15) | Redding(16:50) | as2130 | dh8 | 4 | United States |
Arcata/Eureka(16:15) | Redding(16:50) | as2130 | dh8 | 5 | United States |
Arcata/Eureka(16:50) | Redding(17:25) | as2310 | dh4 | 123457 | United States |
Arcata/Eureka(16:50) | Redding(17:25) | as2310 | dh4 | 6 | United States |
Arcata/Eureka(16:50) | Redding(17:25) | as2309 | dh4 | 1234567 | United States |
Arcata/Eureka(16:50) | Redding(17:25) | as2309 | dh4 | 6 | United States |
Arcata/Eureka(16:50) | Redding(17:25) | as2310 | dh4 | 1234567 | United States |
Arcata/Eureka(16:50) | Redding(17:25) | as2309 | dh4 | 123457 | United States |
Portland(08:45) | Redding(10:05) | aa7487 | dh4 | 67 | United States |
Portland(08:45) | Redding(10:05) | as2307 | dh4 | 1234567 | United States |
Portland(08:45) | Redding(10:05) | as2307 | dh4 | 12347 | United States |
Portland(08:45) | Redding(10:05) | as2307 | dh4 | 56 | United States |
Portland(08:45) | Redding(10:05) | as2307 | dh4 | 1267 | United States |
Portland(08:45) | Redding(10:05) | aa7487 | dh4 | 1234567 | United States |
Portland(08:45) | Redding(10:05) | as2307 | dh4 | 123457 | United States |
Portland(09:10) | Redding(10:37) | as2131 | dh8 | 5 | United States |
Portland(09:10) | Redding(10:37) | as2131 | dh8 | 6 | United States |
此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |