您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
Marquette飞机时刻表-进港航班 [查Marquette出港航班] |
所属国家:United States 降落机场:Marquette |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
Green Bay(18:37) | Marquette(20:22) | aa4361 | er4 | 4 | United States |
Green Bay(19:55) | Marquette(21:40) | aa4361 | er4 | 6 | United States |
Green Bay(20:37) | Marquette(22:22) | aa4361 | er4 | 5 | United States |
Green Bay(20:37) | Marquette(22:22) | aa4361 | er4 | 2345 | United States |
Green Bay(20:37) | Marquette(22:22) | aa4361 | er4 | 123 | United States |
Green Bay(20:37) | Marquette(22:22) | aa4361 | er4 | 345 | United States |
Green Bay(20:37) | Marquette(22:22) | aa4361 | er4 | 1 | United States |
Green Bay(20:37) | Marquette(22:22) | aa4361 | er4 | 4 | United States |
Green Bay(20:37) | Marquette(22:22) | aa4361 | er4 | 1237 | United States |
Green Bay(20:37) | Marquette(22:22) | aa4361 | er4 | 12345 | United States |
Green Bay(20:37) | Marquette(22:22) | aa4361 | er4 | 7 | United States |
Green Bay(20:37) | Marquette(22:22) | aa4361 | er4 | 123457 | United States |
Madison(19:25) | Marquette(21:23) | aa4008 | er4 | 4 | United States |
Madison(19:45) | Marquette(21:43) | aa4008 | er4 | 1237 | United States |
Madison(19:45) | Marquette(21:43) | aa4008 | er4 | 1 | United States |
Madison(19:45) | Marquette(21:43) | aa4008 | er4 | 157 | United States |
Madison(19:45) | Marquette(21:43) | aa4008 | er4 | 4 | United States |
Madison(19:45) | Marquette(21:43) | aa4008 | er4 | 12345 | United States |
Madison(19:45) | Marquette(21:43) | aa4008 | er4 | 234 | United States |
Madison(19:45) | Marquette(21:43) | aa4008 | er4 | 5 | United States |
Madison(19:45) | Marquette(21:43) | aa4008 | er4 | 123457 | United States |
Madison(19:45) | Marquette(21:43) | aa4008 | er4 | 12347 | United States |
Madison(19:45) | Marquette(21:43) | aa4008 | er4 | 7 | United States |
Madison(19:45) | Marquette(21:43) | aa4008 | er4 | 123 | United States |
Madison(19:45) | Marquette(21:43) | aa4008 | er4 | 45 | United States |
Madison(19:45) | Marquette(21:43) | aa4008 | er4 | 345 | United States |
Traverse City(20:10) | Marquette(20:58) | aa4422 | er4 | 1 | United States |
Traverse City(20:10) | Marquette(20:58) | aa4422 | er4 | 123457 | United States |
Traverse City(20:10) | Marquette(20:58) | aa4422 | er4 | 7 | United States |
Traverse City(20:10) | Marquette(20:58) | aa4422 | er4 | 2345 | United States |
Traverse City(20:10) | Marquette(20:58) | aa4422 | er4 | 45 | United States |
Traverse City(20:10) | Marquette(20:58) | aa4422 | er4 | 6 | United States |
Traverse City(20:10) | Marquette(20:58) | aa4422 | er4 | 12345 | United States |
Traverse City(20:10) | Marquette(20:58) | aa4422 | er4 | 4 | United States |
Traverse City(20:10) | Marquette(20:58) | aa4422 | er4 | 1237 | United States |
Traverse City(20:10) | Marquette(20:58) | aa4422 | er4 | 345 | United States |
此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |