您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
Lagos飞机时刻表-进港航班 [查Lagos出港航班] |
所属国家:Nigeria 降落机场:Lagos |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
Abidjan(14:30) | Lagos(17:00) | b30257 | 737 | 2 | Cote d’Ivoire |
Abidjan(20:20) | Lagos(22:50) | b30259 | 737 | 4 | Cote d’Ivoire |
Abuja(08:00) | Lagos(09:00) | b30201 | 737 | 6 | Nigeria |
Abuja(08:00) | Lagos(09:00) | b30201 | 737 | 123 | Nigeria |
Abuja(08:00) | Lagos(09:00) | b30201 | 737 | 7 | Nigeria |
Abuja(08:00) | Lagos(09:00) | b30201 | 737 | 4 | Nigeria |
Abuja(08:00) | Lagos(09:00) | b30201 | 737 | 5 | Nigeria |
Abuja(11:30) | Lagos(12:30) | b30205 | 737 | 45 | Nigeria |
Abuja(11:30) | Lagos(12:30) | b30205 | 737 | 12 | Nigeria |
Abuja(13:20) | Lagos(14:20) | b30207 | 737 | 5 | Nigeria |
Abuja(13:20) | Lagos(14:20) | b30207 | 737 | 4 | Nigeria |
Abuja(13:20) | Lagos(14:20) | b30207 | 737 | 6 | Nigeria |
Abuja(13:20) | Lagos(14:20) | b30207 | 737 | 23 | Nigeria |
Abuja(13:20) | Lagos(14:20) | b30207 | 737 | 7 | Nigeria |
Abuja(13:20) | Lagos(14:20) | b30207 | 737 | 1 | Nigeria |
Abuja(14:30) | Lagos(15:30) | aj526 | 737 | 12345 | Nigeria |
Abuja(16:00) | Lagos(17:00) | b30209 | 737 | 45 | Nigeria |
Abuja(16:00) | Lagos(17:00) | b30209 | 737 | 2 | Nigeria |
Abuja(16:00) | Lagos(17:00) | b30209 | 737 | 1 | Nigeria |
Abuja(18:00) | Lagos(19:00) | b30211 | 737 | 123 | Nigeria |
Abuja(18:00) | Lagos(19:00) | b30211 | 737 | 7 | Nigeria |
Abuja(18:00) | Lagos(19:00) | b30211 | 737 | 6 | Nigeria |
Abuja(18:00) | Lagos(19:00) | b30211 | 737 | 5 | Nigeria |
Abuja(18:00) | Lagos(19:00) | b30211 | 737 | 4 | Nigeria |
Abuja(18:45) | Lagos(19:45) | aj566 | 737 | 7 | Nigeria |
Accra(07:40) | Lagos(09:40) | b30253 | 737 | 5 | Ghana |
Accra(14:10) | Lagos(16:10) | b30255 | 737 | 3 | Ghana |
Accra(15:00) | Lagos(17:00) | b30253 | 737 | 6 | Ghana |
Accra(16:50) | Lagos(18:50) | b30253 | 737 | 1 | Ghana |
Accra(19:10) | Lagos(21:00) | b30257 | 737 | 5 | Ghana |
Douala(08:30) | Lagos(09:45) | b30261 | 737 | 1 | Cameroon |
Freetown(13:30) | Lagos(17:20) | b30259 | 737 | 7 | Sierra Leone |
Freetown(13:35) | Lagos(17:35) | b30251 | 737 | 6 | Sierra Leone |
Freetown(17:35) | Lagos(21:35) | b30251 | 737 | 3 | Sierra Leone |
Kano(10:30) | Lagos(12:00) | b30203 | 737 | 1235 | Nigeria |
Kano(10:30) | Lagos(12:00) | b30203 | 737 | 4 | Nigeria |
Kano(11:30) | Lagos(13:00) | b30203 | 737 | 7 | Nigeria |
Kano(11:30) | Lagos(13:00) | b30203 | 737 | 6 | Nigeria |
Milan(14:50) | Lagos(19:55) | az846 | 767 | 4 | Italy |
Milan(14:50) | Lagos(19:55) | az846 | 767 | 47 | Italy |
Milan(14:50) | Lagos(19:55) | az846 | 767 | 5 | Italy |
Milan(14:50) | Lagos(19:55) | az846 | 763 | 47 | Italy |
Milan(14:50) | Lagos(19:55) | az846 | 767 | 125 | Italy |
Milan(14:50) | Lagos(19:55) | az846 | 767 | 12 | Italy |
Milan(14:50) | Lagos(21:00) | az846 | 763 | 36 | Italy |
Milan(14:50) | Lagos(21:00) | az846 | 763 | 23 | Italy |
Milan(14:50) | Lagos(21:00) | az846 | 763 | 2 | Italy |
Milan(14:50) | Lagos(21:00) | az846 | 763 | 7 | Italy |
Milan(14:50) | Lagos(21:00) | az846 | 763 | 236 | Italy |
Milan(14:50) | Lagos(21:00) | az846 | 763 | 3 | Italy |
Milan(14:50) | Lagos(21:00) | az846 | 763 | 4 | Italy |
Milan(14:50) | Lagos(21:00) | az846 | 763 | 5 | Italy |
Port Harcourt(09:00) | Lagos(10:00) | b30221 | 737 | 2345 | Nigeria |
Port Harcourt(09:00) | Lagos(10:00) | b30221 | 737 | 1 | Nigeria |
Port Harcourt(09:15) | Lagos(10:15) | aj294 | 737 | 12345 | Nigeria |
Port Harcourt(09:45) | Lagos(10:45) | b30221 | 737 | 67 | Nigeria |
Port Harcourt(09:45) | Lagos(10:45) | b30261 | 737 | 4 | Nigeria |
Port Harcourt(09:45) | Lagos(10:45) | b30229 | 737 | 4 | Nigeria |
Port Harcourt(13:00) | Lagos(14:00) | aj290 | 737 | 7 | Nigeria |
Port Harcourt(14:45) | Lagos(15:45) | b30225 | 737 | 12 | Nigeria |
Port Harcourt(14:45) | Lagos(15:45) | b30225 | 737 | 3 | Nigeria |
Port Harcourt(14:45) | Lagos(15:45) | b30225 | 737 | 45 | Nigeria |
Port Harcourt(15:00) | Lagos(16:00) | aj294 | 737 | 6 | Nigeria |
Port Harcourt(15:20) | Lagos(16:20) | b30225 | 737 | 67 | Nigeria |
Port Harcourt(18:00) | Lagos(19:00) | b30227 | 737 | 45 | Nigeria |
Port Harcourt(18:00) | Lagos(19:00) | b30227 | 737 | 3 | Nigeria |
Port Harcourt(18:00) | Lagos(19:00) | b30227 | 737 | 12 | Nigeria |
Port Harcourt(18:00) | Lagos(19:00) | aj296 | 737 | 12345 | Nigeria |
Port Harcourt(18:30) | Lagos(19:30) | b30227 | 737 | 67 | Nigeria |
Warri Off-Line Pt(10:50) | Lagos(11:40) | aj282 | dh8 | 123456 | Nigeria |
Warri Off-Line Pt(16:10) | Lagos(17:00) | aj286 | dh8 | 7 | Nigeria |
Warri Off-Line Pt(18:00) | Lagos(18:50) | aj286 | dh8 | 12345 | Nigeria |
此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |