您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
Ibiza 航班时刻表 [查Ibiza进港航班] |
所属国家:Spain 起飞机场:Ibiza |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
Ibiza(12:40) | Barcelona(13:25) | af4863 | 734 | 1234567 | Spain |
Ibiza(12:40) | Barcelona(13:25) | az3009 | 734 | 6 | Spain |
Ibiza(12:40) | Barcelona(13:25) | af4863 | 738 | 5 | Spain |
Ibiza(12:40) | Barcelona(13:25) | az3009 | 734 | 123457 | Spain |
Ibiza(12:40) | Barcelona(13:25) | af4863 | 738 | 3 | Spain |
Ibiza(14:35) | Barcelona(15:25) | ba7103 | 320 | 1234567 | Spain |
Ibiza(12:10) | London(13:30) | ba6977 | 320 | 3 | United Kingdom |
Ibiza(21:55) | London(23:15) | ba6977 | 320 | 45 | United Kingdom |
Ibiza(22:40) | London(23:55) | ba6977 | 320 | 6 | United Kingdom |
Ibiza(23:55) | London(01:10) | ba6977 | 320 | 7 | United Kingdom |
Ibiza(12:10) | Madrid(13:20) | az3003 | 734 | 1 | Spain |
Ibiza(12:10) | Madrid(13:20) | az3003 | 734 | 12345 | Spain |
Ibiza(12:10) | Madrid(13:20) | az3003 | 734 | 5 | Spain |
Ibiza(12:10) | Madrid(13:20) | af4811 | 738 | 123457 | Spain |
Ibiza(12:10) | Madrid(13:20) | az3003 | 734 | 25 | Spain |
Ibiza(12:10) | Madrid(13:20) | az3003 | 734 | 6 | Spain |
Ibiza(12:10) | Madrid(13:20) | az3003 | 734 | 4 | Spain |
Ibiza(12:10) | Madrid(13:20) | af4811 | 738 | 57 | Spain |
Ibiza(12:10) | Madrid(13:20) | az3003 | 734 | 7 | Spain |
Ibiza(12:10) | Madrid(13:20) | az3003 | 734 | 3 | Spain |
Ibiza(12:10) | Madrid(13:20) | az3003 | 734 | 2 | Spain |
Ibiza(13:15) | Madrid(14:05) | az3003 | 734 | 3 | Spain |
Ibiza(13:15) | Madrid(14:05) | af4811 | 738 | 3 | Spain |
Ibiza(14:20) | Madrid(15:30) | az3003 | 734 | 124 | Spain |
Ibiza(14:20) | Madrid(15:30) | af4811 | 738 | 124 | Spain |
Ibiza(14:20) | Madrid(15:30) | az3003 | 734 | 12 | Spain |
Ibiza(14:20) | Madrid(15:30) | az3003 | 734 | 4 | Spain |
Ibiza(14:20) | Madrid(15:30) | az3003 | 734 | 2 | Spain |
Ibiza(14:20) | Madrid(15:30) | af4811 | 738 | 3 | Spain |
Ibiza(16:15) | Madrid(17:25) | af4811 | 734 | 6 | Spain |
Ibiza(17:50) | Palma Mallorca(18:35) | ab8243 | 734 | 3 | Spain |
Ibiza(17:50) | Palma Mallorca(18:35) | ab8243 | 738 | 1234567 | Spain |
Ibiza(17:50) | Palma Mallorca(18:35) | ab8243 | 734 | 4 | Spain |
Ibiza(17:50) | Palma Mallorca(18:35) | ab8243 | 738 | 6 | Spain |
Ibiza(18:00) | Palma Mallorca(18:45) | ab4917 | 734 | 4 | Spain |
此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |