您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
Vail 航班时刻表 [查Vail进港航班] |
所属国家:United States 起飞机场:Vail/Eagle County Apt |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
Vail(08:12) | Dallas/Fort Worth(11:26) | aa2306 | 757 | 1234567 | United States |
Vail(08:15) | Dallas/Fort Worth(11:26) | aa2306 | 757 | 1234567 | United States |
Vail(08:30) | Dallas/Fort Worth(11:44) | aa2306 | 757 | 12567 | United States |
Vail(08:30) | Dallas/Fort Worth(11:44) | aa2306 | 757 | 1234567 | United States |
Vail(12:15) | Dallas/Fort Worth(15:24) | aa2208 | 757 | 6 | United States |
Vail(12:20) | Dallas/Fort Worth(15:23) | aa2208 | 757 | 6 | United States |
Vail(12:20) | Dallas/Fort Worth(15:24) | aa2208 | 757 | 6 | United States |
Vail(14:41) | Dallas/Fort Worth(17:43) | aa2262 | 757 | 1234567 | United States |
Vail(14:47) | Dallas/Fort Worth(17:51) | aa2262 | 757 | 1234567 | United States |
Vail(14:50) | Dallas/Fort Worth(17:51) | aa2262 | 757 | 1234567 | United States |
Vail(15:50) | Dallas/Fort Worth(18:57) | aa2210 | 757 | 67 | United States |
Vail(09:45) | New York(15:38) | aa2396 | 757 | 1234567 | United States |
Vail(09:45) | New York(15:43) | aa2396 | 757 | 1234567 | United States |
Vail(09:50) | New York(15:48) | aa2396 | 757 | 12567 | United States |
Vail(09:50) | New York(15:48) | aa2396 | 757 | 1234567 | United States |
Vail(18:15) | Los Angeles(19:20) | aa2291 | 757 | 14567 | United States |
Vail(18:15) | Los Angeles(19:28) | aa2291 | 757 | 14567 | United States |
Vail(18:45) | Los Angeles(19:52) | aa2291 | 757 | 14567 | United States |
Vail(15:50) | New York(21:41) | aa2392 | 757 | 6 | United States |
Vail(15:50) | New York(21:36) | aa2392 | 757 | 6 | United States |
Vail(16:00) | New York(21:47) | aa2392 | 757 | 6 | United States |
Vail(13:06) | Miami(19:05) | aa2398 | 757 | 16 | United States |
Vail(13:08) | Miami(19:05) | aa2398 | 757 | 6 | United States |
Vail(13:08) | Miami(19:05) | aa2398 | 757 | 1 | United States |
Vail(13:30) | Miami(19:30) | aa2398 | 757 | 16 | United States |
Vail(08:30) | Chicago(12:13) | aa2240 | 757 | 7 | United States |
Vail(08:35) | Chicago(12:13) | aa2240 | 757 | 7 | United States |
Vail(08:50) | Chicago(12:32) | aa2210 | 757 | 7 | United States |
Vail(11:00) | Chicago(14:37) | aa2378 | 757 | 1234567 | United States |
Vail(11:11) | Chicago(14:44) | aa2378 | 757 | 1234567 | United States |
Vail(11:14) | Chicago(14:44) | aa2378 | 757 | 1234567 | United States |
此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |