您的位置:首页 > 航班时刻表 > 国际航班时刻表 |
Athens飞机时刻表-进港航班 [查Athens出港航班] |
所属国家:Greece 降落机场:Athens |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 备注 |
Alexandroupolis(11:05) | Athens(12:05) | a3143 | ar1 | 1234567 | Greece |
Alexandroupolis(18:15) | Athens(19:15) | a3147 | 734 | 1234567 | Greece |
Alexandroupolis(20:55) | Athens(21:55) | a3149 | ar1 | 357 | Greece |
Paris(07:20) | Athens(11:35) | af1232 | 320 | 1234567 | France |
Paris(07:20) | Athens(11:35) | af1232 | 320 | 7 | France |
Paris(09:40) | Athens(13:55) | af1532 | 320 | 7 | France |
Paris(09:40) | Athens(13:55) | af1532 | 320 | 1234567 | France |
Paris(09:45) | Athens(14:00) | af1532 | 319 | 12356 | France |
Paris(09:45) | Athens(14:00) | af1532 | 320 | 7 | France |
Paris(09:45) | Athens(14:00) | af1532 | 319 | 4 | France |
Paris(13:20) | Athens(17:35) | af1832 | 321 | 1234567 | France |
Paris(13:20) | Athens(17:35) | af1832 | 320 | 7 | France |
Paris(13:20) | Athens(17:35) | af1832 | 321 | 123456 | France |
Paris(13:20) | Athens(17:35) | af1832 | 320 | 4 | France |
Paris(13:20) | Athens(17:35) | af1832 | 321 | 7 | France |
Paris(18:25) | Athens(22:40) | af2332 | 320 | 7 | France |
Paris(18:25) | Athens(22:40) | af2332 | 320 | 1234567 | France |
Paris(18:25) | Athens(22:40) | af2332 | 319 | 1234567 | France |
Kerkyra(11:10) | Athens(12:10) | a3403 | ar1 | 1234567 | Greece |
Kerkyra(11:20) | Athens(12:20) | a3403 | ar1 | 1234567 | Greece |
Kerkyra(17:35) | Athens(18:35) | a3407 | ar1 | 1234567 | Greece |
Chania(07:20) | Athens(08:10) | a3331 | ar1 | 1234567 | Greece |
Chania(07:50) | Athens(08:40) | a3331 | 733 | 1234567 | Greece |
Chania(10:05) | Athens(10:55) | a3337 | ar1 | 123456 | Greece |
Chania(12:50) | Athens(13:40) | a3337 | ar1 | 7 | Greece |
Chania(16:25) | Athens(17:15) | a3343 | ar1 | 1234567 | Greece |
Chania(19:40) | Athens(20:30) | a3345 | ar1 | 6 | Greece |
Chania(20:15) | Athens(21:05) | a3345 | 733 | 123457 | Greece |
Rome(21:20) | Athens(00:25) | az722 | m80 | 1234 | Italy |
Rome(21:20) | Athens(00:25) | az722 | m80 | 123467 | Italy |
Rome(21:20) | Athens(00:25) | az722 | m80 | 1234567 | Italy |
Rome(21:30) | Athens(00:35) | az722 | 319 | 1234567 | Italy |
Rome(08:50) | Athens(11:55) | az720 | m80 | 123456 | Italy |
Rome(08:50) | Athens(11:55) | az720 | m80 | 12345 | Italy |
Rome(08:50) | Athens(11:55) | az720 | m80 | 7 | Italy |
Rome(09:25) | Athens(12:30) | az720 | e70 | 1234567 | Italy |
Rome(11:00) | Athens(14:00) | ap1651 | arj | 1234567 | Italy |
Rome(11:00) | Athens(14:00) | a3651 | 733 | 1234567 | Italy |
Rome(13:10) | Athens(16:15) | az718 | 319 | 1234567 | Italy |
Rome(13:40) | Athens(16:45) | az718 | 321 | 7 | Italy |
Rome(13:40) | Athens(16:45) | az718 | m80 | 6 | Italy |
Rome(13:40) | Athens(16:45) | az718 | 321 | 12345 | Italy |
Rome(13:40) | Athens(16:45) | az718 | 321 | 1234567 | Italy |
Rome(17:35) | Athens(20:40) | az0716 | 319 | 1234567 | Italy |
Rome(20:20) | Athens(23:20) | a3653 | 733 | 1234567 | Italy |
Rome(20:20) | Athens(23:20) | ap1653 | arj | 1234567 | Italy |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | bd3654 | ab6 | 346 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | bd3654 | ab6 | 6 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | bd3654 | 321 | 157 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | ac9204 | 321 | 37 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | bd3654 | 320 | 2 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | bd3654 | 321 | 137 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | ac9204 | 321 | 157 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | ac9204 | 321 | 7 | Germany |
Frankfurt(22:15) | Athens(02:05) | bd3654 | 321 | 1234567 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | bd3654 | 320 | 3567 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | ac9204 | ab6 | 6 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | ac9204 | 321 | 1 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | ac9204 | 321 | 26 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | ac9204 | 320 | 1 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | ac9204 | 320 | 567 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | ac9204 | ab6 | 56 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | bd3654 | 733 | 3 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | ac9204 | 320 | 3 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | ac9204 | ab6 | 346 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | bd3654 | 321 | 134567 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | ac9204 | 733 | 3 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | bd3654 | 321 | 123456 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | bd3654 | 321 | 1 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | ac9204 | 321 | 6 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | ac9204 | 320 | 7 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | bd3654 | 321 | 1234567 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | bd3654 | 321 | 1234 | Germany |
Frankfurt(22:15) | Athens(02:05) | ac9204 | 321 | 1234567 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | bd3654 | 320 | 13567 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | ac9204 | 320 | 2 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | bd3654 | ab6 | 56 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | ac9204 | 321 | 34 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | bd3654 | 320 | 7 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | bd3654 | 320 | 1 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | ac9204 | 321 | 123456 | Germany |
Frankfurt(22:20) | Athens(02:05) | ac9204 | 320 | 13 | Germany |
Frankfurt(22:30) | Athens(02:15) | ac9204 | 321 | 4 | Germany |
Frankfurt(22:30) | Athens(02:15) | bd3654 | 320 | 24 | Germany |
Frankfurt(22:30) | Athens(02:15) | ac9204 | 320 | 4 | Germany |
Frankfurt(22:30) | Athens(02:15) | ac9204 | 320 | 2 | Germany |
Frankfurt(22:30) | Athens(02:15) | bd3654 | 321 | 4 | Germany |
Frankfurt(22:30) | Athens(02:15) | bd3654 | 320 | 2 | Germany |
Frankfurt(08:45) | Athens(12:30) | ac9206 | 320 | 35 | Germany |
Frankfurt(08:45) | Athens(12:30) | ac9206 | 321 | 35 | Germany |
Frankfurt(08:45) | Athens(12:30) | ac9206 | ab6 | 5 | Germany |
Frankfurt(08:45) | Athens(12:30) | ac9206 | 320 | 3 | Germany |
Frankfurt(08:45) | Athens(12:30) | ac9206 | 321 | 3 | Germany |
Frankfurt(08:45) | Athens(12:30) | ac9206 | 321 | 5 | Germany |
Frankfurt(08:55) | Athens(12:40) | ac9206 | 321 | 4 | Germany |
Frankfurt(08:55) | Athens(12:40) | ac9206 | 320 | 5 | Germany |
Frankfurt(08:55) | Athens(12:40) | ac9206 | 320 | 4 | Germany |
Frankfurt(09:05) | Athens(12:50) | ac9206 | 320 | 27 | Germany |
Frankfurt(09:05) | Athens(12:50) | ac9206 | 320 | 347 | Germany |
Frankfurt(09:05) | Athens(12:50) | ac9206 | 320 | 1 | Germany |
Frankfurt(09:05) | Athens(12:50) | ac9206 | 320 | 6 | Germany |
Frankfurt(09:05) | Athens(12:50) | ac9206 | 321 | 7 | Germany |
Frankfurt(09:05) | Athens(12:50) | ac9206 | 320 | 7 | Germany |
Frankfurt(09:05) | Athens(12:50) | ac9206 | 320 | 2 | Germany |
Frankfurt(09:05) | Athens(12:50) | ac9206 | 321 | 1267 | Germany |
Frankfurt(09:05) | Athens(12:50) | ac9206 | 321 | 27 | Germany |
Frankfurt(09:05) | Athens(12:50) | ac9206 | 733 | 6 | Germany |
Frankfurt(09:05) | Athens(12:50) | ac9206 | 733 | 2 | Germany |
Frankfurt(09:05) | Athens(12:50) | ac9206 | 321 | 6 | Germany |
Frankfurt(09:05) | Athens(12:55) | ac9206 | 321 | 1234567 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | ac9202 | 321 | 567 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | bd3652 | 321 | 12567 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | ac9202 | 320 | 36 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | ac9202 | 321 | 457 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | ac9202 | ab6 | 7 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | bd3652 | 321 | 346 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | ac9202 | 320 | 4 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | bd3652 | 320 | 4 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | bd3652 | 320 | 47 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | ac9202 | 321 | 12 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | bd3652 | ab6 | 7 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | ac9202 | ab6 | 34 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | ac9202 | 320 | 1257 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | ac9202 | 321 | 1257 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | ac9202 | 321 | 36 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | bd3652 | ab6 | 34 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | bd3652 | 320 | 12457 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | bd3652 | 320 | 36 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | bd3652 | 321 | 123567 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:45) | ac9202 | 320 | 7 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:50) | ac9202 | 321 | 1234567 | Germany |
Frankfurt(13:00) | Athens(16:50) | bd3652 | 321 | 1234567 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | bd3652 | 321 | 1234 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | bd3652 | 321 | 123 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | ac9202 | 320 | 2 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | ac9202 | 320 | 1 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | ac9202 | 321 | 1 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | bd3652 | 320 | 2 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | bd3652 | 320 | 1 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | ac9202 | 321 | 7 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | bd3652 | ab6 | 6 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | bd3652 | ab6 | 67 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | ac9202 | ab6 | 7 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | ac9202 | ab6 | 6 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | ac9202 | 321 | 27 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | bd3652 | 321 | 2347 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | ac9202 | 320 | 4 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | ac9202 | 321 | 4 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | ac9202 | 321 | 14 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | ac9202 | 321 | 12347 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | ac9202 | 321 | 2 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | ac9202 | 321 | 3 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | bd3652 | 320 | 4 | Germany |
Frankfurt(13:10) | Athens(16:55) | bd3652 | 321 | 12347 | Germany |
Frankfurt(13:20) | Athens(17:05) | ac9202 | 321 | 5 | Germany |
Frankfurt(13:20) | Athens(17:05) | bd3652 | 321 | 5 | Germany |
Heraklion(06:15) | Athens(07:05) | a3301 | ar1 | 1 | Greece |
Heraklion(06:25) | Athens(07:15) | a3301 | ar1 | 6 | Greece |
Heraklion(07:00) | Athens(07:50) | a3301 | ar1 | 12345 | Greece |
Heraklion(07:00) | Athens(07:50) | a3301 | ar1 | 123456 | Greece |
Heraklion(08:20) | Athens(09:10) | a3303 | 734 | 1234567 | Greece |
Heraklion(11:00) | Athens(11:50) | a3307 | 734 | 1234567 | Greece |
Heraklion(11:30) | Athens(12:20) | a3307 | 734 | 1234567 | Greece |
Heraklion(14:30) | Athens(15:20) | a3313 | 734 | 1234567 | Greece |
Heraklion(17:10) | Athens(18:00) | a3317 | 733 | 1234567 | Greece |
Heraklion(19:10) | Athens(20:00) | a3323 | 733 | 1234567 | Greece |
Heraklion(21:30) | Athens(22:20) | a3329 | 734 | 1234567 | Greece |
Ioannina(14:25) | Athens(15:20) | a3415 | ar1 | 1234567 | Greece |
Ioannina(21:30) | Athens(22:25) | a3417 | ar1 | 57 | Greece |
Chios(08:20) | Athens(09:05) | a3271 | ar1 | 123456 | Greece |
Chios(09:55) | Athens(10:40) | a3271 | ar1 | 7 | Greece |
Chios(17:20) | Athens(18:05) | a3277 | ar1 | 1234567 | Greece |
Mikonos(08:10) | Athens(08:45) | a3371 | ar1 | 16 | Greece |
Mikonos(13:25) | Athens(14:00) | a3375 | ar1 | 6 | Greece |
Mikonos(14:45) | Athens(15:20) | a3375 | ar1 | 1234 | Greece |
Mikonos(15:40) | Athens(16:15) | a3375 | ar1 | 57 | Greece |
Mikonos(21:15) | Athens(21:50) | a3379 | ar1 | 57 | Greece |
Thira(14:20) | Athens(15:05) | a3355 | ar1 | 1234567 | Greece |
Thira(20:35) | Athens(21:20) | a3361 | ar1 | 1246 | Greece |
Thira(20:35) | Athens(21:20) | a3361 | ar1 | 124 | Greece |
Thira(21:20) | Athens(22:05) | a3361 | ar1 | 3 | Greece |
Kos(10:25) | Athens(11:15) | a3223 | ar1 | 1234567 | Greece |
Kos(10:40) | Athens(11:30) | a3223 | ar1 | 1234567 | Greece |
Kos(20:25) | Athens(21:15) | a3227 | ar1 | 1234567 | Greece |
Kos(20:50) | Athens(21:40) | a3227 | ar1 | 2 | Greece |
Kavala(08:00) | Athens(09:00) | a3151 | 737 | 7 | Greece |
Kavala(11:20) | Athens(12:20) | a3153 | ar1 | 123456 | Greece |
Kavala(11:30) | Athens(12:30) | a3153 | ar1 | 123456 | Greece |
Kavala(12:35) | Athens(13:35) | a3153 | ar1 | 7 | Greece |
Kavala(13:30) | Athens(14:30) | a3153 | ar1 | 7 | Greece |
Kavala(14:30) | Athens(15:30) | a3155 | ar1 | 6 | Greece |
Kavala(18:25) | Athens(19:20) | a3157 | ar1 | 123457 | Greece |
Larnaca(07:30) | Athens(09:15) | a3901 | 733 | 1234567 | Cyprus |
Larnaca(07:30) | Athens(09:15) | a3901 | 733 | 123456 | Cyprus |
Larnaca(08:00) | Athens(09:45) | a31901 | 733 | 1234567 | Cyprus |
Larnaca(09:20) | Athens(11:05) | a3903 | 733 | 1234567 | Cyprus |
Larnaca(15:10) | Athens(16:55) | a3905 | 733 | 1234567 | Cyprus |
Larnaca(19:00) | Athens(20:40) | a31907 | 733 | 1234567 | Cyprus |
Larnaca(20:10) | Athens(21:55) | a3907 | 733 | 1234567 | Cyprus |
Larnaca(21:00) | Athens(22:45) | a3909 | 733 | 1234567 | Cyprus |
London(19:40) | Athens(01:15) | ba634 | 767 | 12347 | United Kingdom |
London(19:40) | Athens(01:15) | ba634 | 320 | 56 | United Kingdom |
London(19:40) | Athens(01:15) | ba634 | 767 | 1234567 | United Kingdom |
London(22:30) | Athens(03:05) | ba634 | 767 | 6 | United Kingdom |
London(22:30) | Athens(04:05) | ba634 | 767 | 1234567 | United Kingdom |
London(08:20) | Athens(13:55) | ba640 | 320 | 123457 | United Kingdom |
London(08:20) | Athens(13:55) | ba640 | 320 | 1234567 | United Kingdom |
London(08:25) | Athens(14:05) | ba640 | 320 | 1234567 | United Kingdom |
London(11:50) | Athens(17:35) | ba632 | 767 | 123456 | United Kingdom |
London(12:00) | Athens(17:45) | ba632 | 767 | 7 | United Kingdom |
London(12:20) | Athens(18:05) | ba632 | 767 | 1234567 | United Kingdom |
Milan(13:30) | Athens(16:55) | ap1661 | 733 | 1234567 | Italy |
Milan(13:30) | Athens(16:55) | a3661 | 733 | 1234567 | Italy |
Mytilene(07:50) | Athens(08:40) | a3251 | ar1 | 1234567 | Greece |
Mytilene(15:30) | Athens(16:20) | a3255 | ar1 | 1234567 | Greece |
Mytilene(18:30) | Athens(19:20) | a3257 | ar1 | 6 | Greece |
Mytilene(19:40) | Athens(20:30) | a3257 | ar1 | 124 | Greece |
Mytilene(21:40) | Athens(22:30) | a3257 | ar1 | 357 | Greece |
Munich(11:25) | Athens(15:00) | ac9034 | 735 | 56 | Germany |
Munich(11:25) | Athens(15:00) | ac9034 | 733 | 7 | Germany |
Munich(11:25) | Athens(15:00) | ac9034 | 320 | 2 | Germany |
Munich(11:25) | Athens(15:00) | ac9034 | 320 | 3 | Germany |
Munich(11:25) | Athens(15:00) | ac9034 | 319 | 6 | Germany |
Munich(11:25) | Athens(15:00) | ac9034 | 320 | 6 | Germany |
Munich(11:25) | Athens(15:00) | ac9034 | 319 | 3 | Germany |
Munich(11:25) | Athens(15:00) | ac9034 | 320 | 15 | Germany |
Munich(11:25) | Athens(15:00) | ac9034 | 319 | 16 | Germany |
Munich(11:25) | Athens(15:00) | ac9034 | ab6 | 34 | Germany |
Munich(11:25) | Athens(15:00) | ac9034 | 321 | 47 | Germany |
Munich(11:25) | Athens(15:00) | ac9034 | 320 | 1457 | Germany |
Munich(11:40) | Athens(15:15) | ac9034 | 321 | 7 | Germany |
Munich(11:40) | Athens(15:15) | ac9034 | 320 | 6 | Germany |
Munich(11:40) | Athens(15:15) | ac9034 | 320 | 34 | Germany |
Munich(11:40) | Athens(15:15) | ac9034 | 320 | 24 | Germany |
Munich(11:40) | Athens(15:15) | ac9034 | 321 | 125 | Germany |
Munich(11:40) | Athens(15:15) | ac9034 | 320 | 567 | Germany |
Munich(11:40) | Athens(15:15) | ac9034 | 319 | 14 | Germany |
Munich(11:40) | Athens(15:15) | ac9034 | 321 | 13 | Germany |
Munich(11:40) | Athens(15:15) | ac9034 | 321 | 3 | Germany |
Munich(11:40) | Athens(15:15) | ac9034 | 321 | 56 | Germany |
Munich(11:40) | Athens(15:15) | ac9034 | 320 | 13 | Germany |
Munich(11:40) | Athens(15:15) | ac9034 | 321 | 24 | Germany |
Munich(11:40) | Athens(15:15) | ac9034 | 321 | 1234567 | Germany |
Munich(11:40) | Athens(15:15) | ac9034 | 320 | 7 | Germany |
Munich(11:40) | Athens(15:15) | ac9034 | 319 | 4 | Germany |
Munich(11:40) | Athens(15:15) | ac9034 | 319 | 56 | Germany |
Munich(11:50) | Athens(15:25) | ac9034 | 321 | 1234567 | Germany |
Milan(10:30) | Athens(14:05) | az726 | 319 | 1234567 | Italy |
Milan(10:40) | Athens(14:15) | az726 | m80 | 1234567 | Italy |
Milan(10:40) | Athens(14:15) | az726 | m80 | 123457 | Italy |
Milan(14:35) | Athens(18:10) | az728 | 319 | 1234567 | Italy |
Milan(14:50) | Athens(18:25) | az728 | m80 | 1234567 | Italy |
Milan(20:25) | Athens(23:59) | az730 | m80 | 1234 | Italy |
Milan(20:25) | Athens(23:59) | az730 | 319 | 1234567 | Italy |
Milan(20:25) | Athens(23:59) | az730 | m80 | 123467 | Italy |
Milan(20:25) | Athens(23:59) | az730 | m80 | 1234567 | Italy |
Rhodes(07:00) | Athens(08:00) | a3201 | 733 | 12345 | Greece |
Rhodes(07:00) | Athens(08:00) | a3201 | 734 | 67 | Greece |
Rhodes(11:00) | Athens(12:00) | a3205 | 733 | 1234567 | Greece |
Rhodes(16:30) | Athens(17:30) | a3652 | 733 | 1234567 | Greece |
Rhodes(18:20) | Athens(19:20) | a3217 | ar1 | 1246 | Greece |
Rhodes(19:40) | Athens(20:40) | a3217 | ar1 | 357 | Greece |
Rhodes(20:40) | Athens(21:40) | a3219 | 733 | 6 | Greece |
Rhodes(21:40) | Athens(22:40) | a3219 | 734 | 123457 | Greece |
Rhodes(22:20) | Athens(23:20) | a3219 | 734 | 7 | Greece |
Thessaloniki(06:25) | Athens(07:15) | a3101 | 733 | 12345 | Greece |
Thessaloniki(07:10) | Athens(08:05) | a3103 | 733 | 67 | Greece |
Thessaloniki(07:10) | Athens(08:05) | a3103 | 734 | 12345 | Greece |
Thessaloniki(07:45) | Athens(08:40) | a3105 | 733 | 123456 | Greece |
Thessaloniki(08:50) | Athens(09:45) | a3109 | 734 | 1234567 | Greece |
Thessaloniki(12:00) | Athens(12:55) | a3111 | 734 | 1234567 | Greece |
Thessaloniki(13:40) | Athens(14:35) | a3113 | 733 | 1234567 | Greece |
Thessaloniki(14:55) | Athens(15:50) | a3511 | 734 | 2 | Greece |
Thessaloniki(14:55) | Athens(15:50) | a3511 | 734 | 134567 | Greece |
Thessaloniki(15:40) | Athens(16:35) | a3501 | 733 | 1234567 | Greece |
Thessaloniki(17:35) | Athens(18:30) | a3119 | 734 | 1234567 | Greece |
Thessaloniki(18:20) | Athens(19:15) | a3541 | 734 | 1234567 | Greece |
Thessaloniki(19:00) | Athens(19:55) | a3121 | 733 | 1234567 | Greece |
Thessaloniki(20:50) | Athens(21:45) | a3127 | 734 | 1234567 | Greece |
Thessaloniki(22:30) | Athens(23:25) | a3531 | 734 | 1356 | Greece |
Thessaloniki(22:30) | Athens(23:25) | a3531 | 734 | 247 | Greece |
Tbilisi(05:50) | Athens(08:00) | a9693 | 737 | 4 | Georgia |
Tbilisi(15:20) | Athens(17:30) | a9693 | 737 | 1 | Georgia |
Zurich(20:20) | Athens(23:55) | ay6412 | 32s | 1234567 | Switzerland |
此网页提供的是航班计划信息,已及时更新,如个别航班信息与售票处信息有出入,属正常情况,请以售票处为准。 |