您的位置:首页 > 航班时刻 > cz6247航班 |
cz6247 航班 |
起飞机场 | 到达机场 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
杭州.杭州萧山机场(11:50) | 昆明.昆明巫家坝机场(14:50) | 320 | .23..67 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
杭州.杭州萧山机场(13:00) | 昆明.昆明巫家坝机场(15:40) | 320 | 1..45.. | 03月27日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨.哈尔滨阎家岗机场(08:10) | 杭州.杭州萧山机场(10:50) | 320 | .23..67 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨.哈尔滨阎家岗机场(09:20) | 杭州.杭州萧山机场(12:20) | 320 | 1..45.. | 03月27日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨.哈尔滨阎家岗机场(08:10) | 昆明.昆明巫家坝机场(14:50) | 320 | .23..67 | 03月26日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
哈尔滨.哈尔滨阎家岗机场(09:20) | 昆明.昆明巫家坝机场(15:40) | 320 | 1..45.. | 03月27日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
此网页提供的是2006年3月26日开始执行的航班时刻表计划信息,已及时更新,如个别航班时刻信息与售票处信息有出入,属正常情况。 |