您的位置:首页 > 长途汽车 > 江苏 | |
昆山 - 上海市方向 | |||||||||||||||
昆山 - 上海 (高速快客)全程 66公里 约运行 1小时 终点站:(沪太路)长途汽车站 | |||||||||||||||
7:00 | 7:45 | 8:25 | 9:00 | 9:40 | 10:20 | 11:10 | 12:00 | 12:50 | 13:30 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 16:00 | 16:50 | 17:30 |
昆山 - 松江 全程 75公里 约运行 2小时 16.00 | |||||||||||||||
昆山 - 青浦 全程 44公里 约运行 1小时 首班6.00 末班17.20间隔约30分钟1班 | |||||||||||||||
昆山 - 嘉定 全程 43公里 约运行 1小时 首班6.00 末班17.20间隔约15分钟1班 | |||||||||||||||
昆山 - 江苏省内班线 | |||||||||||||||
昆山 - 南京 (高速快客)全程 253公里 约运行 3小时15分钟 | |||||||||||||||
6:20 7.45 8.30 9:10 9:45 10:40 12:30 13.10 14:00 15:00 16:40(轿) 17:30 | |||||||||||||||
昆山 - 常州 全程 140公里 约运行 2小时 7:50 10:10 11:20 14:00 15:00 17:00 | |||||||||||||||
昆山 - 无锡 全程 97公里 约运行 1.5小时 8:00 9:00 10:00 11:00 13:00 14:25 15:25 16:25 | |||||||||||||||
昆山 - 溧阳 全程 188公里 约运行 3.5小时 7:30 | |||||||||||||||
昆山 - 句容 全程 216公里 约运行 3小时 8:25 13.00 | |||||||||||||||
昆山 - 江阴 全程 127公里 约运行 3小时 7:30 12:35 | |||||||||||||||
昆山 - 苏北方向 : | |||||||||||||||
昆山 - 姜堰 221公里 3.5小时 6:10 13:00 |
昆山 - 盐城 363公里 4小时 6:10 12:50 |
昆 山-兴化(顾庄) 334公里 4小时 6:40 10:40 |
昆山 - 泰州 246公里 3.5小时 7:20 13:20 |
昆山 - 靖江 158公里 2.5小时 9:30 16:00 |
|||||||||||
昆山 - 高邮 283公里 3.5小时 6:50 12:15 |
昆山 - 宿迁 490公里 6.5小时 7.25 |
昆山 - 南通 128公里 3小时 7.30 12.40 |
昆山 - 灌南 470公里 6小时 7:35 13:40 |
昆山 -东海 550公里 7小时 6.40 |
|||||||||||
昆山 - 泗阳 443公里 5.5小时 7.00 |
昆山 - 洪泽 402公里 5.5小时 6:40 13:30 |
昆山 - 杨中 222公里 3小时 7:30 13:30 |
昆山 - 睢宁 524公里 7小时 8.00 9:00 |
昆山 - 大丰 347公里 4小时 6:30 12:30 |
|||||||||||
昆山 - 沛县 690公里 8小时 8.50 |
昆山 - 淮安 401公里 4.5小时 6:20 9:00 |
昆山 - 连云港 600公里 6.5小时 8.40 |
昆山 - 如皋 210公里 4小时 8:00 13:10 |
昆山 - 扬州 267公里 3.5小时 7:30 13:30 |
|||||||||||
昆山 - 通州 140公里 3小时 6:30 11:50 |
昆山 - 宝应 346公里 4小时 7:30 13:15 |
昆山-盱眙 395公里 5小时 7:40 13:45 |
|||||||||||||
昆山 - 江西方向 : | |||||||||||||||
昆山 -南昌 全程 800公里 约运行 11小时 16.30 | |||||||||||||||
昆山 - 陕西方向 : | |||||||||||||||
昆山 -西安 全程 1531公里 约运行 16小时 10.30 | |||||||||||||||
昆山 - 福建方向 : | |||||||||||||||
昆山 - 石狮 全程 1325公里 约运行 15.5小时 17.00 | |||||||||||||||
昆山 - 湖北方向 : | |||||||||||||||
昆山 - 岳阳 全程 1280公里 约运行 15小时 10.50 | |||||||||||||||
昆山 - 咸宁 全程 1076公里 约运行 13.5小时 6.35 | |||||||||||||||
昆山 - 武汉 全程 980公里 约运行 12小时 13.30 | |||||||||||||||
昆山 - 河南方向 : | |||||||||||||||
昆山 - 商丘 全程 750公里 约运行 9小时 8.00 | |||||||||||||||
昆山 - 永城 全程 650公里 约运行 7.5小时 9.20 | |||||||||||||||
昆山 - 安徽方向 : | |||||||||||||||
昆山 - 铜陵 392公里 约运行 6小时 13.00 |
昆山 - 天长 340公里 约运行 5小时 7:20 13:50 |
昆山 - 萧县 589公里 约运行 7小时 10.30 |
昆山 - 桐城 604公里 约运行 7小时 17.10 |
||||||||||||
昆山 - 芜湖 371公里约运行5小时 6:00 13:40 |
昆山 - 六安 584公里约运行6小时 18:00 |
昆山 - 贵池 400公里约运行7小时 9:00 |
昆山 -淮北 600公里约运行8小时 17.30 |
||||||||||||
昆山 - 浙江方向 | |||||||||||||||
昆山 - 杭州 205公里 约运行 2.5小时 6:30 7:30 8:50 10:40 12:00 13:00 14:00 15:00 17:00 18:20 | |||||||||||||||
昆山 - 温州 691公里 7.5小时 12.00 |
昆山 - 长兴 166公里 3.5小时 12.30 |
昆山 - 诸暨 360公里 5.5小时 7:20 12:10 |
昆山 - 绍兴 278公里 4.5小时 8:00 13:30 |
昆山 - 嘉兴 117公里 2.5小时 10:20 16:40 |
|||||||||||
昆山 - 德清 198公里 4小时 12.05 |
昆山 - 乍浦 157公里 3.5小时 7:00 13:00 |
昆山 - 义乌 355公里 4小时 10.00 |
昆山 -衢州 480公里 6小时 8:20 |
昆山 - 湖州 140公里 3小时 7:40 8:45 13:40 |
|||||||||||
昆山 - 苏州各区内班线 | |||||||||||||||
昆山 - 苏州北站(直达)全程 40公里 约运行 1小时首班6.05 末班18:20间隔约10分钟1班 | |||||||||||||||
昆山 - 苏州南站(直达)全程 43公里 约运行 1小时首班6.25 末班17.45间隔约15分钟1班 | |||||||||||||||
昆山 - 常熟 首班 6.10 末班16.40 全程 49公里 约运行 1小时30分钟 | |||||||||||||||
6.10 | 6.30 | 7.10 | 8.10 | 8.30 | 9.10 | 10.00 | 10.40 | 11.20 | 12.10 | 12.40 | 13.20 | 14.00 | 14.40 | 15.20 | |
16.00 | 16.40 | ||||||||||||||
昆山 - 太仓全程 18公里 约运行 30分钟首班6.10 末班17.50间隔约15分钟1班 | |||||||||||||||
昆山 - 张家港 首班 6.25 末班16.00全程 110公里 约运行 2小时 | |||||||||||||||
6.15 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 9.40 | 10.20 | 11.10 | 12.00 | 13.00 | 13.40 | 15.00 | 15.40 | 16.20 | |||
昆山 - 吴江 首班 :6.35 末班 16:30全程 58公里 约运行 1小时30分钟 | |||||||||||||||
6.35 | 7.40 | 8.30 | 9.25 | 10.15 | 12.30 | 13.10 | 14.15 | 15.25 | 16.30 | ||||||
备注: 1 、到达的终点站均为交通部门规定的正规长途汽车站。 2 、票价:由于同一班线各种车型、档次的不同及节假日加班票价的调整,所以请到售票厅咨询当天最新的信息。 苏州汽车客运有限公司昆山分公司 地址:昆山市朝阳路137号 电话:0512-57310209(站长室) 0512-57302812(咨询) |