您的位置:首页 > 长途汽车 > 湖南
衡阳长途汽车客车时刻表
 
到站 车次 开车时间 到站 车次 开车时间
长沙方向 株州方向
长沙 16 6:55 茶陵 278 6:50
长沙 33 7:30 茶陵 351 9:20
长沙 40 8:00 茶陵 399 12:30
长沙 50 8:30 茶陵 216 7:00
长沙 60 9:00 株州   8:30
长沙 70 9:30 株州   11:30
长沙 80 10:00 株州   14:30
长沙 86 10:30 株州   17:30
长沙 95 11:00 株州 372 13:20
长沙 101 11:30 株州 235 7:30
长沙 106 12:00      
长沙 116 12:20 湘潭方向
长沙 130 12:50 湘潭 12 7:15
长沙 140 13:30 湘潭 24 7:55
长沙 146 13:30 湘潭 84 10:45
长沙 150 14:00 湘潭 45 8:45
长沙 160 14:50 湘潭 54 9:15
长沙 168 15:20 湘潭 65 9:45
长沙 175 16:20 湘潭 74 10:15
长沙 186 16:50 湘潭 91 11:15
长沙 192 17:20 湘潭 97 11:45
长沙 198 18:00 湘潭 109 12:30
长沙 255 8:20 湘潭 120 13:00
长沙 253 7:20 湘潭 135 13:45
长沙   7:40 湘潭 153 14:20
长沙   8:30 湘潭 157 15:00
长沙   9:30 湘潭 170 15:40
长沙   10:20 湘潭 181 16:20
长沙   11:20 湘潭 189 17:10
长沙   12:10 湘潭 196 17:40
长沙   13:10 湘潭 251 14:10
长沙   14:10 青山桥 359 12:50
长沙   15:00 湘乡 224 7:50
长沙   15:50 湘乡 367 13:10
长沙   17:00 花石 304 10:30
长沙 276 9:20 花石 402 14:30
长沙 297 10:10 益阳方向    
长沙 332 11:50 沅江 34 12:40
浏阳 269 9:40 益阳 36 8:15
      益阳 124 13:40
      益阳 306 10:40
郴州方向 常德方向
郴州 215 6:50 常德 27 8:00
郴州 21 7:40 常德 244 7:50
郴州 38 8:20      
郴州 58 9:30 邵阳方向
郴州 78 10:10 邵阳   6:20
郴州 324 11:30 邵阳 212 6:40
郴州 114 12:30 邵阳 236 12:30
郴州 珠晖区 6:50 邵阳 349 17:00
郴州 珠晖区 9:00 邵阳 7 7:30
郴州 珠晖区 8:20 邵阳 26 8:00
郴州 122 13:00 邵阳 46 8:50
郴州 187 16:30 邵阳 62 9:30
郴州 194 17:00 邵阳 71 10:00
郴州 131 13:30 邵阳 81 10:40
郴州 139   邵阳 93 11:20
郴州 144 14:00 邵阳 102 12:00
郴州 154 14:30 邵阳 123 13:00
郴州 165 15:00 邵阳 137 13:40
郴州 171 16:00 邵阳 156 14:20
鲤鱼江 391 14:00 邵阳 158 15:00
鲤鱼江   7:00 邵阳 174 15:40
安仁 220 6:30 邵阳 185 17:00
安仁  363 13:00 邵阳 197 17:40
桂阳   7:40 邵阳 375 13:50
宜章 264 8:45 邵阳 401 15:10
临武 273 9:10 邵阳 416 15:50
      邵阳 436 16:30
娄底方向 邵阳 455 17:10
娄底 041 8:30 隆回   8:10
娄底 248 14:30 隆回   14:00
娄底 248 8:00 洞口 240 7:20
双峰 219 6:50 新宁 257 8:30
青树坪 221 7:00 灵宫殿 360 12:50
青树坪 368 13:10      
连源 248 8:00      
新化 254 8:20      
永州方向 祁阳 250 8:10
双牌 316 11:10 祁阳 261 8:40
道县 204 6:20 祁阳 277 9:20
江永 211 6:40 祁阳 289 10:00
江华 234 7:30 祁阳   10:40
宁远 258 7:40 祁阳 312 11:00
马鞍岭 227 7:20 祁阳 226 7:10
永州市芝山区 266 8:50 祁阳 250 8:10
永州市芝山区 268 8:50 祁阳 261 8:40
永州市芝山区 76 10:10 祁阳 277 9:20
永州市芝山区 330 11:50 祁阳 408 15:00
永州 426 15:50 祁阳 420 15:40
永州市泠水滩 256 8:20 祁阳 245 12:20
永州市泠水滩 431 16:40 祁阳 364 13:00
永州市泠水滩   9:30 祁阳 370 13:40
祁阳 226 7:10 祁阳 396 14:20
外省市      
桂林 403 11:30      
中山   10:10      
深圳   14:00      
惠东   13:00      
新会   15:00