您的位置:首页 > 长途汽车 > 福建 | |
线路 | 车型 | 时间 | 票价(元) |
厦门-香港 | 豪华大客 | 8:00 | 350 |
豪华大客 | 21:50 | 300 | |
厦门-广州 |
豪华大客 | 9:20 19:40 20:20 20:50 21:00 | 200 |
豪华大客 | 21:40 | 220 | |
厦门-深圳 | 豪华大客 | 9:00 9:40 21:00 21:20 8:20 | 180 140 |
厦门-汕头 | 豪华大客 | 8:10 10:40 16:20 18:10 | 80 |
豪华大客 | 8:40 9:40 11:40 13:00 14:00 15:00 17:00 19:00 | 90 | |
厦门-福州 | 豪华大客 | 7:40 8:10 9:00 9:40 10:10 10:30 11:50 13:50 14:20 15:30 16:40 19:50 20:00 20:30 21:20 22:30 | 68 |
豪华大客 | 6:50 8:20 8:30 8:50 9:50 13:10 16:10 16:30 17:10 17:50 19:10 | 75 | |
豪华大客 | 6:30 7:70 7:30 7:50 9:10 9:30 10:50 11:10 11:30 12:10 12:30 12:50 13:30 14:10 14:30 14:50 15:10 15:50 16:50 17:30 18:10 18:30 18:50 | 80 | |
厦门-龙岩 | 豪华大客 | 7:20 8:30 14:10 15:00 | 46 |
厦门-泉州 | 豪华大客 | 7:20 8:20 9:20 10:20 12:50 13:50 14:50 15:50 | 32 |
厦门-石狮 | 豪华大客 | 7:00 7:50 8:50 9:50 12:00 13:20 14:20 15:20 | 28 |
厦门-安溪 | 豪华大客 | 7:10 7:40 8:30 9:20 10:10 11:00 11:50 12:20 13:30 14:20 15:10 16:00 16:50 17:40 18:30 19:10 | 19 |
厦门-惠安 | 豪华大客 | 7:00 7:40 8:00 8:40 9:20 9:40 10:10 10:20 11:00 11:20 11:50 12:00 12:40 13:00 13:40 14:20 14:40 15:10 15:20 16:00 16:20 16:50 17:00 17:40 18:00 18:40 19:20 19:40 | 25 |
地区 | 终点站 | 里程 | 途经线路 | 车型及等级 | 计量 单位 |
执行票价 (张/元) |
发 车 时 间 |
直达快车 | 福州 | 310 | 福厦高速 | 大型高二 | 全票 | 75 | 6:20--19:20每10分钟一班;19:20--22:30每20分钟一班 |
大型高三 | 全票 | 80 | |||||
大型高三 | 全票 | 90 | 7:50 8:15 8:55 12:35 13:25 14:35 16:05 17:45 | ||||
汕头 | 300 | 厦汕高速 | 大型高二 | 全票 | 79 | 7:10 11:10 13:40 14:40 18:10 | |
大型高三 | 全票 | 90 | 7:40 8:10 8:40 9:10 9:40 10:10 10:40 12:10 12:40 13:10 14:10 15:40 16:10 16:40 17:10 19:00 20:40 21:40 | ||||
广州 | 770 | 广汕高速 | 大型高三 | 全票 | 200 | 22:40 | |
卧铺高二 | 全票 | 180 | 7:20 7:50 8:20 9:20 10:20 11:50 12:50 15:50 19:10 19:40 20:10 20:25 20:55 21:10 21:25 21:40 21:55 22:10 | ||||
深圳 | 680 | 深汕高速 | 卧铺高二 | 全票 | 160 | 8:00 8:40 9:10 12:50 20:00 20:30 21:40 | |
卧铺高二 | 全票 | 150 | 10:40 | ||||
卧铺高二 | 全票 | 180 | 21:10 22:10 22:30 | ||||
大型高二 | 全票 | 180 | 11:40 | ||||
大型高三 | 全票 | 180 | 9:40 22:40 | ||||
香港 | 830 | 深汕高速 | 大型高三 | 全票 | 350 | 8:00 | |
大型高二 | 全票 | 250 | 21:50 | ||||
佛山 | 800 | 广汕高速 | 卧铺高二 | 全票 | 190 | 22:25 | |
龙岩 | 212 | 厦漳高速、和溪 | 大型高二 | 全票 | 55 | 7:10 7:50 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:40 12:10 12:50 13:30 14:00 14:40 15:20 15:50 16:30 17:10 17:50 18:30 19:10 | |
南平 | 484 | 福厦高速、闽清 | 大型高一 | 全票 | 98 | 8:55 13:30 22:20 | |
莆田 | 196 | 福厦高速 | 大型高二 | 全票 | 50 | 7:15 8:05 8:45 9:25 10:05 10:45 11:25 12:05 12:55 13:45 14:25 15:05 15:45 16:25 17:05 17:45 18:25 | |
仙游 | 192 | 福厦高速 | 大型高二 | 全票 | 48 | 8:25 8:55 9:55 10:45 11:25 12:05 13:05 14:05 15:05 16:25 17:35 18:25 | |
南安 | 105 | 同安 | 中型高一 | 全票 | 22 | 6:45 7:35 8:25 9:15 10:10 11:10 11:40 13:10 14:20 15:40 17:00 18:05 | |
梅山 | 137 | 南安、洪濑 | 中型高一 | 全票 | 28 | 6:20 7:10 8:00 8:50 9:40 10:40 12:10 12:40 13:45 15:00 16:20 17:30 | |
泉州 | 108 | 泉厦高速 | 大型高三 | 全票 | 32 | 6:20--21:10每20分钟左右一班 | |
全票 | 35 | ||||||
石狮 | 100 | 泉厦高速 | 大型高三 | 全票 | 30 | 6:30--21:00每30分钟左右一班 | |
晋江 | 96 | 泉厦高速 | 大型高三 | 全票 | 25 | 6:20--20:30每40分钟左右一班 | |
安海 | 79 | 泉厦高速 | 大型高二 | 全票 | 20 | 6:40--19:30每50分钟左右一班 | |
惠安 | 137 | 泉厦高速 | 大型高二 | 全票 | 27 | 6:30--19:00每20分钟左右一班 | |
全票 | 28 | ||||||
泉港 | 158 | 泉厦高速 | 大型高二 | 全票 | 30 | 6:40 9:00 10:20 11:20 13:40 15:00 16:00 18:20 | |
漳州 | 73 | 厦漳高速 | 大型高二 | 全票 | 18 | 6:30--21:00每20分钟左右一班 | |
龙海 | 60 | 厦漳高速 | 大型高二 | 全票 | 12 | 7:20--21:00每40分钟左右一班 | |
长泰 | 54 | 白礁、角美 | 大型高二 | 全票 | 15 | 7:10 8:10 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 19:10 | |
闽清 | 362 | 宏路 | 大型高一 | 全票 | 75 | 12:40 | |
福 | 福清 | 259 | 渔溪、宏路 | 大型高二 | 全票 | 65 | 8:10 9:10 10:20 11:30 12:30 15:00 16:40 18:30 |
州 | 高山 | 298 | 福清、龙田 | 大型高二 | 全票 | 68 | 13:40 |
地 | 平潭 | 327 | 高山、小山东 | 大型高一 | 全票 | 70 | 13:50 |
区 | 永泰 | 280 | 白沙 | 中型高一 | 全票 | 56 | 6:50(隔日班) |
卧铺中级 | 全票 | 63 | 6:50(隔日班) | ||||
长庆 | 297 | ?曰?、嵩口 | 中型高一 | 全票 | 55 | 14:00 | |
泉州 | 108 | 水头、官桥 | 中型高一 | 全票 | 23 | 6:05--20:35每30分钟左右一班 | |
中型中级 | 全票 | 20 | 6:00--20:00每30分钟左右一班 | ||||
安溪 | 91 | 安溪官桥 | 大型高一 | 全票 | 20 | 7:00--18:30每30分钟左右一班 | |
码头 | 152 | 洪濑、梅山 | 中型中级 | 全票 | 25 | 10:30 12:30 | |
南安 | 105 | 南安官桥 | 中型中级 | 全票 | 19 | 7:30--18:00每30分钟左右一班 | |
永春 | 162 | 诗山 | 中型中级 | 全票 | 26 | 6:50 8:00 8:20 9:30 10:00 11:40 12:00 12:20 13:20 15:00 15:30 16:40 | |
蓬壶 | 187 | 诗山、永春 | 中型中级 | 全票 | 31 | 7:10 9:10 | |
德化 | 209 | 达埔、苏坑 | 中型中级 | 全票 | 34 | 6:10 6:30 7:40 8:50 11:10 12:30 13:00 14:30 16:20 | |
泉 | 大型高一 | 全票 | 38 | 10:50 | |||
州 | 泉下洋 | 219 | 永春、达埔 | 中型中级 | 全票 | 36 | 13:40 |
地 | 下伍堡 | 103 | 东石 | 大型中级 | 全票 | 17 | 11:20 20:40 |
区 | 英林 | 108 | 埭边、下伍堡 | 中型中级 | 全票 | 19 | 13:00 |
深沪 | 107 | 马坪、英厝 | 中型中级 | 全票 | 18 | 8:50 11:20 17:20 | |
金井 | 108 | 水头、安海 | 中型中级 | 全票 | 19 | 9:10 | |
大型中级 | 全票 | 18 | 7:00 7:30 8:10 10:10 12:10 16:00 16:50 17:30 | ||||
青阳 | 96 | 水头、安海 | 中型高一 | 全票 | 18 | 6:50 9:20 12:20 15:50 | |
石狮 | 100 | 水头、安海 | 大型中级 | 全票 | 18 | 6:05 6:40 11:50 12:50 13:40 15:10 20:40 | |
中型高一 | 全票 | 18 | 7:05 7:40 | ||||
中型中级 | 全票 | 20 | 6:00--20:00每30分钟左右一班 | ||||
崇武 | 159 | 涂寨、山霞 | 大型高一 | 全票 | 33 | 6:40 7:40 9:35 10:50 13:20 14:40 16:30 17:40 | |
罗溪 | 泉州、马甲 | 中型中级 | 全票 | 25 | 9:40 17:00 | ||
白水 | 82 | 东园、浮宫 | 中型高一 | 全票 | 14 | 9:10 15:30 20:40 | |
平和 | 134 | 南靖 | 中型高一 | 全票 | 25 | 15:40 | |
大型高一 | 全票 | 25 | 7:20 8:40 9:30 11:40 12:40 13:30 14:40 17:40 | ||||
南靖 | 111 | 漳州、牛崎头 | 中型高一 | 全票 | 20 | 12:10 | |
漳 | 漳浦 | 129 | 漳州 | 中型高一 | 全票 | 29 | 7:50 8:50 9:50 10:20 11:00 11:50 12:50 14:00 14:30 15:50 17:00 17:50 |
州 | 云霄 | 171 | 漳浦 | 中型高一 | 全票 | 37 | 7:40 9:50 10:40 11:30 13:30 14:30 16:30 17:40 18:10 |
地 | 大型高一 | 全票 | 37 | 8:50 12:10 15:20 | |||
区 | 诏安 | 221 | 云霄、双山 | 中型高一 | 全票 | 47 | 7:20 8:40 12:40 13:50 16:10 |
东山 | 220 | 陈岱、西埔、云霄 | 大型高一 | 全票 | 50 | 7:50 8:20 9:00 10:50 12:30 15:30 16:50 17:50 | |
中型高一 | 全票 | 48 | 14:10 | ||||
岩溪 | 82 | 长泰 | 中型高一 | 全票 | 15 | 9:20 15:50 | |
华安 | 158 | 华西埔 | 中型中级 | 全票 | 25 | 13:50 | |
龙岩 | 212 | 和溪、适中 | 中型高一 | 全票 | 44 | 12:00 | |
大型高一 | 全票 | 50 | 6:30 7:40 14:20 15:00 15:20 | ||||
上杭 | 314 | 上白沙 | 大型高一 | 全票 | 65 | 12:50 | |
武平 | 357 | 上杭、十方 | 大型高一 | 全票 | 71 | 6:10 7:00 8:20 | |
连城 | 341 | 新泉、朋口 | 中型高一 | 全票 | 70 | 7:10 7:50 10:00(隔日班) | |
龙 | 大型高一 | 全票 | 74 | 14:50 | |||
岩 | 长汀 | 383 | 朋口、河田 | 大型高一 | 全票 | 77 | 6:20 8:00(隔日班) 9:10 14:40 |
地 | 中型高一 | 全票 | 80 | 8:00(隔日班) 17:20 | |||
区 | 湖坑 | 186 | 书洋、高头 | 中型中级 | 全票 | 31 | 6:50 |
永定 | 223 | 湖坑、歧岭 | 中型高一 | 全票 | 44 | 6:35 7:20 13:00 | |
下洋 | 209 | 湖坑、歧岭 | 中型高一 | 全票 | 41 | 6:10 | |
芦下坝 | 309 | 抚市、湖雷、永定 | 中型高一 | 全票 | 55 | 8:10 13:50 | |
合溪 | 306 | 抚市、湖雷 | 大型高一 | 全票 | 55 | 15:50 | |
上回龙 | 354 | 新泉、才溪 | 中型高一 | 全票 | 72 | 6:40(隔日班) 13:00 | |
三明 | 392 | 石牌、建设 | 中型高一 | 全票 | 60 | 9:00 18:00 | |
永安 | 360 | 石牌、上京 | 中型高一 | 全票 | 68 | 16:50 | |
大田 | 223 | 剑斗、吴山、石牌 | 中型高一 | 全票 | 44 | 7:30 12:00 12:40 17:30 | |
大型高一 | 全票 | 44 | 6:40 | ||||
275 | 达埔、吴山、石牌 | 中型高一 | 全票 | 44 | 10:20 16:00 | ||
三 | 尤溪 | 402 | 石牌、新桥 | 卧铺高一 | 全票 | 89 | 18:40 |
明 | 中型高一 | 全票 | 78 | 9:20 | |||
地 | 宁化 | 427 | 朋口、连城 | 大型高一 | 全票 | 90 | 9:30(隔日班) |
区 | 卧铺高一 | 全票 | 110 | 8:00 9:30(隔日班) 18:20 | |||
建宁 | 521 | 宁化、安远 | 卧铺中级 | 全票 | 111 | 15:40 | |
泰宁 | 583 | 建宁、泰大田 | 卧铺中级 | 全票 | 123 | 11:40(隔日班) | |
卧铺高一 | 全票 | 123 | 11:40(隔日班) | ||||
清流 | 419 | 连城 | 大型高一 | 全票 | 85 | 8:30 | |
明溪 | 471 | 清流 | 中型高一 | 全票 | 95 | 6:30 | |
将乐 | 541 | 清流、明溪 | 卧铺高一 | 全票 | 115 | 8:50 17:00(隔日班) | |
建瓯 | 558 | 闽清、南平 | 卧铺高一 | 全票 | 105 | 15:30 | |
南 | 政和 | 647 | 南平、建瓯 | 卧铺高一 | 全票 | 124 | 18:50(隔日班) |
平 | 619 | 宁德、周宁 | 卧铺高一 | 全票 | 124 | 10:10(隔日班) | |
地 | 松溪 | 674 | 建瓯、政和 | 卧铺高一 | 全票 | 124 | 8:30 |
区 | 武夷山 | 673 | 建瓯、建阳 | 卧铺中级 | 全票 | 124 | 11:10 |
浦城 | 713 | 建瓯、水吉 | 卧铺中级 | 全票 | 130 | 13:10 | |
宁德 | 428 | 福厦高速 | 大型高一 | 全票 | 97 | 7:40 13:00 14:30 | |
福安 | 506 | 宁德、罗江 | 大型高一 | 全票 | 120 | 7:00 8:40 16:20 | |
周宁 | 542 | 罗江、康厝 | 大型高一 | 全票 | 124 | 8:00(隔日班) | |
宁 | 卧铺中级 | 全票 | 124 | 8:00(隔日班) | |||
德 | 寿宁 | 588 | 福安、斜滩、洋边 | 卧铺高一 | 全票 | 146 | 7:20 |
地 | 福鼎 | 603 | 柘荣 | 卧铺高一 | 全票 | 138 | 9:10 1 3:40 |
区 | 古田 | 442 | 闽清、水口 | 大型高一 | 全票 | 92 | 6:40 14:50 |
屏南 | 516 | 古田、平湖 | 中型高一 | 全票 | 96 | 7:10(隔日班) | |
大型高一 | 全票 | 96 | 7:10(隔日班) | ||||
泰顺 | 607 | 斜滩、洋边 | 卧铺高一 | 全票 | 165 | 10:50 | |
苍南 | 634 | 福鼎 | 卧铺高一 | 全票 | 160 | 13:10(隔日班) | |
大型高二 | 全票 | 175 | 13:10(隔日班) | ||||
浙 | 敖江 | 657 | 福鼎、苍南 | 卧铺高一 | 全票 | 165 | 17:20 |
江 | 温州 | 717 | 平阳、瑞安 | 卧铺高一 | 全票 | 200 | 9:30 18:50 21:20 |
省 | 乐清 | 782 | 瑞安、温州 | 卧铺高一 | 全票 | 195 | 11:40 |
温岭 | 875 | 乐清、泽国 | 卧铺高一 | 全票 | 220 | 12:20 | |
宁波 | 1077 | 黄岩、宁海 | 卧铺高一 | 全票 | 280 | 8:20 | |
绍兴 | 1213 | 宁波、慈溪 | 卧铺高一 | 全票 | 300 | 13:20 | |
江 | 苏州 | 1355 | 温州、杭州、嘉兴 | 卧铺高一 | 全票 | 332 | 18:00 |
苏 | 南通 | 1566 | 苏州、张家港、江阴 | 卧铺高一 | 全票 | 360 | 12:40 |
省 | 泰兴 | 1505 | 苏州、无锡 | 卧铺高一 | 全票 | 347 | 7:00 |
上海市 | 上海 | 1399 | 温州、杭州、嘉兴 | 卧铺高一 | 全票 | 330 | 15:20 16:50 18:20(隔日班) |
安徽省 | 六安 | 1861 | 杭州、南京、合肥 | 卧铺高一 | 全票 | 300 | 13:40 |
广丰 | 812 | 水吉 浦城 | 卧铺中级 | 全票 | 150 | 7:20(隔日班) | |
瑞金 | 431 | 长汀 | 大型高一 | 全票 | 86 | 7:20 | |
于都 | 515 | 瑞金 | 大型高一 | 全票 | 95 | 8:20(隔日班) | |
赣州 | 581 | 瑞金、于都 | 中型高一 | 全票 | 117 | 7:50(隔日班) | |
卧铺高一 | 全票 | 168 | 15:20 | ||||
江 | 遂川 | 674 | 于都、赣州 | 大型高一 | 全票 | 131 | 10:20(隔日班) |
西 | 卧铺中级 | 全票 | 145 | 10:20(隔日班) | |||
省 | 吉安 | 845 | 遂川、泰和 | 卧铺中级 | 全票 | 168 | 12:50(四日一班) |
卧铺高一 | 全票 | 168 | 12:50(四日三班) | ||||
宁都 | 514 | 瑞金 | 大型高一 | 全票 | 102 | 8:30 | |
黎川 | 679 | 宁都、广昌、南丰 | 大型高一 | 全票 | 100 | 17:30 | |
抚州 | 733 | 广昌、南丰、南城 | 卧铺高一 | 全票 | 140 | 9:20(隔日班) | |
会昌 | 474 | 武平、筠门岭 | 大型高一 | 全票 | 93 | 6:30 | |
湖 | 攸县 | 937 | 永新、茶陵 | 卧铺中级 | 全票 | 195 | 8:50(隔日班) |
南 | 长沙 | 1106 | 萍乡、株洲 | 卧铺高一 | 全票 | 230 | 9:50 |
省 | 华容 | 1347 | 长沙、益阳 | 卧铺高一 | 全票 | 260 | 8:30(隔日班) |
湖北省 | 武汉 | 1328 | 南昌、九江、黄石 | 卧铺高一 | 全票 | 275 | 15:50(隔日班) |
来凤 | 1927 | 益阳、常德、张家界、永顺 | 卧铺高一 | 全票 | 250 | 9:40(农历逢二、三、五、六、八、九发车) | |
广西省 | 桂林 | 1318 | 信都、贺州、平乐、阳朔 | 卧铺高一 | 全票 | 240 | 8:50 |
南宁 | 1545 | 德庆、梧州、桂平、贵港 | 卧铺高一 | 全票 | 280 | 9:30(四日三班) | |
重庆市 | 永川 | 2795 | 贵阳、毕节、泸州、重庆 | 大型高一 | 全票 | 350 | 15:00 |
汕头 | 300 | 黄岗、澄海 | 大型高一 | 全票 | 56 | 6:50(隔日班) | |
65 | 6:50(隔日班) | ||||||
潮州 | 296 | 黄岗 | 中型高一 | 全票 | 62 | 8:10 | |
大型高一 | 全票 | 55 | 14:30 | ||||
大型高二 | 全票 | 80 | 12:50 20:50 | ||||
揭阳 | 325 | 潮州、揭东 | 大型高二 | 全票 | 83 | 8:50 14:50 | |
大埔 | 243 | 平和、九峰、上善 | 大型高一 | 全票 | 51 | 12:50(隔日班) | |
广 | 梅州 | 425 | 上杭、十方、蕉岭 | 中型高一 | 全票 | 68 | 7:30(隔日班) |
东 | 大型高一 | 全票 | 85 | 7:30(隔日班) | |||
省 | 东莞 | 700 | 龙岗、塘厦、樟木头 | 卧铺高二 | 全票 | 190 | 8:20 20:20 21:10 21:40 |
大型高二 | 全票 | 160 | 9:50 | ||||
卧铺高一 | 全票 | 160 | 18:40 | ||||
南海 | 798 | 广州 | 卧铺高一 | 全票 | 176 | 19:00 | |
广州 | 770 | 博罗、增城 | 大型高一 | 全票 | 110 | 18:20 | |
中山 | 860 | 佛山、顺德 | 卧铺高一 | 全票 | 189 | 19:00 21:20 | |
珠海 | 918 | 虎门、中山 | 卧铺高一 | 全票 | 180 | 20:55 | |
卧铺高一 | 全票 | 202 | 19:20 19:45 |
说明: 1.平时上限票价可在核定票价的基础上上浮10%; 2.春运票价可在核定票价的基础上上浮20%; 3.客票票面车型显示商务特快或闽南快运的实际车型为大型高三; 4.班车时刻如有不同,以当日电脑为准; 5.价格投诉电话:12358或5615610 |