您的位置:首页 > 长途汽车 > 安徽 | |
发车时间 |
||
06∶00 | 06∶30 | 07∶00 |
07∶30 | 08∶00 | 08∶30 |
09∶00 | 09∶30 | 10∶00 |
10∶30 | 11∶00 | 11∶30 |
12∶00 | 12∶30 | 13∶00 |
13∶30 | 14∶00 | 14∶30 |
15∶00 | 15∶30 | 16∶00 |
16∶30 | 17∶00 | 17∶30 |
18∶00 |
发车 时间 |
到站 | 里程 |
担任 公司 |
车 型 | 发车 时间 |
到 站 | 里程 | 担任公司 | 车型 | ||
05∶30 | 淮 北 | 303 | 四客 | 大客 | 10∶40 | 淮南 | 130 | 四客 | 大客 | ||
05∶45 | 安 庆 | 204 | 四客 | 大客 | 11∶00 | 淮南 | 130 | 淮四队 | 大客 | ||
06∶00 | 南 京 | 267 | 五客 | 依维柯 | 11∶20 | 淮南 | 130 | 大客 | |||
06∶00 | 蚌 埠 | 188 | 四客 | 大客 | 11∶00 | 宁波 | 801 | 一客 | 隔日 | 卧 | |
昼 | |||||||||||
06∶00 | 亳 县 | 308 | 四客 | 大客 | 11∶30 | 金华 | 800 | 三客 | 卧铺 | ||
06∶30 | 宿 迁 | 396 | 十五队 | 大客 | 11∶40 | 蔡家岗 | 112 | 淮二队 | 大 客 | ||
06∶30 | 武 昌 | 376 | 十五队 | 大客 | 12∶00 | 北京 | 1145 | 五客 | 卧铺 | ||
06∶45 | 太 和 | 286 | 四客 | 中巴 | 12∶00 | 淮南 | 130 | 淮三队 | 大客 | ||
06∶45 | 信 阳 | 280 | 一客 | 依维柯 | 12∶20 | 淮南 | 130 | 淮三队 | 中巴 | ||
06∶45 | 芜 湖 | 217 | 四客 | 中巴 | 12∶30 | 安庆 | 204 | 对方 | 中巴 | ||
06∶45 | 安 庆 | 204 | 四客 | 依维柯 | 12∶40 | 淮南 | 130 | 淮五队 | 中巴 | ||
06∶45 | 蚌 埠 | 188 | 四客 | 依维柯 | 12∶45 | 庐江 | 120 | 对方 | 中巴 | ||
07∶00 | 阜 阳 | 258 | 四客 | 依维柯 | 13∶00 | 青岛 | 837 | 三客 | 卧铺 | ||
07∶00 | 蚌 埠 | 188 | 公交 | 中巴 | 13∶00 | 南京 | 267 | 二客 | 依维柯 | ||
07∶00 | 罗 田 | 229 | 一客 | 中巴 | 13∶00 | 蚌埠 | 188 | 对方 | 大客 | ||
07∶15 | 宿 县 | 276 | 四客 | 大客 | 13∶20 | 凤台 | 133 | 对方 | 大客 | ||
07∶20 | 南 京 | 267 | 二客 | 依维柯 | 13∶30 | 阜阳 | 258 | 对方 | 依维柯 | ||
07∶30 | 蚌 埠 | 188 | 四客 | 大客 | 13∶45 | 南京 | 267 | 五客 | 依维柯 | ||
07∶40 | 徐 州 | 358 | 三客 | 依维柯 | 13∶50 | 淮南 | 130 |
发车 |
到站 | 里 |
担任 公司 |
车型 | 发车 时间 |
到站 | 里 |
担任 公司 |
车型 |
07∶40 | 庐 江 | 120 | 四客 | 中巴 | 14∶00 | 南通 | 539 | 三客 | 大客 |
07∶50 | 南 京 | 267 | 经贸 | 依维柯 | 14∶00 | 义乌 | 740 | 三客 | 卧铺 |
07∶55 | 淮 南 | 130 | 四客 | 宇通 | 14∶00 | 安庆 | 204 | 对方 | 金龙 |
08∶00 | 扬 州 | 343 | 三客 | 中巴 | 14∶05 | 淮南 | 130 | 中巴 | |
08∶00 | 颖 上 | 185 | 四客 | 中巴 | 14∶20 | 淮南 | 130 | 中巴 | |
08∶00 | 阜 阳 | 258 | 四客 | 中巴 | 14∶30 | 西安 | 922 | 一客 | 卧铺 |
08∶20 | 淮 南 | 130 | 四客 | 宇通 | 14∶30 | 蚌埠 | 188 | 对方 | 依维柯 |
08∶30 | 汉 口 | 361 | 一客 | 依维柯 | 14∶35 | 淮南 | 130 | 宇通 | |
08∶45 | 淮 南 | 130 | 四客 | 宇通 | 14∶50 | 淮南 | 130 | 依维柯 | |
08∶45 | 凤 台 | 133 | 四客 | 中巴 | 15∶00 | 上海 | 653 | 五客 | 卧铺 |
09∶00 | 英 山 | 184 | 一客 | 大客 | 15∶05 | 淮南 | 130 | 中巴 | |
09∶10 | 淮 南 | 130 | 四客 | 宇通 | 15∶20 | 淮南 | 130 | 宇通 | |
09∶10 | 东 山 | 297 | 一客 | 大客 | 15∶30 | 阜阳 | 258 | 对方 | 依维柯 |
09∶35 | 淮 南 | 130 | 四客 | 宇通 | 15∶30 | 嘉兴 | 623 | 二客 | 卧铺 |
09∶45 | 张家港 | 513 | 一客 | 大客 | 15∶35 | 淮南 | 130 | 四客 | |
10∶00 | 启 东 | 636 | 三客 | 大客 | 15∶50 | 淮南 | 130 | 中巴 | |
10∶00 | 蚌 埠 | 188 | 四客 | 大客 | 16∶00 | 武昌 | 376 | 一客 | 大客 |
10∶00 | 夏 门 | 1748 | 二客 | 卧铺 | 16∶00 | 柯桥 | 647 | 三客 | 卧铺 |
10∶00 | 汉 口 | 361 | 一客 | 依维柯 | 16∶05 | 淮南 | 130 | 中巴 | |
10∶20 | 淮南 | 130 | 四客 | 中巴 |