您的位置:首页 > 航班时刻 > cz6424航班 |
cz6424 航班 |
起飞机场 | 到达机场 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
青岛.青岛流亭机场(23:05) | 大连.大连周水子机场(23:55) | jet | .23.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
青岛.青岛流亭机场(23:05) | 大连.大连周水子机场(23:55) | 319 | 1..4.6. | 04月03日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
西安.西安咸阳机场(20:30) | 大连.大连周水子机场(23:55) | jet | .23.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
西安.西安咸阳机场(20:30) | 大连.大连周水子机场(23:55) | 319 | 1..4.6. | 04月03日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
西安.西安咸阳机场(20:30) | 青岛.青岛流亭机场(22:20) | jet | .23.5.7 | 03月26日 - 10月27日 | 中国南方航空公司 |
西安.西安咸阳机场(20:30) | 青岛.青岛流亭机场(22:20) | 319 | 1..4.6. | 04月03日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
此网页提供的是2006年3月26日开始执行的航班时刻表计划信息,已及时更新,如个别航班时刻信息与售票处信息有出入,属正常情况。 |