您的位置:首页 > 航班时刻 > 南通航班时刻表 |
南通航班时刻表 |
起飞 | 到达 | 航班号 | 机型 | 班期 | 日期 | 备注 |
南通(12:30) | 广州(14:30) | cz3267 | 319 | .2345.7 | 03月26日 - 03月31日 | 中国南方航空公司 |
南通(12:30) | 广州(14:30) | cz3267 | 319 | 1234567 | 04月02日 - 10月28日 | 中国南方航空公司 |
南通(18:45) | 北京(20:20) | ca1514 | 733 | 1234567 | 03月26日 - 04月01日 | 中国国际航空公司 |
南通(18:45) | 北京(20:20) | ca1514 | 73g | ......7 | 04月02日 - 04月02日 | 中国国际航空公司 |
南通(18:45) | 北京(20:20) | ca1514 | 733 | 1234567 | 04月03日 - 04月13日 | 中国国际航空公司 |
此网页提供的是2008年3月26日开始执行的航班时刻计划信息,已及时更新,如航班时刻有出入,以售票处信息为准。 |